四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(成公資土拍告[2024]53號(hào))
成公資土拍告[2024]53號(hào) ****-**-**日
經(jīng)成都市雙流區(qū)人民政府批準(zhǔn),四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局決定以 拍賣出讓 方式 10(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 353.43平方米 | 宗地坐落: | 九江街道通江社區(qū)一組 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 353.43 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 45萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0011 | |||
起始價(jià): | **5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG—(05)—2024—035 | 宗地總面積: | 158.18平方米 | 宗地坐落: | 成都市雙流區(qū)九江街道通江社區(qū)集體 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 158.18 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 20萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0191 | |||
起始價(jià): | **8萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | ****** 31平方米 | 宗地坐落: | 成都市雙流區(qū)九江街道通江社區(qū)集體 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | ****** 31 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 255萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0017 | |||
起始價(jià): | **6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG—(05)—2024 —033 | 宗地總面積: | 353.45平方米 | 宗地坐落: | 四川省成都市雙流區(qū)九江街道通江社區(qū)集體 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 353.45 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0019 | |||
起始價(jià): | **2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 353.43平方米 | 宗地坐落: | 成都市雙流區(qū)九江街道馬家寺社區(qū)二組 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 353.43 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0011 | |||
起始價(jià): | **6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 192.4平方米 | 宗地坐落: | 西航港街道桂花堰社區(qū)三組 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 192.4 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 25萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0016 | |||
起始價(jià): | **2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 1 ****** 56平方米 | 宗地坐落: | 雙流區(qū)九江街道通江社區(qū)集體、三組 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 1 ****** 56 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **0萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BC0017 | |||
起始價(jià): | **6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | ****** 99平方米 | 宗地坐落: | 四川省成都市雙流區(qū)西航港街道桂華堰社區(qū)三組 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | ****** 99 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 805萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0020 | |||
起始價(jià): | **5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 330.34平方米 | 宗地坐落: | 九江街道通江社區(qū)集體 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 330.34 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 45萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0012 | |||
起始價(jià): | **5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | SLG-(05)- ****** | 宗地總面積: | 4600平方米 | 宗地坐落: | 九江街道通江社區(qū)集體 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤10.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 4600 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 670萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0018 | |||
起始價(jià): | **5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:***/
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-*****公共資源交易服務(wù)中心 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-*****公共資源交易服務(wù)中心 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****-**-**日 16時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****-**-**日 16時(shí)30分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在****-**-**日 10***公共資源交易服務(wù)中心 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):***
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:***:*** 人:***:**** 開(kāi)戶單位:***:/ 開(kāi)戶賬號(hào):/
四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局
2025-03-18
中標(biāo)結(jié)果 四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-01-17
中標(biāo)結(jié)果 四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2024-12-19
中標(biāo)結(jié)果 國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告中標(biāo)公示
2024-12-18 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 四川省成都市雙流區(qū)規(guī)劃和自然資源局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(成公資土拍告[2024]53號(hào))