駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
******限公司 受駐馬店市驛城 ******限公司 委托,就駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程進(jìn)行公開招標(biāo),于****-**-**日9時(shí)00分按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱:***二標(biāo)段
項(xiàng)目編號(hào):*********
招標(biāo)控制價(jià):****元
二、開評(píng)標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:****-**-**日9時(shí)00分
開標(biāo)地點(diǎn):***
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):***
三、招標(biāo)方式:***
四、評(píng)審情況:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見面開標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 河 ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
6 | ******限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
2 | ******限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
3 | 河 ******限公司 | 18.7 | 18.0 | 19.0 | 17.7 | 17.5 | 18.18 |
4 | ******限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
5 | ******限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | ******限公司 | 17.4 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.5 | 16.28 |
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 22.9 | 21.0 | 16.0 | 20.2 | 22.3 | 20.48 |
2 | ******限公司 | 22.0 | 21.5 | 18.0 | 20.02 | 20.5 | 20.4 |
3 | 河 ******限公司 | 23.5 | 25.0 | 27.0 | 20.04 | 23.0 | 23.71 |
4 | ******限公司 | 22.5 | 21.0 | 19.0 | 20.07 | 22.0 | 20.91 |
5 | ******限公司 | 21.3 | 18.5 | 17.0 | 20.16 | 20.5 | 19.49 |
6 | ******限公司 | 23.0 | 21.5 | 25.0 | 20.24 | 21.0 | 22.15 |
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 匯總 | ||
1 | ******限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
2 | ******限公司 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | 49.36 |
3 | 河 ******限公司 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 |
4 | ******限公司 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.84 | 48.84 |
5 | ******限公司 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 |
6 | ******限公司 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量要求 | 總監(jiān)理工程師 | 綜合標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分 | 總得分 | 名次 |
1 | ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 達(dá)到國(guó)家及地方現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 周文波 | 5.0 | 20.48 | 49.83 | 75.31 | 4 |
2 | ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 許新峰 | 5.0 | 20.4 | 49.36 | 74.76 | 5 | |
3 | 河 ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 趙幸品 | 18.18 | 23.71 | 49.15 | 91.04 | 1 | |
4 | ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 張景奪 | 11.0 | 20.91 | 48.84 | 80.75 | 3 | |
5 | ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 石春彥 | 5.0 | 19.49 | 49.31 | 73.8 | 6 | |
6 | ******限公司 | ****.00 | 同施工工期 | 毋雙娟 | 16.28 | 22.15 | 49.12 | 87.55 | 2 |
五、廢標(biāo)情況及原因:
無(wú)
六、評(píng)審結(jié)果:
評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:*********限公司
總監(jiān)理工程師:***
證書名稱:***
證書編號(hào):****68
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.00元
投標(biāo)工期:***
質(zhì)量要求:***級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:*********限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號(hào):****
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.00元
投標(biāo)工期:***
質(zhì)量要求:***級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
第三中標(biāo)候選人:*********限公司
項(xiàng)目經(jīng)理:***
證書名稱:***
證書編號(hào):****
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.00元
投標(biāo)工期:***
質(zhì)量要求:***級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
****-**-**日至 ****-**-**日(不少于3個(gè)工作日),本次公***公共資源電子交易系統(tǒng)、***服務(wù)平臺(tái)發(fā)布。(注:***,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,以書面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:*********限公司
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***-****
地 址:***
招標(biāo)代理:*********限公司
聯(lián) 系 人:***
電 話:***-****
地 址:***
監(jiān)督部門:***
地 址:***
電 話:***-****
序號(hào) | 點(diǎn)擊下方企業(yè)名稱查看中標(biāo)候選企業(yè)的基本信息 |
1 | 河 ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ; |
標(biāo)段編號(hào) | 中標(biāo)候選人資格審查材料公示 |
ZMD2025-****2 | 河 ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ; |
2025-03-13 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025-02-18
招標(biāo)公告 駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程招標(biāo)公告
2025-02-18
招標(biāo)公告 駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第一標(biāo)段、第二標(biāo)段
2025-02-18
招標(biāo)公告 駐馬店市驛城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第一標(biāo)段、第二標(biāo)段