招標(biāo)項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程設(shè)計
中標(biāo)候選人公示
桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程設(shè)計于****-**-*****公共資源交易中心組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:***段河道治理工程設(shè)計第1標(biāo)段 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南靈捷 ******限公司 | 投標(biāo)報價 | 97% | ||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格登記 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||
雷雨 | / | / | B******** | / | ||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 開 ******限公司 | 投標(biāo)報價 | 97.13% | ||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格登記 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||
夏倩倩 | / | / | B******** | / | ||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 信陽市水利勘測設(shè)計院 | 投標(biāo)報價 | 97.83% | ||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||||||||||||||
項目負責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格登記 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |||||||||||||||||||||||
程凌云 | / | / | B****006 | / | ||||||||||||||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 開 ******限公司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南靈捷 ******限公司 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 信陽市水利勘測設(shè)計院 | 12.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||||||
1 | 開 ******限公司 | 12.00 | 25.00 | 19.00 | 31.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南靈捷 ******限公司 | 36.00 | 43.00 | 36.00 | 48.00 | 42.00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 信陽市水利勘測設(shè)計院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 河南靈捷 ******限公司 | 19.84 | 83.04 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 開 ******限公司 | 19.90 | 52.9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 信陽市水利勘測設(shè)計院 | 19.74 | 33.94 |
本項目中標(biāo)候選人公示期****-**-**日至****-**-**日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作岀答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
***交易中心
地址:***、5樓
電子交易系統(tǒng)技術(shù)支持電話:-0000****
招標(biāo)人:***
地 址:***
聯(lián)系人:***
電 話:***-****
監(jiān)督單位:***
地 址:***
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****082
招標(biāo)代理機構(gòu):*********限公司
地址:***2單元6層616號
聯(lián)系人:***
聯(lián)系方式:****025
2025-04-14 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程設(shè)計中標(biāo)候選人公示
2025-03-18
招標(biāo)公告 桐柏縣固縣河黃崗鎮(zhèn)大石橋村至毛集鎮(zhèn)潘莊村段河道治理工程設(shè)計招標(biāo)公告