廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2502-44****-**-**-479502 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | |||||||||
公示名稱 | 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 第一中標(biāo)候選人:*********任公司 技術(shù)標(biāo)得分73分,商務(wù)標(biāo)得分14分,綜合得分87分; 第二中標(biāo)候選人:*********限公司 技術(shù)標(biāo)得分70.33分,商務(wù)標(biāo)得分15分,綜合得分85.33分; 第三中標(biāo)候選人:*********限公司 技術(shù)標(biāo)得分62.7分,商務(wù)標(biāo)得分14分,綜合得分76.7分。 | |||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 |
武漢市政工 ******任公司 | ********3A | 1 | / | 80 | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 鄂州市吳楚大道(葛山大道-燕沙路)綠化景觀工程EPC項(xiàng)目 、國博公園建設(shè)工程設(shè)計(jì)、鄂州段(鄂州機(jī)場快速通道)綠化專項(xiàng)工程工程總承包EPC工程、吹笛景區(qū)生態(tài)保護(hù)與綜合提升工程初步設(shè)計(jì)、鄂東大道(大橋路~楊葉安置小區(qū))生態(tài)廊道工程、燕花路(鄂東大道-吳都大道)、將軍大道(大橋路-燕花路)、臨空大道(燕沙路-燕花路)等五條道路生態(tài)廊道工程EPC總承包工程項(xiàng)目、龍陽湖岸線整治及景觀提升工程(二期)二標(biāo)段 EPC。 | 技術(shù)標(biāo)得分73分,商務(wù)標(biāo)得分14分,綜合得分87分 | 涂奕斐 | 資質(zhì)資格:***-風(fēng)景園林設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 ****31907 業(yè)績: 吹笛景區(qū)生態(tài)保護(hù)與綜合提升工程初步設(shè)計(jì)、東部工業(yè)園次支路網(wǎng)新建工程勘察設(shè)計(jì)、大灣區(qū)東莞市西部干道改造項(xiàng)目(地鐵1號(hào)線段)設(shè)計(jì)。 |
深圳市蕾奧 ******限公司 | ********55 | 2 | / | 80 | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 深圳市寶安區(qū)松崗河碧道建設(shè)工程設(shè)計(jì)、深圳寶安區(qū)沙福河-屋山水庫-七瀝水庫碧道建設(shè)工程設(shè)計(jì)、深圳鹽田區(qū)海濱棧道重建工程、深圳寶安區(qū)四季綠道建設(shè)工程、深圳坪山大道中、北段綠化景觀工程、深圳坪山大道南段綠化景觀工程、贊皇縣槐河防洪綜合整治工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)。 | 技術(shù)標(biāo)得分70.33分,商務(wù)標(biāo)得分15分,綜合得分85.33分 | 魏偉 | 資質(zhì)資格:***-建筑景觀設(shè)計(jì)正高級(jí)工程師 ****75067 業(yè)績: 深圳寶安區(qū)沙福河-屋山水庫-七瀝水庫碧道建設(shè)工程設(shè)計(jì)、深圳鹽田區(qū)海濱棧道重建工程、深圳寶安區(qū)四季綠道建設(shè)工程、深圳坪山大道中、北段綠化景觀工程、深圳坪山大道南段綠化景觀工程。 |
中國市政工程 ******限公司 | ********1W | 3 | / | 80 | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: 麗水生態(tài)體育公園及地下停車場EPC總承包項(xiàng)目、成都市簡州新城蜀都河公園項(xiàng)目建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)、西安市未央?yún)^(qū)團(tuán)結(jié)片區(qū)綠化景觀提升項(xiàng)目(一期)設(shè)計(jì)、成都高新區(qū)騎龍中水濕地工程 (二期)勘察設(shè)計(jì) 、怡心湖A區(qū)城市公園設(shè)計(jì)。 | 技術(shù)標(biāo)得分62.7分,商務(wù)標(biāo)得分14分,綜合得分76.7分 | 李浩 | 資質(zhì)資格:*******8 業(yè)績: 鳳鳴湖公園項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
招標(biāo)人(異議受理部門) | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 辦公地址 | 東莞松山湖控股大廈404室 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 黃杏瑤 | 聯(lián)系電話 | 0769-**** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 東莞市城市管理和綜合執(zhí)法局松山湖分局 | 聯(lián)系電話 | 0769-**** | |||||||
聯(lián)系地址 | 松山湖創(chuàng)新科技園9棟4樓 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 23:***:*** |
相關(guān)附件
2025-04-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
2025-03-31
招標(biāo)公告 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)
2025-03-31
招標(biāo)公告 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)
2025-03-31
招標(biāo)公告 東莞松山湖全民健身步道建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)招標(biāo)公告