武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(武告字[2025]6號(hào))
武告字[2025]6號(hào) ****-**-**日
經(jīng)武漢市人民政府批準(zhǔn),武漢市自然資源和規(guī)劃局決定以 拍賣出讓 方式 8(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | P(2025)030號(hào) | 宗地總面積: | 2548平方米 | 宗地坐落: | 硚口區(qū)解放大道與古雅路交叉口東南角(加油站) | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.000≤ 并且 ≤0.220 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | 2548 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 910萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0262 | |||
起始價(jià): | **0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)029號(hào) | 宗地總面積: | 11172平方米 | 宗地坐落: | 蔡甸區(qū)桐湖辦事處會(huì)展南路與藝術(shù)大道交匯處以西 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.000≤ 并且 ≤0.060 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
商務(wù)金融用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
商務(wù)金融用地 | 11172 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 62萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0048 | |||
起始價(jià): | 310萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)025號(hào) | 宗地總面積: | ****** 58平方米 | 宗地坐落: | 高新二路以南、佛祖嶺一路以西 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.000≤ 并且 ≤1.800 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
體育場(chǎng)館用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
體育場(chǎng)館用地 | ****** 58 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 338萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0193 | |||
起始價(jià): | **0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)031號(hào) | 宗地總面積: | 30567平方米 | 宗地坐落: | 硚口區(qū)古雅路以東、田正街以北 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 27558 | ||||||
公園綠地 | 3009 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **7萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0248 | |||
起始價(jià): | **5萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 200萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)026號(hào) | 宗地總面積: | 2 ****** 79平方米 | 宗地坐落: | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)17C1(沌口片區(qū)住宅) | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 2 ****** 79 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **2萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0054 | |||
起始價(jià): | **7萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 200萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)027號(hào) | 宗地總面積: | 16140平方米 | 宗地坐落: | 武昌區(qū)中北路與沱塘路交匯處(電視機(jī)廠片A-1-2地塊) | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤6.444 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 6164 | ||||||
防護(hù)綠地 | 3827 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 6149 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **0萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0037 | |||
起始價(jià): | **0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 500萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)028號(hào) | 宗地總面積: | 6130平方米 | 宗地坐落: | 硚口區(qū)古調(diào)路以西、解放大道以南(漢江灣A5-1地塊) | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 0.000≤ 并且 ≤1.514 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
商務(wù)金融用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
消防用地 | 1000 | ||||||
商務(wù)金融用地 | 4571 | ||||||
公園綠地 | 559 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 494萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BB0226 | |||
起始價(jià): | **6萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 |
宗地編號(hào): | P(2025)035號(hào) | 宗地總面積: | 11771平方米 | 宗地坐落: | 武昌區(qū)中山路與解放路交匯處 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 10545 | ||||||
公園綠地 | 747 | ||||||
防護(hù)綠地 | 479 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | **0萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****IA0005 | |||
起始價(jià): | **0萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 200萬(wàn)元 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:***、自然人和其他組織,除因拖欠土地成交價(jià)款等行為被納入土地市場(chǎng)失信行為記錄檔案或國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定外,均可申請(qǐng)參加競(jìng)買。 個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)拍賣出讓文件。申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-**日 到 網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:***) 獲取 拍賣出讓 文件。
五、 申請(qǐng)人可于 ****-**-**日 至 ****-**-**日 到 網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:***) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為****-**-**日 17時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 ****-**-**日 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六、本次國(guó)有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在****-**-**日 09時(shí)30分在網(wǎng)上拍賣系統(tǒng)(https://cr.****.com:***) 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):***
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:***:***:***:***-**** 開(kāi)戶單位:***:***:********01
武漢市自然資源和規(guī)劃局
2025-06-30
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-06-27
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-06-10
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-06-09
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-06-03
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-05-22
中標(biāo)結(jié)果 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓成交公示
2025-04-30 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 武漢市自然資源和規(guī)劃局國(guó)有土地使用權(quán)拍賣出讓公告(武告字[2025]6號(hào))