廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2401-44****-**-**-552639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南理工大 ******限公司 | ********7U | / | 96 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 丘建發(fā) | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東 ******限公司 | ********9J | / | 95 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 何惠宜 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********40 | / | 95 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí)。 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 張?zhí)K渝 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********7Y | / | 93.3 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 朱志軍 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市政工程設(shè)計(jì) ******限公司 | ********19 | / | 89.88 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 陳斌 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安建筑科技 ******限公司 | ********07 | / | 97.3 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 朱一敏 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設(shè) ******限公司 | ********32 | / | 98 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 潘偉江 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東中 ******限公司 | ********5B | / | 88 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 李凱 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | ********0T | / | 92.8 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:***(建筑工程)甲級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 葛陶生 | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標(biāo)候選人名稱 | 定標(biāo)候選人代碼 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南理工大 ******限公司 | ********7U | / | 96 | 合格 | 150日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績(jī)情況: / | 合格 | 丘建發(fā) | 資質(zhì)資格:*** 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 珠海市政府投資工程設(shè)計(jì)中心 | 辦公地址 | 珠海市香洲區(qū)海城路32號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 薛工 | 聯(lián)系電話 | ****381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0756-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 18:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件
珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)標(biāo)報(bào)告.pdf
珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)人公示.pdf
2025-05-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025-04-25
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)-通知
2025-04-14
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)答疑公告
2025-03-31
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)公告
2025-03-27
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改公告
2025-03-25
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改公告
2025-03-25
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)修改公告
2025-03-21
招標(biāo)公告 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校斗門校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告