| | | | | | | | | | | | |
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
一、項(xiàng)目概況 |
招標(biāo)人名稱(chēng) | 淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) |
標(biāo)段名稱(chēng)及標(biāo)號(hào) | 經(jīng)開(kāi)區(qū)2025年排水管網(wǎng)更新改造工程勘察、管網(wǎng)疏通、檢測(cè)排查及設(shè)計(jì)服務(wù)E********001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 16,000,000元 |
招標(biāo)工期 | 90天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****-**-**日 09時(shí)30分 |
|
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
1 | 江蘇省 ******限公司 | 武杰 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***計(jì),建設(shè)單位:*********限公司 ,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:***。工程名稱(chēng):***-勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**8萬(wàn)元 。 |
2 | 中機(jī)國(guó)際工 ******任公司 | 趙海洲 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**9萬(wàn)元 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***:***,建設(shè)單位 ******限公司 ,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**7萬(wàn)元 。 |
3 | ******限公司 | 王浩坦 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***(主城區(qū))設(shè)計(jì)項(xiàng)目,建設(shè)單位:***, 合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**6萬(wàn)元 ;工程名稱(chēng):***,建設(shè)單 ******限公司 合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**5萬(wàn)元 。 |
4 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | 高云霞 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***(四期),建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:***。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***:***EPC,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:***。 |
5 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | 王南威 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**3萬(wàn)元 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***、三路雨污分流改建工程,建設(shè)單位:*********限公司 ,合同時(shí)間:****-**-**日,投資額:**2萬(wàn)元 。 |
6 | 中鐵大 ******限公司 | 向飛 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**4萬(wàn)元 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***:***,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,投資額:***.3億元。 |
7 | ******限公司 | 程明濤 | ****元 | 90 | 合格 | 企業(yè)業(yè)績(jī):***:***(二期)EPC項(xiàng)目,建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,投資額:***.7億元; 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):***設(shè)計(jì),建設(shè)單位:***,合同時(shí)間:****-**-**日,合同額:**8萬(wàn)元 。 |
|
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) |
1 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì) ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
2 | ******限公司 | ****元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,綜合得分由高到低取7家原則,該單位排名靠后不進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
3 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
4 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | ****元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,綜合得分由高到低取7家原則,該單位排名靠后不進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
5 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
6 | 中國(guó)市政工程 ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
7 | 中外建 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
8 | 中機(jī)國(guó)際工 ******任公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
9 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
10 | 中鐵大 ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
11 | 北京市市政 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
12 | ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
13 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
14 | 同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè) ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
15 | ******限公司 | ****元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,綜合得分由高到低取7家原則,該單位排名靠后不進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
16 | 天津市政 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
17 | 常州市市 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
18 | 廣東省環(huán)境保 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
19 | 廣州市市政 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
20 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
21 | 悉地(蘇 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
22 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
23 | 杭州市城 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
24 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
25 | 江蘇省 ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
26 | 江蘇 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
27 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研 ******任公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
28 | 浙江工業(yè) ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
29 | 福 ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
30 | ******限公司 | ****元 | 是 | 符合招標(biāo)文件要求,進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
31 | ******限公司 | ****元 | 否 | 資格審查不通過(guò),未對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人駐場(chǎng)要求作出響應(yīng)。 |
32 | ******限公司 | ****元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,綜合得分由高到低取7家原則,該單位排名靠后不進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
33 | ******限公司 | ****元 | 否 | 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,綜合得分由高到低取7家原則,該單位排名靠后不進(jìn)入定標(biāo)環(huán)節(jié)。 |
|
|
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****-**-**日起,至****-**-**日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |