廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2406-44****-**-**-240842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)及連州市區(qū)、佛岡縣城供水管網(wǎng)改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)后候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省 ******限公司 ,廣東 ******限公司 | ********6L | 1 | / | 4.18 | 合格 | 350日歷天 | 資格情況:(1)施工資質(zhì):***(證書編號(hào):*******5); 安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]012616);(2)設(shè)計(jì)資質(zhì):***(證書編號(hào):*******8); 業(yè)績(jī)情況: / | 資信標(biāo)得分:***.00、技術(shù)標(biāo)得分:***.70、經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.90、綜合得分:***.60。 | 蔡曉雄 | 資質(zhì)資格:(1)市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):***********);(2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):***(2017)****。 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水 ******限公司 ,廣州市市政 ******限公司 | ********0C | 2 | / | 3.08 | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:(1)施工資質(zhì):***(證書編號(hào):*******1); 安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]017805); (2)設(shè)計(jì)資質(zhì):***(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí)(證書編號(hào):*******5-6/1); 業(yè)績(jī)情況: / | 資信標(biāo)得分:***.00、技術(shù)標(biāo)得分:***.80、經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.98、綜合得分:***.78。 | 張力文 | 資質(zhì)資格:(1)市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):***********); (2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):***(2008)****)。 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
廣 ******限公司 ,廣州 ******限公司 | ********87 | 3 | / | 4.96 | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:(1)施工資質(zhì):***(證書編號(hào):*******5);安全生產(chǎn)許可證(證書編號(hào):(粵)JZ安許證字[2023]012618); (2)設(shè)計(jì)資質(zhì):***(給水工程、排水工程、城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ?、道路工程、橋梁工程、城市隧道工?專業(yè)甲級(jí)(證書編號(hào)A****1-6/1); 業(yè)績(jī)情況: / | 資信標(biāo)得分:***.00、技術(shù)標(biāo)得分:***.10、經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:***.82、綜合得分:***.92。 | 肖成 | 資質(zhì)資格:(1)市政公用工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(證書編號(hào):***********);(2)安全生產(chǎn)考核合格證書(證書編號(hào):***(2023)****)。 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 清遠(yuǎn)市水利局 | 辦公地址 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)鹿鳴路8號(hào)之九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 鄭工 | 聯(lián)系電話 | 0763-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0763-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 清遠(yuǎn)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 17:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 17:***:*** |
相關(guān)附件
2025-06-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)中標(biāo)后候選人公示
2025-05-13
招標(biāo)公告 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告
2025-05-13
招標(biāo)公告 清遠(yuǎn)市中心城區(qū)水資源優(yōu)化配置及水系連通工程(一期)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)