江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)[A********002001]
項目名稱: | 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房 | 項目代碼: | 2410-33****-**-**-582781 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、楊靜雯、王田田、劉翠央 電話:***-**** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期) | 標(biāo)段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 29,590,146.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 29,596,722.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 30,125,598.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 29,624,826.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 29,509,939.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | ******限公司 | 29,893,123.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 29,483,492.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 29,391,275.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 29,049,949.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 29,455,747.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 28,961,852.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 29,885,891.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 28,808,550.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | ******限公司 | 29,029,054.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 30,262,880.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 29,806,924.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | ******限公司 | 29,225,527.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 29,577,862.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | 寧 ******限公司 | 30,328,274.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | 寧波 ******限公司 | 29,833,962.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 29,865,953.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
22 | 浙江 ******限公司 | 30,240,470.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 29,255,586.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
24 | ******限公司 | 29,359,640.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 30,062,114.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 30,111,858.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
27 | ******限公司 | 30,189,898.00元 | 210天 | 國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
28 | ******限公司 | 30,075,050.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
29 | 浙 ******限公司 | 29,941,688.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
30 | 寧波市 ******限公司 | 29,826,400.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
31 | ******限公司 | 28,923,933.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 29,723,826.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
33 | ******限公司 | 29,525,055.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
34 | ******限公司 | 29,802,950.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
35 | ******限公司 | 29,085,416.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
36 | ******限公司 | 29,089,318.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
37 | ******限公司 | 29,219,179.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 29,608,934.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 29,446,643.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 29,459,068.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 29,997,840.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 29,400,827.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
43 | ******限公司 | 28,912,355.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
44 | 浙江省 ******限公司 | 29,206,089.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
45 | ******限公司 | 29,570,163.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
46 | ******限公司 | 28,938,271.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 29,128,298.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 29,137,439.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
49 | 寧波 ******限公司 | 29,149,365.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 30,059,109.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
51 | ******限公司 | 28,614,248.00元 | 210天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
52 | ******限公司 | 29,306,385.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 29,982,152.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
54 | ******限公司 | 29,213,857.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 29,903,363.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
56 | ******限公司 | 29,618,070.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 29,912,422.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
58 | ******限公司 | 30,171,111.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
59 | 九峰 ******限公司 | 30,023,006.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 30,215,911.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
61 | ******限公司 | 29,370,478.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 30,201,911.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 28,903,684.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
64 | ******限公司 | 29,004,846.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 29,119,002.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
66 | ******限公司 | 30,077,895.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
67 | ******限公司 | 30,168,220.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
68 | 寧 ******限公司 | 30,356,094.00元 | 210天 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
69 | ******限公司 | 29,732,133.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
70 | ******限公司 | 29,915,011.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 29,690,948.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
72 | ******限公司 | 30,023,333.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 30,253,631.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 29,434,789.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
75 | ******限公司 | 29,702,510.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
76 | 寧波 ******限公司 | 28,750,115.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
77 | ******限公司 | 28,936,201.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 26,916,538.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
79 | ******限公司 | 26,735,494.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
80 | ******限公司 | 30,197,848.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 29,285,213.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
82 | ******限公司 | 30,334,410.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 29,051,373.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
84 | ******限公司 | 29,875,570.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
85 | ******限公司 | 30,148,797.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 30,207,240.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
87 | ******限公司 | 30,229,622.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
88 | ******限公司 | 29,998,050.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
89 | ******限公司 | 29,712,770.00元 | 210天 | 按國家施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)室三(小型項目電子標(biāo)不可用) | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易工作管理委員會辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-06-20 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)[A3302050250024442002001]
2025-05-31
2025-05-30
招標(biāo)公告 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)項目招標(biāo)公告
2025-04-22
招標(biāo)公告 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)項目預(yù)公示
2025-04-21
招標(biāo)公告 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)項目進(jìn)場登記表
2025-04-01
招標(biāo)公告 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)項目招標(biāo)計劃
2025-03-31
招標(biāo)公告 江北慈江村未來鄉(xiāng)村共同富裕示范區(qū)項目農(nóng)民建新安置房(二期)施工招標(biāo)代理