吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交公告
項(xiàng)目編號(hào): | JY25JX**** |
項(xiàng)目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱: | 張世鈞 |
交易標(biāo)的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)(4號(hào)店面)五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 15,846.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 15,846.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 15,896.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 0.00元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
項(xiàng)目編號(hào): | JY25JX**** |
項(xiàng)目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱: | 朱花 |
交易標(biāo)的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)(3號(hào)店面)五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 36,536.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 36,536.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 36,536.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 0.00元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
項(xiàng)目編號(hào): | JY25JX**** |
項(xiàng)目名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
受讓方名稱: | 肖小鋼 |
交易標(biāo)的名稱: | 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)(2號(hào)店面)五年租賃權(quán) |
標(biāo)的評(píng)估結(jié)果: | 14,667.00元/月 |
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 14,667.00元/月 |
標(biāo)的成交價(jià)格: | 14,667.00元/月 |
標(biāo)的成交總額: | 0.00元 |
標(biāo)的成交日期: | ****-**-** |
2025-06-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成交公告
2025-05-30
詢價(jià)采購 吉州區(qū)陽明東路16號(hào)等5處門面及房產(chǎn)五年租賃權(quán)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)