成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

金源大廈出新及配套設(shè)施提升改造工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-06-23 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

金源大廈出新及配套設(shè)施提升改造工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-01SG-GHa01

標(biāo)段類別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京模 ******限公司 的金源大廈出新及配套設(shè)施提升改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 ******限公司 南京 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.96 ****.01 ****.79
工期(日歷日) 75 75 75
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 肖利民 熊武 寇靜
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 豫******** 鄂****2524;鄂建安B(2024)**** 蘇****1602;蘇建安B(2024)****
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 南京 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同126.****.56
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同126.****.56
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同97.****.147
華鋮 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 華鋮 ******限公司 ,南京市 ******限公司 ,IP地址相同144.****.59
南京市 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 華鋮 ******限公司 ,南京市 ******限公司 ,IP地址相同144.****.59
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同212.****.124
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同212.****.124
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同221.****.17
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 ******限公司 , ******限公司 ,IP地址相同221.****.17
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
湖北盛世 ******限公司 明顯不符合技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量不符合招標(biāo)文件要求
蘇州金 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
江 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
連 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
安 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
金華 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
閩 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
廈門 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福建 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
廈 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福建 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南京 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
江蘇 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
江蘇 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福建 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
萬(wàn) ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
江 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。;投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金,工期不符合要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。;投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金,工期不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的資質(zhì)證書
深圳市 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
南 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
福 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。;投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金,工期不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 沒(méi)有提供招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金
