您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。
項目編號: | ****1Q**** |
產(chǎn)權(quán)類型: | 農(nóng)村集體經(jīng)濟組織資產(chǎn)使用權(quán) |
|
交易期限:*** | 3年 |
報名時間: | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** |
報名繳款截止時間: | ****-**-** 17:*** |
報名地點: | 湖北農(nóng)村資產(chǎn)交易管理信息平臺(會員端) |
交易開始時間: | ****-**-** 10:*** |
交易地點: | 湖北農(nóng)村資產(chǎn)交易管理信息平臺(會員端) |
公告日期: | ****-**-** |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道):*** | 村(社區(qū)):*** | 組別: | 登記日期:*******-**-** | 所有權(quán)人:*** | 權(quán)證編號: | 權(quán)證年限:*** | 是否續(xù)租:*** | 資產(chǎn)類型:*** | 項目描述:***,面積570㎡,物業(yè)管理費1元/㎡/月,具體在合同中明確,主要適用于倉儲、加工等。經(jīng)營范圍應(yīng)嚴格以市場監(jiān)管部門許可的項目為準,不得超范圍經(jīng)營;不得經(jīng)營污染環(huán)境或違背市場定位、規(guī)劃的項目。 | 交易面積:***.00平方米 | 項目位置: | 項目四至:***:***:***:***:*** | 附屬設(shè)施: | 補充說明: | 使用權(quán)人:*** | 權(quán)證名稱: | 權(quán)屬類型:*** | 是否存在其他權(quán)利人:*** | 他項權(quán)利人: | 他項權(quán)利內(nèi)容: | 項目審查信息 | 項目審查表:*** | 村民代表大會意見表:***a3130c3253dafac685f1d9a8093fb3e.jpg前坪路10號570四議.pdf前坪路10號評估報告.pdf |
單位名稱/姓名:*** | 聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系電話:****655 |
|
| | | | 評估機構(gòu):*********限公司 | 評估基準日:*******-**-** | 評估值:***/㎡/月 |
|
報名時間:*******-**-** 08:*******-**-** 17:*** | 報名地點:***(會員端) | 成交繳款截止時間:*** | 交易時間:*******-**-** 10:*** | 聯(lián)系人:*** | 交易地點:***(會員端) | 聯(lián)系人電話:****795 |
標段編號:*** | 交易期限:*** | 標段描述:***,面積570㎡,物業(yè)管理費1元/㎡/月,具體在合同中明確,主要適用于倉儲、加工等。經(jīng)營范圍應(yīng)嚴格以市場監(jiān)管部門許可的項目為準,不得超范圍經(jīng)營;不得經(jīng)營污染環(huán)境或違背市場定位、規(guī)劃的項目。 | 交易面積:***.00平方米 | 報名費:¥0.00 | 保證金:¥18,810.00 | 交易底價:***.00 元/月/平方米 | 交易方式:*** | 成交繳款方式:*** | | | 自由競價期:*** | 出價延時:***/次 | 底價:***/月/平方米 | 加價幅度:***/月/平方米 | 最高限價:***/月/平方米 | 補充說明: |
我要報名 |
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,登錄/注冊后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務(wù)。