貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)“天眼星城”項目(一期)監(jiān)理中標候選人公示
筑公資告(2025)建字第0448號
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴州雙龍 ******任公司 、貴州鵬業(yè) ******限公司 的 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)“天眼星城”項目(一期)監(jiān)理( E****250002JR) 已于****-**-** 09:***,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標候選人:*********限公司
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:***(含竣工驗收、結(jié)算及移交工作);相關服務期(勘察、設計、保修):***、保修階段;其他服務期:***、施工階段(含竣工驗收、結(jié)算及移交工作)、缺陷責任期、保修階段 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 趙俊 |
身份證號 | 5201**********0317 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****62229 |
崗位證書名稱 | 貴州省建設工程監(jiān)理員證書 | 崗位證書編號 | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C**** |
其他 | / | ||
職務 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 董芳堯 |
身份證號 | 5201**********1239 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(機電安裝工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****81803 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 杜勇 |
身份證號 | 5222**********1713 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張武民 |
身份證號 | 5201**********4215 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 艾子濤 |
身份證號 | 5202**********1838 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****60002 |
崗位證書名稱 | 貴州省建設工程監(jiān)理員證書 | 崗位證書編號 | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C**** |
其他 | / | ||
職務 | 造價專業(yè)工程師 | 姓名 | 胡朝光 |
身份證號 | 3101**********401X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師/注冊造價工程師 | 注冊證號 | ****/建[造]****002971 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****6 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)工程師 | 姓名 | 嚴春鋼 |
身份證號 | 5202**********1634 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師/注冊安全工程師 | 注冊證號 | ****/**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)工程師 | 姓名 | 李勇 |
身份證號 | 5202**********165X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師/注冊安全工程師 | 注冊證號 | ****/**** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 謝斌 |
身份證號 | 5201**********0410 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴州廣電大數(shù)據(jù)園區(qū)綜合體(監(jiān)理) | 建設單位 | 貴 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約為373003平方米 | 合同金額 | **3萬元 |
開工日期 | ****** 07 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)龍洞堡大道東北側(cè),龍水路東側(cè)、馬鞍山大道南側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽市花溪區(qū)十和田片區(qū)城中村改造項目花溪區(qū)十和田安置房建設項目 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積為19 ****** 6平方米 | 合同金額 | **4萬元 |
開工日期 | ****** 03 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 花溪區(qū)甲秀南路與大職路交匯處東側(cè)、董家堰村、養(yǎng)牛村、竹林村 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴州黔北(德江)民用機場航站區(qū)工程監(jiān)理 | 建設單位 | 貴州黔北(德江)民用機場項目建設指揮部 |
項目規(guī)模 | 機場飛行區(qū)指標為4C,建設一條長2800米、寬45米的跑道,為雙向I類精密進近。吞吐量按照本期55萬人次,機場標高約為 ****** 9米。 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | ****** 01 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省德江縣露青村 | 備注 | / |
項目名稱 | 貴安綜合保稅區(qū)5號地塊SMT貼片制造生產(chǎn)中心廠房、10&14地塊智慧商顯產(chǎn)業(yè)園廠房、19號地塊口岸延伸監(jiān)管作業(yè)倉庫物流中心建設項目監(jiān)理 | 建設單位 | 貴州貴安綜 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積241800平方米 | 合同金額 | **3萬元 |
開工日期 | ****** 06 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴安綜合保稅區(qū)圍網(wǎng)內(nèi) | 備注 | / |
項目名稱 | 清鎮(zhèn)市三角花園片區(qū)城市更新改造項目開發(fā)地塊建設監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 清鎮(zhèn)市三角花園片區(qū)城市更新改造項目開發(fā)地塊(5#,6#拆除新建地塊),拆除改造建筑面積3.33萬㎡,涉及房屋戶數(shù)147戶,棚戶區(qū)拆除改造范圍新建建筑面積約6.63萬㎡(計容、不含改建) | 合同金額 | **3萬元 |
開工日期 | ****** 03 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 清鎮(zhèn)市三角花園片區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 觀山湖區(qū)第一高級中學遷建項目監(jiān)理 | 建設單位 | 貴陽觀泰 ******限公司 (業(yè)主)、貴陽觀山湖投資(集 ******限公司 (代建) |
項目規(guī)模 | 總建筑面積141125平方米 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | ****** 04 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)金珠西路與賓陽大道交叉口西北側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 軌道1號線竇官車輛段物業(yè)開發(fā)項目四期(A-01、A-02、A-03地塊)監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積21 ****** 37㎡ | 合同金額 | **5萬元 |
開工日期 | ****** 06 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 金朱西路南側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽市息烽十字街中央廣場公共停車場及配套工程項目 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積約10 ****** 1㎡ | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | ****** 08 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 息烽縣永靖鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽市花溪區(qū)趙家山區(qū)域城中村改造項目(安置房建設)安置一標段監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 土地征收總凈用地面積57 ****** 6平方米、房屋征收總面積444912平方米(1588戶,4129人) | 合同金額 | **3萬元 |
開工日期 | ****** 08 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市花溪區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽護理職業(yè)學院二期(宿舍、食堂、教學實訓樓)擴建項目教學實訓樓建設工程監(jiān)理 | 建設單位 | 貴陽護理職業(yè)學院(業(yè)主單位)、 ******限公司 (代建單位) |
項目規(guī)模 | 總建筑面積68299平方米 | 合同金額 | **9萬元 |
開工日期 | ****** 06 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)石林西路2號 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 甕安麒龍?湖山悅府D區(qū)建設工程建設工程監(jiān)理 | 建設單位 | 貴州麒龍集團(甕 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑而積暫定160000平方米 | 合同金額 | **6萬元 |
開工日期 | ****** 01 | 竣工日期 | ****** 01 |
項目地址 | 甕安縣清漣湖旁 | 備注 | 已完工 |
二、 第二中標候選人:*********任公司
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:***(含竣工驗收、結(jié)算及移交工作),相關服務期(勘察、設計、保修):***、保修階段,其他服務期:***、施工階段(含竣工驗收、結(jié)算及移交工作)、缺陷責任期、保修階段。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊曉凱 |
身份證號 | 5225**********1635 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****61765 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 陳波 |
身份證號 | 5221**********1575 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程專業(yè)) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師(建筑工程管理) | 職稱證號 | 黔特高****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周飛 |
身份證號 | 4305**********4434 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程及市政公用工程)/國家注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ****/********16 |
職稱 | 高級工程師(工程造價) | 職稱證號 | 黔高****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周昌楓 |
身份證號 | 5222**********3412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程專業(yè))/國家注冊安全工程師(建筑施工安全) | 注冊證號 | ****/************0637 |
職稱 | 高級工程師(建筑工程管理) | 職稱證號 | 黔高****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安B**** |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程 | 姓名 | 田如新 |
身份證號 | 5226**********0024 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師(工程管理) | 職稱證號 | 黔高****20180 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價專業(yè)工程師 | 姓名 | 趙連波 |
身份證號 | 5221**********3012 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)/國家一級注冊造價工程師(土建) | 注冊證號 | ****/建[造]****001646 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程 | 姓名 | 樊煥慶 |
身份證號 | 5201**********0315 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師(工程監(jiān)理) | 職稱證號 | 黔高****5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 趙其荒 |
身份證號 | 5201**********0010 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國家注冊監(jiān)理工程師(機電安裝工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師(機電安裝) | 職稱證號 | 黔特高****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 楊躍進 |
身份證號 | 5201**********5412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****62494 |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員崗位證書 | 崗位證書編號 | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔監(jiān)安C**** |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴州希望實驗學校(貴陽市教科所附屬實驗學校)項目監(jiān)理 | 建設單位 | 貴陽市教育局(委托人)/ ******限公司 (代建人) |
項目規(guī)模 | 建筑面積:********* 93平方米/投資額:**1萬元 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn) | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目名稱 | ******限公司 茅臺酒“十四五”技改建設項目A區(qū)監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:***/建安投資:******7萬元 | 合同金額 | **8萬元 |
開工日期 | 2024年3月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省仁懷市 | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目名稱 | 東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目監(jiān)理(一標) | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:***/**0萬元 | 合同金額 | **0萬元 |
開工日期 | 2023年1月 | 竣工日期 | 2024年12月 |
項目地址 | 貴陽市貴安新區(qū) | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目名稱 | ******限公司 包裝物流園項目一期工程一標段工程監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:***/建安投資:*****2萬元 | 合同金額 | **5萬元 |
開工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省仁懷市 | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目名稱 | 遵義市紅色研學旅行綜合實踐營地建設項目監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:********* 16平方米/**0萬元 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴州省遵義市 | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目名稱 | 中交置投?云上桃源監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:***,**0萬元 | 合同金額 | **2萬元 |
開工日期 | ****-**-**日 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市貴安新區(qū) | 備注 | 合同簽訂時間:****-**-**日 |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
三、 第三中標候選人:*********限公司
投標價(元) | 50% | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務期:***(含竣工驗收、結(jié)算及移交工作);相關服務期(勘察、設計、保修):***、保修階段;其他服務期:***、施工階段(含竣工驗收、結(jié)算及移 交工作)、缺陷責任期、保修階段。 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 陳東 |
身份證號 | 5108**********4550 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****426 |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2019)02269 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全監(jiān)理工程師 | 姓名 | 鄧國智 |
身份證號 | 5137**********7556 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ********0846 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****254 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 毛齊波 |
身份證號 | 5101**********0019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****822 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 賈東鷹 |
身份證號 | 5103**********581x | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 監(jiān)理員 | 姓名 | 黃龍科 |
身份證號 | 5101**********0918 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ********99 |
崗位證書名稱 | 四川省監(jiān)理行業(yè)從業(yè)人員監(jiān)理業(yè)務培訓證 | 崗位證書編號 | JLPX(2019)02018 |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安全監(jiān)理工程師 | 姓名 | 龍曉君 |
身份證號 | 5107**********1214 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊安全工程師 | 注冊證號 | ********6 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****0419 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 安裝專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 潘峰 |
身份證號 | 5134**********0213 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(機電安裝工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 土建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 周成波 |
身份證號 | 5101**********1816 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊證號 | **** |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務 | 造價專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 楊輝銀 |
身份證號 | 5134**********0014 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊造價工程師 | 注冊證號 | 建[造]****21931 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****4047 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 綿竹市人民醫(yī)院“千縣工程”綜合服務能力提升建設項目 | 建設單位 | 綿竹市人民醫(yī)院 |
項目規(guī)模 | 改造規(guī)模7 ****** 27平方米 | 合同金額 | **5萬元 |
開工日期 | ****** 11.11 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 綿竹市人民醫(yī)院內(nèi) | 備注 | / |
項目名稱 | 南充航空港電子制造科技創(chuàng)新中心二期監(jiān)理 | 建設單位 | 四川臨江 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積約為106410平方米。工程概算投資額或建筑安裝工程費:**0萬元 | 合同金額 | 230萬元 |
開工日期 | ****** 1.5 | 竣工日期 | ****** 6.10 |
項目地址 | 四川省南充航空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)藍天路北側(cè) | 備注 | / |
項目名稱 | 資陽市市民服務中心綜合配套建設項目 | 建設單位 | 資 ******任公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積4 ****** 78平方米 | 合同金額 | 326萬元 |
開工日期 | ****** 7.10 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 四川省資陽市 | 備注 | / |
項目名稱 | 新建怡心教育基地項目 | 建設單位 | 成都 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積14 ****** 42平方米 | 合同金額 | **1萬元 |
開工日期 | ****** 9.13 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 成都雙流區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 鼓樓山安置房一期項目(A區(qū))監(jiān)理 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積7 ****** 94平方米,**7萬元 | 合同金額 | **7萬元 |
開工日期 | ****** 8.25 | 竣工日期 | ****** 8.1 |
項目地址 | 綿陽市科技城新區(qū) | 備注 | / |
項目名稱 | 達州經(jīng)開區(qū)亭子醫(yī)院項目 | 建設單位 | ******限公司 |
項目規(guī)模 | 總建筑面積4 ****** 43平方米 | 合同金額 | **5萬元 |
開工日期 | ****** 5.10 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 達州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)亭子鎮(zhèn) | 備注 | / |
項目名稱 | 名山區(qū)全域旅游基礎設施建設項目和雅安市非物質(zhì)文化博物館建設項目 | 建設單位 | 雅安市蒙頂山生 ******限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積約65000平方米 | 合同金額 | **6萬元 |
開工日期 | ****** 1.18 | 竣工日期 | / |
項目地址 | 四川省雅安市 | 備注 | / |
項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
中標候選人公示至 ****-**-**,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向( 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(城市管理局、人民防空辦公室)建筑管理處(地址:***電話:***-****) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
招標人:*********任公司
2025-06-24 當前正在查看
中標結(jié)果 貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)“天眼星城”項目(一期)監(jiān)理中標候選人公示
2025-06-24
2025-05-30