畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:*******-01GCGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京 ******限公司 的畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目工程總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)********83 | ********2W | ********0X | ********0Y | ********4P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 ;江蘇 ******限公司 | 南京 ******任公司 | ******限公司 ; ******限公司 | 中 ******限公司 ;南京 ******限公司 | ******限公司 ;東南大 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計(jì)-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-不分專業(yè)甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程特級;工程設(shè)計(jì)-市政公用-市政公用工程甲級;工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級 | 工程設(shè)計(jì)-房屋建筑-建筑工程甲級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****0.11 | ****0.00 | ****0.00 | ****0.00 | ****0.00 | |
工期(日歷天) | ||||||
質(zhì)量 | ||||||
工程總承包負(fù)責(zé)人 | 梁海軍 | 張昊亮 | 金偉 | 劉作峰 | 高旺龍 | |
施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣衛(wèi)東 | 張昊亮 | 侯陳五 | 劉作峰 | 高旺龍 | |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 曲國華 | 張?bào)沔? | 來超 | 劉彌 | 孫承磊 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | |
工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇********;蘇建安B(2014)**** | 蘇********;蘇建安B(2014)**** | 蘇********;蘇建安B(2013)**** | 蘇********;蘇建安B(2015)**** | 蘇建安B(2005)****;蘇******** | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
******限公司 ;江蘇 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園施工總承包 |
合同價(jià)格 | ****0.07元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 京滬高鐵南側(cè)、寧杭城際鐵路及雙麒路北側(cè)、外秦淮河西側(cè)、佳營南路東側(cè) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣衛(wèi)東 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京N0.2021G41 地塊項(xiàng)目 | |
合同價(jià)格 | ****5.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 雨花臺(tái)區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西寇南路以北、吉祥路以南地塊。 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高芝華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 百水工業(yè)園地塊保障房一期項(xiàng)目B、C、F地塊施工總承包 |
合同價(jià)格 | ****3.24元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)馬群街道 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 梁海軍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
南京 ******任公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 綠洲機(jī)械廠東側(cè)地塊保障房項(xiàng)目C地塊施工總承包(裝配式)建設(shè)工程施工合同 |
合同價(jià)格 | ****2.27元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū)綠洲東路 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 洪先進(jìn) | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京安 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京化學(xué)工業(yè)園雄州經(jīng)濟(jì)適用房(拆遷安置房)五期工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ****0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū)雄州街道新程線以南,文峰路以西,李崗路以北地塊。 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張皓瑩 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心施工總承包工程 |
合同價(jià)格 | ****41.91元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江北新區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張昊亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京江北 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 ; ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 靖安佳園保障房(經(jīng)濟(jì)適用房)三期項(xiàng)目施工一標(biāo)段 |
合同價(jià)格 | ****2.25元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍?zhí)督值?、東至雙綱河西路,南至龍上線、西至雙綱河路,北至規(guī)劃道路 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮春 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 棲霞區(qū)新堯新城配套基礎(chǔ)設(shè)施工程(棲霞實(shí)驗(yàn)小學(xué)堯化門街校區(qū)改擴(kuò)建及堯化門派出所遷建)項(xiàng)目工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ****0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)堯化街道新堯片區(qū)內(nèi) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 沈蓮康 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京新堯新城開發(fā)建設(shè)指揮部 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | NO.2019G41地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程總承包 |
合同價(jià)格 | ****0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市棲霞區(qū)邁皋橋 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 金偉 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
中 ******限公司 ;南京 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 紅棉才郡項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包工程合同 |
合同價(jià)格 | ****8.13元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周鑫 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深核樂居 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 融僑瀚林郡項(xiàng)目建設(shè)工程施工總承包合同 | |
合同價(jià)格 | ****7.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 福州市倉山區(qū)湖畔路北側(cè),高湖路南側(cè),則徐大道西側(cè) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王琳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 岳陽市婦幼保健院遷建及岳陽市兒童醫(yī)院新建 PPP項(xiàng)目施工總承包合同 |
合同價(jià)格 | ****0.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 湖南省岳陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金鳳橋片區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉作峰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 岳陽市 ******任公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
******限公司 ;東南大 ******限公司 | |||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 海洋經(jīng)濟(jì)中心新建工程方案設(shè)計(jì)及初步設(shè)計(jì) |
合同價(jià)格 | ****.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 連云港市海州區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢鋒 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 連 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 高淳區(qū)湖濱高級中學(xué)辦學(xué)條件提升工程總承包 | |
合同價(jià)格 | ****6.70元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市高淳區(qū) | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉珍鳳 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京市高淳區(qū)湖濱高級中學(xué) | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京市高淳區(qū)太安圩安置房一期工程B地塊項(xiàng)目(B1棟~B19棟、地下室、商業(yè)配套B20棟、配電房、室外配套)施工 |
合同價(jià)格 | ****2.32元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市高淳區(qū)春熙街道太安圩以東、太安河以西、市場路以南、淳溪路以北 | ||
開工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高旺龍 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
******限公司 ;南京興華建 ******限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 未提供施工企業(yè)資質(zhì)證書 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
工程業(yè)績評審 | 工程總承包報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 項(xiàng)目管理組織方案評審 | |||
1 | ******限公司 ; ******限公司 | 1.00 | 86.24 | 0.90 | 8.76 | 96.9 |
2 | 南京 ******任公司 | 1.00 | 86.11 | 0.90 | 8.46 | 96.47 |
3 | 中 ******限公司 ;南京 ******限公司 | 1.00 | 85.83 | 1.00 | 8.50 | 96.33 |
4 | ******限公司 ;東南大 ******限公司 | 1.00 | 85.66 | 1.00 | 8.34 | 96 |
5 | ******限公司 ;江蘇 ******限公司 | 1.00 | 84.93 | 1.00 | 8.50 | 95.43 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
南京 ******任公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
******限公司 ;江蘇 ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
中機(jī)國際工 ******任公司 ;南京 ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
中國水 ******限公司 ;中國電建集團(tuán)華 ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
******限公司 ; ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
采購管理方案 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
中 ******限公司 ;南京 ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
******限公司 ; ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
******限公司 ;東南大 ******限公司 | 總體概述 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
設(shè)計(jì)管理方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
施工平面布置規(guī)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工的重點(diǎn)難點(diǎn) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
施工資源投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | |
采購管理方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
8、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京 ******限公司 聯(lián)系電話:****872 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******991 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-06-25 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人公示
2025-05-19
招標(biāo)公告 畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)公告
2025-05-19
招標(biāo)公告 (市交易中心)畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目畢升路北側(cè)24班中學(xué)項(xiàng)目工程總承包招標(biāo)公告303277