長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑開標(biāo)記錄[A********002001]
項目名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段 | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-619908 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑 | 標(biāo)段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 2,854,384.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 浙江 ******限公司 | 2,787,107.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 2,884,899.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 2,821,455.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 2,789,175.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 2,872,379.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 2,891,485.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 2,830,618.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 2,876,870.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 2,887,469.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 卓越 ******限公司 | 2,917,343.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 2,903,210.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 2,883,294.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 2,819,898.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 2,783,779.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 2,774,849.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 2,873,914.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 浙江 ******限公司 | 2,873,015.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 2,842,800.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | 臺 ******限公司 | 2,803,662.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 2,803,836.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 2,790,920.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 2,843,847.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 2,849,523.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 2,894,858.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 2,876,066.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 2,897,267.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 2,771,964.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 2,804,755.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 2,822,990.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 2,856,048.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 2,775,080.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 2,890,650.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 2,909,248.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 2,803,662.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 2,852,457.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 2,894,392.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 浙江省東 ******限公司 | 2,906,711.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 2,804,273.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 2,778,530.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 2,887,373.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 2,897,707.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 2,827,166.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 2,803,094.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 2,855,154.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 2,826,080.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 2,794,637.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | 浙江 ******限公司 | 2,787,248.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 2,871,088.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 2,808,220.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 2,898,831.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 2,862,570.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 2,815,159.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 2,838,480.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 2,805,508.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 2,880,178.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 2,834,734.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 2,846,500.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 2,862,800.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 2,810,203.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 2,887,148.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 2,833,536.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | 浙江 ******限公司 | 2,804,250.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 2,769,870.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 2,845,537.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 2,776,648.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 2,786,059.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 2,817,395.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 2,885,221.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 2,773,243.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 溫 ******限公司 | 2,877,351.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | 浙江 ******限公司 | 2,812,914.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 2,843,783.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 2,805,394.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 2,790,100.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | 中城投榮欣 ******限公司 | 2,912,405.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 2,869,750.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 2,831,535.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 2,796,660.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 2,786,561.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 2,864,978.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 2,827,369.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 2,846,032.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 2,814,986.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 2,808,449.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 2,810,730.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 2,819,628.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 2,869,105.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 2,818,017.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 2,842,899.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 2,804,659.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 2,880,370.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 2,789,622.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 2,850,799.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 2,805,237.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 2,882,487.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 2,876,680.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 2,767,011.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 2,792,888.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | 浙江 ******限公司 | 2,894,495.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 2,804,530.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 2,783,146.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 2,901,392.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 2,782,369.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | 臺 ******限公司 | 2,880,049.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 2,808,896.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 2,799,930.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 2,862,751.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 2,873,239.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 2,774,721.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | 浙江 ******限公司 | 2,876,548.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 2,804,819.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 2,884,643.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 2,882,972.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 2,880,307.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 2,823,645.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 2,873,625.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 2,867,908.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 2,816,094.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 2,832,059.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | 臺州市 ******限公司 | 2,891,003.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | 杭州 ******限公司 | 2,812,894.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開標(biāo)時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點: | 二號開標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-06-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑開標(biāo)記錄[A3305220690008513002001]
2025-06-27
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑
2025-06-13
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))——臺基苑、民樂苑、王山苑監(jiān)理項目
2025-06-06
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑
2025-06-06
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑
2025-06-05
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))——臺基苑、民樂苑、王山苑監(jiān)理項目
2025-05-29
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑
2025-03-03
招標(biāo)公告 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-臺基苑