長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設施整治改造工程-2標段(龍山街道居住區(qū))-王山苑開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設施整治改造工程-2標段 | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-619908 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | ||
標段(包)名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設施整治改造工程-2標段(龍山街道居住區(qū))-王山苑 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙江省東 ******限公司 | 4,670,144.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 浙江 ******限公司 | 4,614,900.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,556,700.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,696,545.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,549,758.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | 中城投榮欣 ******限公司 | 4,616,906.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,555,400.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,631,280.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 4,550,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 4,642,799.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,542,617.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | 臺 ******限公司 | 4,714,587.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,623,879.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | 卓越 ******限公司 | 4,768,801.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,591,132.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,661,842.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | 浙江 ******限公司 | 4,716,294.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,541,966.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | 浙江 ******限公司 | 5,198,053.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,719,969.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | 浙江華 ******限公司 | 4,629,525.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | ******限公司 | 4,554,568.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | 浙 ******限公司 | 4,823,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,552,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,693,190.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,581,347.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,726,795.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,550,305.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,731,286.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,615,477.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,551,165.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,509,222.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,681,655.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,653,126.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,715,926.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 浙江 ******限公司 | 4,578,722.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,679,013.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,714,508.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,581,279.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 浙江 ******限公司 | 4,555,387.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,696,393.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,594,430.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,742,285.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 4,587,490.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,678,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,703,290.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,715,762.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,601,032.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,618,917.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,581,279.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,725,167.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,541,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,703,917.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,664,977.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,658,749.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,707,004.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 4,612,490.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 二號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-01 當前正在查看
中標結(jié)果 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設施整治改造工程-2標段(龍山街道居住區(qū))-王山苑開標記錄[A3305220690008513001001]
2025-07-01
2025-06-06
2025-06-06
2025-05-29
2025-03-03