江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目-2025年江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)第一批賀新等村耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目-2025年江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)第一批賀新等村耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目-2025年江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)第一批賀新等村耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目代碼: | |||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8305 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***寫字樓10F 聯(lián)系人:*** 電話:*******0720 | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目-2025年江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)第一批賀新等村耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,168,861.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 5,164,168.04元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 5,168,838.01元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 金 ******限公司 | 5,187,916.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 浙江 ******限公司 | 5,182,713.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 5,170,235.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 5,095,419.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 5,169,547.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 江 ******限公司 | 5,157,392.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 5,130,287.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 5,140,700.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,134,603.05元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 5,208,667.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 5,049,730.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,949,591.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,951,293.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 5,167,272.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 5,043,968.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 5,237,053.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 5,079,854.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 5,227,592.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 江 ******限公司 | 5,167,909.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,066,839.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 5,176,503.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 5,239,351.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | 江 ******限公司 | 5,188,494.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 5,151,365.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 5,181,788.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 5,157,315.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 5,146,150.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 5,186,090.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 5,163,265.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | 浙江 ******限公司 | 5,073,769.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 5,053,998.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,932,073.00元 | 90天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 江山市-江山市開(kāi)標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-01 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目-2025年江山市長(zhǎng)臺(tái)鎮(zhèn)第一批賀新等村耕地功能恢復(fù)項(xiàng)目江山市2025年“多田套合”清湖街道等鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地綜合整治項(xiàng)目