廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2307-44****-**-**-647085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南海中學高中部擴建綜合樓項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南海中學高中部擴建綜合樓項目地鐵安全監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南海中學高中部擴建綜合樓項目地鐵安全監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市南海中學高中部擴建綜合樓項目地鐵安全監(jiān)控中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********5A | 1 | ****.60 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.80分 | 梁振輝 | 資質資格:***/****49903 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********2J | 2 | ****.20 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.49分 | 彭琇 | 資質資格:***/**** 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********8M | 3 | ****.00 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.08分 | 李建榮 | 資質資格:***/粵高職證字第****75415號 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標人(異議受理部門) | 廣州市荔灣區(qū)建設工程項目代建中心 | 辦公地址 | 廣州市荔灣區(qū)信義路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市荔灣區(qū)建設工程項目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)信義路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2025-07-01 當前正在查看
中標結果 廣州市南海中學高中部擴建綜合樓項目地鐵安全監(jiān)控中標候選人公示
2025-06-07
2025-06-07
2025-06-06