一、項目編號:*******
二、項目名稱:***
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應(yīng)商名稱 | 中標供應(yīng)商地址 |
1 | 報價:****.12(元) | ******限公司 | 杭州市上城區(qū)秋濤北路83號2212室 |
2 | 報價:****.06(元) | ******限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)聞堰街道湘山路58號A座342室 |
3 | 報價:****.12(元) | ******限公司 | 花園崗街209-3號 |
四、主要標的信息
服務(wù)類主要標的信息:***
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
1 | 百丈畈園區(qū)綠化養(yǎng)護,道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護項目 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準)。 | 按照招標文件要求 |
2 | 塘東畈園區(qū)綠化養(yǎng)護,道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護項目 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準)。 | 按照招標文件要求 |
3 | 場口集鎮(zhèn)綠化養(yǎng)護,道路渠道保潔 | 場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護項目 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起貳年(具體以采購需求中的服務(wù)期為準)。 | 按照招標文件要求 |
五、評標專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱琴,徐孫霞(第1、2、3標項采購人代表),褚偉勇,葉巧云,邱亞男,祝麗麗,惠憶
七、開標情況
八、資格審查情況
九、符合性審查情況
十、技術(shù)評分明細表
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
1 | ******限公司 | 67.0 | 88.0 | 76.0 | 86.0 | 78.0 | 89.0 | 67.0 | 78.71 | 10.0 | 88.71 |
1 | ******限公司 | 78.0 | 88.0 | 76.0 | 66.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 78.43 | 8.26 | 86.69 |
1 | ******限公司 | 63.0 | 80.0 | 74.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 67.0 | 75.0 | 9.66 | 84.66 |
1 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 72.0 | 82.0 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 74.71 | 9.74 | 84.45 |
1 | ******限公司 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 74.43 | 9.9 | 84.33 |
1 | ******限公司 | 68.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 70.0 | 74.71 | 7.76 | 82.47 |
1 | 浙江新 ******限公司 | 64.0 | 80.0 | 74.0 | 65.0 | 79.0 | 81.0 | 67.0 | 72.86 | 9.49 | 82.35 |
1 | 全迎 ******限公司 | 65.0 | 76.0 | 79.0 | 63.0 | 78.0 | 77.0 | 75.0 | 73.29 | 8.36 | 81.65 |
1 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 76.0 | 63.0 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 71.57 | 9.09 | 80.66 |
1 | ******限公司 | 63.0 | 78.0 | 76.0 | 63.0 | 68.0 | 82.0 | 72.0 | 71.71 | 8.94 | 80.65 |
1 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 75.0 | 63.0 | 74.0 | 81.0 | 71.0 | 72.0 | 8.44 | 80.44 |
1 | 杭州 ******限公司 | 62.0 | 78.0 | 74.0 | 63.0 | 70.0 | 79.0 | 69.0 | 70.71 | 8.84 | 79.55 |
1 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 79.0 | 70.0 | 70.71 | 7.92 | 78.63 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
2 | ******限公司 | 68.0 | 88.0 | 76.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 67.0 | 78.71 | 9.21 | 87.92 |
2 | ******限公司 | 77.0 | 88.0 | 76.0 | 66.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 78.29 | 7.61 | 85.9 |
2 | ******限公司 | 63.0 | 80.0 | 74.0 | 84.0 | 75.0 | 83.0 | 67.0 | 75.14 | 9.16 | 84.3 |
2 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 72.0 | 85.0 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 75.14 | 9.09 | 84.23 |
2 | ******限公司 | 78.0 | 82.0 | 74.0 | 65.0 | 87.0 | 80.0 | 66.0 | 76.0 | 7.69 | 83.69 |
2 | ******限公司 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 74.43 | 9.16 | 83.59 |
2 | 杭州富陽 ******限公司 | 64.0 | 86.0 | 73.0 | 66.0 | 71.0 | 83.0 | 79.0 | 74.57 | 7.7 | 82.27 |
2 | ******限公司 | 67.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 70.0 | 74.71 | 7.14 | 81.85 |
2 | ******限公司 | 63.0 | 78.0 | 76.0 | 63.0 | 68.0 | 82.0 | 72.0 | 71.71 | 10.0 | 81.71 |
2 | 浙江新 ******限公司 | 64.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 79.0 | 81.0 | 67.0 | 73.0 | 8.7 | 81.7 |
2 | 浙江 ******限公司 | 65.0 | 86.0 | 76.0 | 66.0 | 75.0 | 85.0 | 65.0 | 74.0 | 7.37 | 81.37 |
2 | 全迎 ******限公司 | 65.0 | 76.0 | 79.0 | 63.0 | 78.0 | 77.0 | 75.0 | 73.29 | 7.7 | 80.99 |
2 | ******限公司 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 83.0 | 62.0 | 72.86 | 7.54 | 80.4 |
2 | ******限公司 | 62.0 | 79.0 | 73.0 | 66.0 | 70.0 | 83.0 | 77.0 | 72.86 | 7.53 | 80.39 |
2 | 杭州 ******限公司 | 64.0 | 81.0 | 71.0 | 63.0 | 71.0 | 83.0 | 78.0 | 73.0 | 7.35 | 80.35 |
2 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 71.43 | 8.75 | 80.18 |
2 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 75.0 | 63.0 | 74.0 | 81.0 | 71.0 | 72.0 | 7.95 | 79.95 |
2 | 杭州 ******限公司 | 61.0 | 78.0 | 74.0 | 63.0 | 70.0 | 81.0 | 69.0 | 70.86 | 8.33 | 79.19 |
2 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 79.0 | 70.0 | 70.71 | 7.53 | 78.24 |
2 | 杭 ******限公司 | 61.5 | 78.5 | 72.5 | 61.5 | 73.5 | 78.5 | 69.5 | 70.79 | 7.24 | 78.03 |
2 | 杭 ******限公司 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 74.0 | 80.0 | 65.0 | 69.86 | 7.77 | 77.63 |
標項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
3 | ******限公司 | 68.0 | 88.0 | 76.0 | 85.0 | 78.0 | 89.0 | 67.0 | 78.71 | 9.27 | 87.98 |
3 | ******限公司 | 77.0 | 88.0 | 76.0 | 66.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 78.29 | 7.66 | 85.95 |
3 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 72.0 | 85.0 | 75.0 | 82.0 | 68.0 | 75.14 | 9.27 | 84.41 |
3 | ******限公司 | 63.0 | 80.0 | 74.0 | 85.0 | 75.0 | 83.0 | 67.0 | 75.29 | 8.55 | 83.84 |
3 | ******限公司 | 78.0 | 82.0 | 74.0 | 65.0 | 87.0 | 80.0 | 66.0 | 76.0 | 7.74 | 83.74 |
3 | ******限公司 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 81.0 | 76.0 | 74.43 | 9.25 | 83.68 |
3 | 浙江新 ******限公司 | 64.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 79.0 | 81.0 | 67.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 |
3 | 杭州富陽 ******限公司 | 65.0 | 86.0 | 73.0 | 66.0 | 71.0 | 83.0 | 79.0 | 74.71 | 7.8 | 82.51 |
3 | ******限公司 | 67.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 81.0 | 79.0 | 70.0 | 74.71 | 7.19 | 81.9 |
3 | 浙江 ******限公司 | 65.0 | 86.0 | 76.0 | 66.0 | 75.0 | 85.0 | 65.0 | 74.0 | 7.83 | 81.83 |
3 | 全迎 ******限公司 | 65.0 | 76.0 | 79.0 | 63.0 | 78.0 | 77.0 | 75.0 | 73.29 | 7.75 | 81.04 |
3 | ******限公司 | 63.0 | 78.0 | 76.0 | 63.0 | 68.0 | 82.0 | 72.0 | 71.71 | 8.81 | 80.52 |
3 | ******限公司 | 78.0 | 78.0 | 74.0 | 63.0 | 72.0 | 83.0 | 62.0 | 72.86 | 7.62 | 80.48 |
3 | ******限公司 | 62.0 | 79.0 | 73.0 | 66.0 | 70.0 | 83.0 | 77.0 | 72.86 | 7.58 | 80.44 |
3 | 杭州 ******限公司 | 64.0 | 81.0 | 71.0 | 63.0 | 71.0 | 83.0 | 78.0 | 73.0 | 7.32 | 80.32 |
3 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 75.0 | 63.0 | 74.0 | 81.0 | 71.0 | 72.0 | 8.29 | 80.29 |
3 | ******限公司 | 65.0 | 79.0 | 75.0 | 63.0 | 76.0 | 75.0 | 67.0 | 71.43 | 8.85 | 80.28 |
3 | 杭州 ******限公司 | 61.0 | 78.0 | 74.0 | 63.0 | 70.0 | 81.0 | 69.0 | 70.86 | 8.59 | 79.45 |
3 | ******限公司 | 63.0 | 77.0 | 74.0 | 63.0 | 69.0 | 79.0 | 70.0 | 70.71 | 7.83 | 78.54 |
3 | 杭 ******限公司 | 61.5 | 78.5 | 72.5 | 61.5 | 73.5 | 78.5 | 69.5 | 70.79 | 7.36 | 78.15 |
3 | 杭 ******限公司 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 60.0 | 74.0 | 80.0 | 65.0 | 69.86 | 7.82 | 77.68 |
3 | ******限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.81 | 8.81 |
十一、中標(成交)候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費標準及金額:
1.代理服務(wù)收費標準:***支付,收費按招標文件規(guī)定的收費標準計取,計費基數(shù)以“各標項預(yù)算金額”計入,標項1:********* 09元;標項2:********* 49元;標項3:********* 62元。
2.代理服務(wù)收費金額(元):***
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認為該中標/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書***采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:***
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
傳真:***
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):****110
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***8樓
傳真:***
項目聯(lián)系人(詢問):***
項目聯(lián)系方式(詢問):****961
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****098
3. 同級政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:***、浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:***1樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:
聯(lián)系人:***/王女士
監(jiān)督投訴電話:***-****,0571-****
附件信息:
1.3M
18.1K
1.8M
2025-07-02 當前正在查看
中標結(jié)果 關(guān)于場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護項目中標(成交)結(jié)果公告
2025-06-09
招標公告 浙江科佳工程咨詢有限公司關(guān)于場口鎮(zhèn)道路綠化及渠道保潔養(yǎng)護項目的公開招標公告
2025-06-09