工程名稱(chēng):*** | 標(biāo)段:*** | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)算基礎(chǔ) | 費(fèi)率(%) | 金額(元) | 調(diào)整費(fèi)率(%) | 調(diào)整后金額(元) | 備注 | ||
1 | ****1001 | 安全文明施工費(fèi) | 分部分項(xiàng)合計(jì)+單價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi)-分部分項(xiàng)設(shè)備費(fèi)-單價(jià)措施項(xiàng)目設(shè)備費(fèi) | 3.28 | ||||||
2 | ****2001 | 夜間施工費(fèi) | 分部分項(xiàng)計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+單價(jià)措施計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | 0.12 | ||||||
3 | ****4001 | 二次搬運(yùn)費(fèi) | 分部分項(xiàng)計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+單價(jià)措施計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | 0.12 | ||||||
4 | ****5002 | 冬季施工增加費(fèi) | 分部分項(xiàng)冬季施工人工預(yù)算價(jià)+分部分項(xiàng)冬季施工機(jī)具預(yù)算價(jià)+單價(jià)措施冬季施工人工預(yù)算價(jià)+單價(jià)措施冬季施工機(jī)具預(yù)算價(jià) | 5 | ||||||
5 | ****5001 | 雨季施工增加費(fèi) | 分部分項(xiàng)計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+單價(jià)措施計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | 0.11 | ||||||
6 | ****7001 | 已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | 分部分項(xiàng)計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+單價(jià)措施計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | 0.11 | ||||||
7 | 01B001 | 工程定位復(fù)測(cè)費(fèi) | 分部分項(xiàng)計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+單價(jià)措施計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | 0.08 | ||||||
8 | 01B002 | 專(zhuān)業(yè)工程措施項(xiàng)目費(fèi) | ||||||||
合 計(jì) | ||||||||||
編制人(造價(jià)人員): | 復(fù)核人(造價(jià)工程師): | |||||||||
注:***.“計(jì)算基礎(chǔ)”中安全文明施工費(fèi)可為“定額基價(jià)”、“定額人工費(fèi)”或“定額人工費(fèi)+定額機(jī)械費(fèi)”,其他項(xiàng)目可為“定額人工費(fèi)”或“定額人工費(fèi)+定額機(jī)械費(fèi)”。 2.按施工方案計(jì)算的措施費(fèi),若無(wú)“計(jì)算基礎(chǔ)”和“費(fèi)率”的數(shù)值,也可只填“金額”數(shù)值,但應(yīng)在備注欄說(shuō)明施工方案出處或計(jì)算方法。 |
工程名稱(chēng):*** | 標(biāo)段:*** | 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 | 工程量 | 金額(元) | ||||
綜合單價(jià) | 綜合合價(jià) | 其中:*** | ||||||||
司法所維修維護(hù)工程 | ||||||||||
1 | ****2001 | 挖一般土方 | 人工下挖土方2.65*2.2*0.21 | m3 | 1.39 | |||||
2 | ****2001 | 余方棄置 | 1.運(yùn)距:*** | m3 | 1.39 | |||||
3 | ****2001 | 零星砌磚 | 1.紅磚砌筑臺(tái)階、封洞口2.M10水泥砂漿 | m3 | 3.41 | |||||
4 | ****2001 | 零星砌磚 | 1.紅磚砌筑封洞口2.M10水泥砂漿 | m3 | 1.58 | |||||
5 | ****1001 | 木質(zhì)門(mén) | 1.木質(zhì)門(mén) | m2 | 5.4 | |||||
6 | ****1001 | 門(mén)玻璃 | 1.雙層鋼化玻璃一塊(寬650*高2050) | m2 | 1.33 | |||||
7 | ****1001 | 窗扇 | 1.更換窗戶(hù)扇一個(gè)(寬0.5m*高1.2m) | m2 | 0.6 | |||||
8 | ****1001 | 塑鋼窗玻璃(雙層) | 1.恢復(fù)塑鋼窗玻璃(雙層) | m2 | 12.96 | |||||
9 | ****1001 | 塑鋼窗 | 1.塑鋼窗 | m2 | 44.82 | |||||
10 | ****5001 | 不銹鋼方管窗戶(hù)護(hù)欄 | 1.不銹鋼方管窗戶(hù)護(hù)欄2.2 *2方鋼(四周8個(gè)埋件固定墻體) | m2 | 152.39 | |||||
11 | ****7001 | 成品窗套 | 1.窗套塑料扣板及圈邊(寬度350mm) | m2 | 2.52 | |||||
12 | ****3001 | 塊料樓地面 | 部位:***.40mm厚砂漿結(jié)合層2.10mm厚防滑地磚3.干水泥砂漿勾縫 | m2 | 131.7 | |||||
13 | ****2001 | 竹、木(復(fù)合)地板 | 1.鋪設(shè)木質(zhì)復(fù)合地板2.鋪設(shè)防潮膜3.清理基層 | m2 | 41.85 | |||||
14 | ****5001 | 木質(zhì)踢腳線 | 1.木質(zhì)踢腳線 | m2 | 2.42 | |||||
15 | ****4001 | 水泥砂漿臺(tái)階面 | 1.水泥砂漿臺(tái)階面2.M10砂漿抹灰20mm | m2 | 33.39 | |||||
16 | ****1001 | 墻面一般抹灰 | 1.對(duì)拆除抹灰面層進(jìn)行零星恢復(fù)2.工程量暫按噴刷涂料的10%計(jì)取 | m2 | 428.17 | |||||
17 | ****1001 | 墻面一般抹灰 | 1.外墻抹灰2.M10砂漿抹灰20mm | m2 | 35 | |||||
18 | ****1001 | 墻面一般抹灰 | 1.對(duì)拆除抹灰面層進(jìn)行零星恢復(fù)2.工程量暫按噴刷涂料的5%計(jì)取 | m2 | 116.63 | |||||
19 | ****1001 | 零星項(xiàng)目一般抹灰 | 1.窗側(cè)基層恢復(fù) | m2 | 52.2 | |||||
20 | ****1001 | 零星項(xiàng)目一般抹灰 | 1.堵洞口抹灰2.M10砂漿抹灰20mm | m2 | 16.4 | |||||
21 | ****1001 | 墻面裝飾板 | 1.木龍骨基層2.塑料扣板面層 | m2 | 126.98 | |||||
22 | ****1001 | 輕質(zhì)隔墻 | 1.龍骨:***+穿心骨2.基層:***.面層:*** | m2 | 43.56 | |||||
23 | ****1001 | 吊頂天棚 | 1.木龍骨基層2.塑料扣板面層 | m2 | 84.54 | |||||
24 | ****1001 | 吊頂天棚 | 1.安裝礦棉板吊頂及三八穿心龍骨 | m2 | 130.75 | |||||
25 | ****1001 | 墻面噴刷涂料 | 1.環(huán)保白色耐擦洗涂料二道2.刮防水膩?zhàn)佣?.立邦乳膠漆 | m2 | ****** 89 | |||||
26 | ****1002 | 墻面噴刷涂料 | 部位:***.基層:***.基層:***.基層:***.面層:*** | m2 | 217.08 | |||||
27 | ****1002 | 墻面噴刷涂料 | 部位:***.環(huán)保防水涂料二道2.刮防水膩?zhàn)佣?.立邦乳膠漆 | m2 | 281.72 | |||||
28 | ****2001 | 天棚噴刷涂料 | 1.環(huán)保白色耐擦洗涂料二道2.刮防水膩?zhàn)佣?.立邦乳膠漆 | m2 | ****** 45 | |||||
29 | ****1001 | 磚砌體拆除 | 1.原建筑磚墻拆除2.外運(yùn)距離:*** | m3 | 0.35 | |||||
30 | ****1001 | 磚砌體拆除 | 1.人工拆除磚砌上翻梁1.95*0.4*0.****.外運(yùn)距離:*** | m3 | 0.23 | |||||
31 | ****1001 | 磚砌體拆除 | 1.拆除磚砌體2.外運(yùn)距離:*** | m3 | 1.79 | |||||
32 | ****1002 | 磚砌體拆除 | 1.原建筑磚臺(tái)階拆除2.外運(yùn)距離:*** | m3 | 1.19 | |||||
33 | ****1001 | 混凝土構(gòu)件拆除 | 1.原室外地面拆除2.外運(yùn)距離:*** | m3 | 5.09 | |||||
34 | ****2001 | 立面抹灰層拆除 | 1.拆除部分空鼓及反堿抹灰面層2.工程量暫按噴刷涂料的10%計(jì)取 | m2 | 428.17 | |||||
35 | ****2001 | 立面抹灰層拆除 | 1.拆除部分空鼓及反堿抹灰面層2.工程量暫按噴刷涂料的5%計(jì)取 | m2 | 116.63 | |||||
36 | ****1001 | 平面塊料拆除 | 1.原建筑地面磚拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 131.7 | |||||
37 | ****2001 | 立面塊料拆除 | 1.原建筑外墻磚拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 77.12 | |||||
38 | ****2001 | 立面塊料拆除 | 1.原建筑墻磚拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 18.26 | |||||
39 | ****1001 | 樓地面龍骨及飾面拆除 | 1.原地板拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 41.85 | |||||
40 | ****2001 | 墻柱面龍骨及飾面拆除 | 1.拆除窗口側(cè)壁三面木質(zhì)扣板2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 2.52 | |||||
41 | ****2001 | 墻柱面龍骨及飾面拆除 | 1.拆除踢腳線2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 2.42 | |||||
42 | ****2001 | 墻柱面龍骨及飾面拆除 | 1.原建筑墻面扣板拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 23.89 | |||||
43 | ****3001 | 天棚面龍骨及飾面拆除 | 1.原建筑天棚塑料扣板、木龍骨拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 22.39 | |||||
44 | ****3001 | 天棚面龍骨及飾面拆除 | 1.拆除礦棉板吊頂及三八穿心龍骨2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 130.75 | |||||
45 | ****3001 | 天棚面龍骨及飾面拆除 | 1.原建筑天棚扣板拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 5.8 | |||||
46 | ****2001 | 鏟除涂料面 | 1.原建筑墻面涂料、天棚涂料拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | ****** 99 | |||||
47 | ****2001 | 鏟除外墻涂料面 | 1.原建筑墻面涂料拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 92.52 | |||||
48 | ****2002 | 鏟除內(nèi)墻涂料面 | 1.原建筑墻面涂料拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 375.47 | |||||
49 | ****2001 | 隔斷隔墻拆除 | 1.輕質(zhì)隔墻拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 34.16 | |||||
50 | ****1001 | 木門(mén)窗拆除 | 1.木門(mén)拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 1.6 | |||||
51 | ****2001 | 金屬門(mén)窗拆除 | 1.不銹鋼方管窗戶(hù)護(hù)欄、窗扇拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 29.76 | |||||
52 | ****2001 | 金屬門(mén)窗拆除 | 1.原有塑鋼窗拆除2.外運(yùn)距離:*** | m2 | 46.15 | |||||
53 | ****1001 | 普通燈具 | 1拆除及恢復(fù)原有吸頂燈 | 套 | 37 | |||||
54 | ****1001 | 普通燈具 | 1拆除及恢復(fù)原有吊鏈長(zhǎng)條燈 | 套 | 42 | |||||
55 | ****2001 | 鋼管 | 1.采暖鋼管DN32 | m | 7 | |||||
56 | ****1001 | 螺紋閥門(mén) | 1.外牙活接DN25 | 個(gè) | 4 | |||||
57 | ****5001 | 塑料閥門(mén) | 1.塑料閥門(mén)DN32 | 個(gè) | 2 | |||||
58 | ****3001 | 拆除洗手盆 | 1.拆除洗手盆及下柜2*0.5*0.8 | 組 | 2 | |||||
59 | ****1001 | 鑄鐵散熱器 | 1.鑄鐵散熱器高度600mm( 14片一組) | 組 | 2 | |||||
60 | ****1001 | 管道刷油 | 防腐底漆兩遍,白色面漆兩遍 | m2 | 2.18 | |||||
61 | ****1001 | 鐵藝鋼筋角鐵護(hù)欄 | 防腐底漆兩遍,白色面漆兩遍 | m2 | 21.75 | |||||
62 | ****4001 | 鑄鐵管、暖氣片刷油 | 1.清洗暖氣片(1.4m長(zhǎng)*0.6m高的6組,1.1m長(zhǎng)*0.6m高的5組) 2.暖氣片人工除銹重銹,防腐底漆兩遍,白色面漆兩遍 | m2 | 49.86 | |||||
63 | ****7001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C20現(xiàn)拌混凝土墊層 | m2 | 31.88 | |||||
64 | ****2001 | 人行道塊料鋪設(shè) | 1.基層:***.面層:***(300*200*80) | m2 | 30.43 | |||||
65 | ****4001 | 安砌側(cè)(平、緣)石 | 5.面層:****100*50mm路邊石鋪裝 | m | 33.38 | |||||
分部小計(jì) | ||||||||||
措施項(xiàng)目 | ||||||||||
66 | ****2001 | 外腳手架 | 1.根據(jù)施工組織自行考慮 | m2 | 521.05 | |||||
67 | ****6001 | 滿(mǎn)堂腳手架 | 1.根據(jù)施工組織自行考慮 | m2 | 177 | |||||
68 | ****1001 | 垂直運(yùn)輸 | 天 | 7 | ||||||
分部小計(jì) | ||||||||||
本頁(yè)小計(jì) | ||||||||||
注:***,可在表中增設(shè)其中:“定額人工費(fèi)”。 |
展開(kāi)
項(xiàng)目名稱(chēng):***
項(xiàng)目類(lèi)型:***
項(xiàng)目標(biāo)的所屬行業(yè):***
服務(wù)周期:***
報(bào)價(jià)方式:***
評(píng)選方式:***
最低價(jià)相同評(píng)審辦法:
按照采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控制度規(guī)定的程序確定并列明具體評(píng)審辦法,具體內(nèi)容如下
一、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。 二、為保證項(xiàng)目需求合理性,報(bào)價(jià)供應(yīng)商需按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘察測(cè)量(不實(shí)地勘察測(cè)量者報(bào)價(jià)無(wú)效)。 三、保證施工進(jìn)度報(bào)價(jià)供應(yīng)商需要45個(gè)工作日內(nèi)完成施工,保證進(jìn)住時(shí)間。 四、所有建筑材料(地磚,瓷磚、涂料、電控開(kāi)關(guān)、電線電纜等)須提供第三方質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告并加蓋廠家公章。 五、所有建筑材料報(bào)價(jià)供應(yīng)商需在3個(gè)工作日內(nèi)提供樣品(不按規(guī)定提供樣品者報(bào)價(jià)無(wú)效)。 六、為避免供應(yīng)商的報(bào)價(jià)明顯不合理或者低于成本,有可能影響服務(wù)質(zhì)量和不能誠(chéng)信履約的,特規(guī)定最低限價(jià)55 ****** 00元(低于最低限價(jià)者報(bào)價(jià)無(wú)效) 最低價(jià)相同的情況,由評(píng)審小組依據(jù)響應(yīng)文件的編制質(zhì)量、企業(yè)綜合能力及服務(wù)方案的優(yōu)劣確定為成交供應(yīng)商 。
服務(wù)實(shí)施地:***護(hù)
聯(lián)系人:***
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間:****-**-** 19:***:***
報(bào)名結(jié)束時(shí)間:****-**-** 09:***:***
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 16:***:***
采購(gòu)編號(hào):*******ZZ****327
采購(gòu)單位:***
供應(yīng)商數(shù)量:***。
允許1家中選
是否需要上傳響應(yīng)文件:***
供應(yīng)商資格:***、符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定,且已在本系統(tǒng)注冊(cè)的供應(yīng)商。二、落實(shí)其他政府采購(gòu)政策滿(mǎn)足的需求:***。三、特定的資格要求:***:***;水利水電工程施工總承包二級(jí);鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí);市政公用工程施工總承包二級(jí)資質(zhì)。四、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與
本項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)面向小微企業(yè)
異議處理項(xiàng):***,采購(gòu)流程問(wèn)題請(qǐng)咨詢(xún)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。
信息來(lái)源:***://cg.****.com/newdetailsDemand?id=a34da371b84c48f08e5b03ffe47787d3