長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標段(雉城街道泥橋灣新村)開標記錄[A********005001]
項目名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標段 | 項目代碼: | 2409-33****-**-**-619908 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標段(雉城街道泥橋灣新村) | 標段(包)編號: | A********005001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | 浙 ******限公司 | 7,245,043.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 7,262,200.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 7,357,826.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 浙江省東 ******限公司 | 7,140,204.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | 平 ******限公司 | 7,126,959.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 7,277,046.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 7,121,100.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | 浙江 ******限公司 | 7,212,218.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 7,118,515.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 7,416,548.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 7,191,581.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 7,339,576.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 7,371,415.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 7,175,866.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 7,149,361.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | 中城投榮欣 ******限公司 | 7,195,787.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 7,211,890.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 7,375,920.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 7,272,368.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 7,333,585.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 7,112,106.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 杭州 ******限公司 | 7,271,991.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 7,281,248.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 7,153,305.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 7,111,188.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 7,257,352.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 7,226,169.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | 卓越 ******限公司 | 7,452,653.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 7,383,970.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 7,276,423.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 7,326,282.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 7,097,630.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 7,346,796.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 7,285,498.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 7,139,180.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 7,411,007.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | 浙江 ******限公司 | 7,360,747.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 7,344,335.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | 浙江 ******限公司 | 7,143,535.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 7,290,050.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 7,397,016.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | 浙江華 ******限公司 | 7,080,126.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 7,271,991.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 7,405,552.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 7,110,465.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 7,376,338.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 7,143,206.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 7,140,827.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 7,117,850.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 7,363,225.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 7,394,021.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 7,366,960.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 7,130,980.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 7,192,524.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 7,248,325.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 7,115,200.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 7,466,111.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 7,133,442.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | 浙 ******限公司 | 7,275,979.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 7,130,980.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 7,172,009.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 7,169,301.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 7,084,468.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 7,115,420.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 7,182,202.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 7,408,751.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | 湖 ******限公司 | 7,165,500.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | 萬 ******限公司 | 7,149,361.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 7,113,720.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 7,265,968.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 浙江 ******限公司 | 7,129,330.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 7,119,150.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 7,370,019.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 7,280,205.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 7,354,182.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 7,222,311.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 7,406,418.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 7,362,248.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | 浙江 ******限公司 | 7,119,130.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | ******限公司 | 7,251,197.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 7,297,126.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 7,262,511.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 7,339,493.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 7,369,773.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 7,264,901.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 7,094,463.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 7,203,085.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 7,384,462.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 7,149,400.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 7,146,382.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 7,206,860.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | 溫 ******限公司 | 7,270,355.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | 浙江 ******限公司 | 8,093,780.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 7,348,306.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 7,129,338.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | 臺州市 ******限公司 | 7,262,274.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 7,411,904.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 7,098,040.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 7,125,457.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 7,089,950.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 7,170,754.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 7,391,010.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 7,354,059.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 7,191,048.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 7,240,817.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 7,322,876.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 7,221,246.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 7,158,052.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | ******限公司 | 7,337,647.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | 浙江 ******限公司 | 7,240,012.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 7,109,480.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 7,197,569.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 7,111,950.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 7,319,282.00元 | 100天 | ***交易網(wǎng) | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 三號開標室 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標結(jié)果 長興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標段(雉城街道泥橋灣新村)開標記錄[A3305220690008513005001]
2025-07-01
2025-06-11
2025-06-10
2025-06-04
2025-05-27