長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑開(kāi)標(biāo)記錄[A********001001]
項(xiàng)目名稱: | 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段 | 項(xiàng)目代碼: | 2409-33****-**-**-619908 | ||
招標(biāo)人: | 名稱:*** 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯(lián)系人:*** 電話:/ | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********001001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,714,718.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | 浙江省東 ******限公司 | 4,670,144.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | ******限公司 | 4,701,600.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | 浙江 ******限公司 | 4,614,900.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,556,700.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,535,665.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,696,545.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,549,758.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | 平 ******限公司 | 4,583,710.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | 中城投榮欣 ******限公司 | 4,616,906.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | 湖 ******限公司 | 4,639,300.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 4,591,691.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,548,477.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 4,555,400.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,656,329.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,631,280.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,550,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | 杭州 ******限公司 | 4,679,984.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 4,642,799.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,569,911.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,542,617.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 臺(tái) ******限公司 | 4,714,587.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | 浙江 ******限公司 | 4,715,821.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,623,879.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | 卓越 ******限公司 | 4,768,801.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,581,888.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | ******限公司 | 4,591,132.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,679,842.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,691,090.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,541,620.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,702,641.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,551,575.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,761,923.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,661,842.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,742,118.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | 浙江 ******限公司 | 4,716,294.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,541,966.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | 浙江 ******限公司 | 5,198,053.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,738,662.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | 浙江 ******限公司 | 4,571,003.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,719,969.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,672,244.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,679,642.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | 浙江華 ******限公司 | 4,629,525.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,554,568.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | 浙 ******限公司 | 4,823,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | ******限公司 | 4,552,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,693,190.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,713,960.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,581,347.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,552,828.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,714,771.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,714,403.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,679,342.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,724,695.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,735,422.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 4,726,795.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,550,305.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 4,731,286.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,603,821.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,615,477.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,551,165.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,509,222.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,681,655.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | ******限公司 | 4,740,710.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,714,246.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 4,653,126.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,590,430.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,715,926.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,701,066.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | 浙江 ******限公司 | 4,578,722.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,679,013.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | 萬(wàn) ******限公司 | 4,574,731.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | ******限公司 | 4,641,731.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 4,711,043.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,604,409.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,714,508.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 4,581,279.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,582,240.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | 浙江 ******限公司 | 4,555,387.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,553,775.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | 臺(tái) ******限公司 | 4,716,136.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 4,715,716.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,586,498.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,581,294.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,585,023.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | 浙江 ******限公司 | 4,599,626.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | ******限公司 | 4,696,393.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 4,610,253.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | ******限公司 | 4,594,430.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | ******限公司 | 4,694,320.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,648,663.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 4,539,603.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | ******限公司 | 4,742,285.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,660,944.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,616,999.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 4,609,108.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,587,490.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | ******限公司 | 4,615,328.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 4,678,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,703,290.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,715,762.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,601,032.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,618,917.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | 溫 ******限公司 | 4,704,532.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,715,000.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,581,279.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | ******限公司 | 4,725,167.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | 臺(tái)州市 ******限公司 | 4,725,745.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | ******限公司 | 4,688,789.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 4,541,892.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,742,727.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,683,713.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 4,589,123.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 4,703,917.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 4,664,977.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,745,698.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 4,658,749.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 4,707,004.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 4,632,202.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 4,612,490.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | ******限公司 | 4,620,729.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 4,709,663.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 4,652,680.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 4,601,406.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 4,604,568.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 4,712,266.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 4,719,654.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | 浙江 ******限公司 | 4,686,306.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
130 | ******限公司 | 4,633,209.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
131 | ******限公司 | 4,644,268.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
132 | ******限公司 | 4,593,655.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 二號(hào)開(kāi)標(biāo)室 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0572-**** | ||
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑開(kāi)標(biāo)記錄[A3305220690008513001001]
2025-07-01
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑
2025-06-06
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑
2025-06-06
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑
2025-05-29
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑
2025-03-03
招標(biāo)公告 長(zhǎng)興縣中心城區(qū)排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施整治改造工程-2標(biāo)段(龍山街道居住區(qū))-王山苑