鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元小梅沙覲海廣場(chǎng)4棟17-18層辦公室及配套空間裝修工程招標(biāo)控制價(jià)
基本信息 | |
---|---|
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): | 2019-44****-**-**-****1 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元小梅沙覲海廣場(chǎng)4棟17-18層辦公室及配套空間裝修工程 |
標(biāo)段編號(hào): | 2019-44****-**-**-****1001 |
標(biāo)段名稱: | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元小梅沙覲海廣場(chǎng)4棟17-18層辦公室及配套空間裝修工程 |
類型: | 招標(biāo)控制價(jià)公示 |
標(biāo)底審核單位: | 招標(biāo)人 |
招標(biāo)控制價(jià)/審定造價(jià):*** | 1**8萬(wàn)元 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)上限: | 1**5萬(wàn)元 |
不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)合計(jì): | 1**5萬(wàn)元 |
招標(biāo)控制價(jià)凈下浮率: | 10% |
修正價(jià)格: | 0萬(wàn)元 |
備注: | 招標(biāo)控制價(jià):********* 766968 萬(wàn)元。其中包含:***:*****8萬(wàn)元 ; 措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)合計(jì):*****0萬(wàn)元 ; 其他項(xiàng)目合計(jì):***.00 萬(wàn)元; 規(guī)費(fèi)合計(jì):***.521174 萬(wàn)元; 稅金合計(jì):***.857490 萬(wàn)元; 工程建設(shè)其他費(fèi)合計(jì):**6萬(wàn)元 (其中暫列金額:*****6萬(wàn)元 ,室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)費(fèi):**0萬(wàn)元 ,白蟻防治費(fèi):**3萬(wàn)元 ,BIM技術(shù)應(yīng)用費(fèi):**6萬(wàn)元 ,開(kāi)荒及精保潔:**0萬(wàn)元 ); 不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用合計(jì):*****4萬(wàn)元 (其中安全文明施工措施費(fèi):*****4萬(wàn)元 ,暫列金額:**6萬(wàn)元 )。 |
文件名稱: | 招標(biāo)控制價(jià)公示表-辦公室裝修.pdf |
2025-07-03 當(dāng)前正在查看
變更答疑 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元小梅沙覲海廣場(chǎng)4棟17-18層辦公室及配套空間裝修工程招標(biāo)控制價(jià)
2025-06-21
招標(biāo)公告 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元小梅沙覲海廣場(chǎng)4棟17-18層辦公室及配套空間裝修工程