龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)開(kāi)標(biāo)記錄[A********002001]
項(xiàng)目名稱(chēng): | 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路) | 項(xiàng)目代碼: | 2502-33****-**-**-103400 | ||
招標(biāo)人: | 名稱(chēng):*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******7705 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱(chēng):*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******8912 | ||
標(biāo)段(包)名稱(chēng): | 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路) | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********002001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,946,646.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
2 | ******限公司 | 4,920,275.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
3 | 衢 ******限公司 | 5,020,126.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
4 | ******限公司 | 4,844,816.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
5 | ******限公司 | 4,920,168.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
6 | ******限公司 | 4,905,533.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
7 | ******限公司 | 4,928,241.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
8 | ******限公司 | 4,928,309.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
9 | ******限公司 | 5,061,561.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
10 | ******限公司 | 4,867,631.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
11 | ******限公司 | 4,872,244.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
12 | ******限公司 | 5,066,193.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
13 | ******限公司 | 4,920,079.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
14 | ******限公司 | 4,920,043.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
15 | ******限公司 | 4,877,400.32元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
16 | ******限公司 | 4,869,951.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
17 | ******限公司 | 4,861,930.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
18 | ******限公司 | 4,873,390.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
19 | ******限公司 | 4,840,158.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
20 | ******限公司 | 4,872,960.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
21 | ******限公司 | 4,868,806.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
22 | 浙江 ******限公司 | 4,883,989.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
23 | ******限公司 | 5,010,501.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
24 | ******限公司 | 4,871,352.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
25 | ******限公司 | 4,758,223.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
26 | ******限公司 | 4,854,617.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
27 | 浙江 ******限公司 | 4,873,355.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
28 | ******限公司 | 4,772,260.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
29 | ******限公司 | 4,947,016.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
30 | ******限公司 | 4,868,168.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
31 | ******限公司 | 4,877,777.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
32 | ******限公司 | 4,860,785.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
33 | ******限公司 | 4,844,169.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
34 | ******限公司 | 4,851,616.71元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
35 | ******限公司 | 4,964,986.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
36 | ******限公司 | 4,873,103.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
37 | ******限公司 | 4,847,299.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
38 | ******限公司 | 4,873,103.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
39 | ******限公司 | 4,908,627.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
40 | ******限公司 | 4,900,892.04元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
41 | ******限公司 | 4,872,817.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
42 | ******限公司 | 4,872,799.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
43 | ******限公司 | 4,860,785.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
44 | ******限公司 | 4,863,300.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
45 | ******限公司 | 4,863,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
46 | ******限公司 | 4,875,697.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
47 | 浙 ******限公司 | 4,928,420.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
48 | ******限公司 | 4,911,209.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
49 | ******限公司 | 4,879,120.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
50 | ******限公司 | 4,897,519.92元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
51 | ******限公司 | 4,863,358.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
52 | ******限公司 | 4,871,098.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
53 | ******限公司 | 4,709,807.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
54 | ******限公司 | 4,886,855.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
55 | ******限公司 | 4,861,557.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
56 | ******限公司 | 4,897,166.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
57 | ******限公司 | 4,874,733.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
58 | ******限公司 | 4,879,674.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
59 | ******限公司 | 4,923,816.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
60 | ******限公司 | 4,920,242.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
61 | ******限公司 | 4,851,044.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
62 | ******限公司 | 4,870,009.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
63 | ******限公司 | 4,873,085.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
64 | ******限公司 | 4,872,243.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
65 | 浙江 ******限公司 | 4,860,240.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
66 | ******限公司 | 4,870,525.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
67 | ******限公司 | 4,877,686.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
68 | ******限公司 | 4,855,055.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
69 | ******限公司 | 4,928,217.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
70 | ******限公司 | 4,860,412.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
71 | ******限公司 | 4,907,768.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
72 | ******限公司 | 4,940,712.84元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
73 | ******限公司 | 4,863,935.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
74 | 衢 ******限公司 | 4,879,691.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
75 | ******限公司 | 4,879,651.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
76 | ******限公司 | 4,890,579.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
77 | ******限公司 | 4,865,368.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
78 | ******限公司 | 4,870,780.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
79 | ******限公司 | 4,898,657.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
80 | 河 ******限公司 | 4,887,264.00元 | 180天 | ***交易網(wǎng) | |
81 | ******限公司 | 4,887,255.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
82 | ******限公司 | 4,889,719.34元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
83 | ******限公司 | 4,860,720.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
84 | ******限公司 | 4,872,860.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
85 | ******限公司 | 4,911,289.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
86 | ******限公司 | 4,865,600.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
87 | ******限公司 | 4,876,541.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
88 | 江 ******限公司 | 4,868,842.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
89 | ******限公司 | 5,097,133.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
90 | 浙江 ******限公司 | 4,895,334.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
91 | 浙江 ******限公司 | 4,725,564.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
92 | ******限公司 | 4,871,682.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
93 | ******限公司 | 4,869,633.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
94 | 浙江麗水 ******限公司 | 4,898,714.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
95 | ******限公司 | 4,900,719.52元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
96 | ******限公司 | 4,868,805.78元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
97 | ******限公司 | 5,038,117.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
98 | ******限公司 | 4,919,919.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
99 | 浙江 ******限公司 | 4,874,818.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
100 | ******限公司 | 4,848,866.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
101 | ******限公司 | 4,878,833.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
102 | ******限公司 | 4,849,324.83元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
103 | ******限公司 | 4,875,388.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
104 | ******限公司 | 4,876,408.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
105 | ******限公司 | 4,921,519.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
106 | ******限公司 | 4,847,027.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
107 | ******限公司 | 4,859,696.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
108 | 浙 ******限公司 | 4,911,256.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
109 | 浙江 ******限公司 | 4,876,255.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
110 | 衢 ******限公司 | 4,860,801.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
111 | ******限公司 | 4,875,937.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
112 | ******限公司 | 4,898,656.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
113 | ******限公司 | 4,911,779.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
114 | ******限公司 | 4,860,755.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
115 | ******限公司 | 4,863,077.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
116 | ******限公司 | 4,876,312.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
117 | ******限公司 | 4,875,109.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
118 | ******限公司 | 4,905,188.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
119 | ******限公司 | 4,870,238.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
120 | ******限公司 | 4,871,212.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
121 | ******限公司 | 4,916,649.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
122 | 卓越 ******限公司 | 4,871,086.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
123 | ******限公司 | 4,885,076.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
124 | ******限公司 | 4,871,098.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
125 | ******限公司 | 4,883,989.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
126 | ******限公司 | 4,870,525.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
127 | ******限公司 | 4,911,222.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
128 | ******限公司 | 5,005,957.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
129 | ******限公司 | 4,871,956.00元 | 150天 | ***交易網(wǎng) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 龍游縣-龍游開(kāi)標(biāo)三廳 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)開(kāi)標(biāo)
2025-06-13
招標(biāo)公告 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)
2025-06-10
招標(biāo)公告 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)
2025-04-18
招標(biāo)公告 龍游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)化工集中區(qū)有機(jī)更新工程-開(kāi)泰西路改造提升工程(開(kāi)發(fā)大道至宏達(dá)路)