金昌二礦區(qū)深部開采工程-30行盲副井工程(電纜)詢價(jià)通知
******限公司 詢價(jià)通知
******限公司 ******貴公司 參與報(bào)價(jià)。
一、詢價(jià)書編碼:*******032
二、詢價(jià)書名稱:***-30行盲副井工程(電纜)
三、報(bào)價(jià)方式:***(1)參與公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄或注冊(cè)中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線報(bào)名、報(bào)價(jià); (2)受邀參與非公開詢價(jià)業(yè)務(wù)的報(bào)價(jià)單位,請(qǐng)登錄中煤供應(yīng)鏈系統(tǒng)(http://ego.****.com)后,進(jìn)行在線通知接收、報(bào)價(jià)。
四、具體時(shí)間安排如下:
報(bào)價(jià)開始時(shí)間:****-**-** 17:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 17:***:***(北京時(shí)間)
報(bào)價(jià)揭示時(shí)間:****-**-** 17:***:***(北京時(shí)間)
請(qǐng)各單位務(wù)必按報(bào)價(jià)要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:****253
采購單 ******限公司 第五工程處
****-**-** 17:***:***
物資清單
物資編碼 | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
****0066 | 阻燃銅芯塑料線|ZR-BV 450V/750V|1×2.5mm2 | 米 | 2700 | 13 | - |
****9787 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×70+1×35 | 米 | 150 | 13 | - |
****9788 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY43 0.6/1kv|3×95+1×50 | 米 | 2110 | 13 | - |
****9789 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 6/6kv|3×50 | 米 | 18 | 13 | - |
****9790 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|4×10 | 米 | 55 | 13 | - |
****9791 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×25+1×16 | 米 | 420 | 13 | - |
****9792 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×150 | 米 | 22 | 13 | - |
****9793 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|2×1.5 | 米 | 20 | 13 | - |
****9794 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY43 0.6/1kv|3×70+1×35 | 米 | 490 | 13 | - |
****9795 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 6/6kv|3×70 | 米 | 30 | 13 | - |
****9796 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|4×4 | 米 | 170 | 13 | - |
****9797 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×95+1×50 | 米 | 180 | 13 | - |
****9798 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×50+1×25 | 米 | 65 | 13 | - |
****9799 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|3×240 | 米 | 450 | 13 | - |
****9800 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|4×16 | 米 | 900 | 13 | - |
****9801 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|4×6 | 米 | 250 | 13 | - |
****9802 | 低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜|WDZC-YJY23 0.6/1kv|2×4 | 米 | 4 | 13 | - |
****8837 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY43-450/750V|450/750V 7×4 | 米 | 1000 | 13 | - |
****8838 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY43-450/750V|450/750V 14×2.5 | 米 | 900 | 13 | - |
****8839 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 14×2.5 | 米 | 150 | 13 | - |
****8840 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 4×1.5 | 米 | 2260 | 13 | - |
****8841 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY43-450/750V|450/750V 4×1.5 | 米 | 270 | 13 | - |
****8842 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 10×1.5 | 米 | 40 | 13 | - |
****8843 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 7×1.5 | 米 | 200 | 13 | - |
****8844 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 14×1.5 | 米 | 360 | 13 | - |
****8845 | 低煙無鹵阻燃鎧裝控制電纜|WDZC-KYJY23-450/750V|450/750V 24×1.5 | 米 | 25 | 13 | - |
****0342 | 計(jì)算機(jī)電纜|ZC-DJYPVP-0.45/0.75|2×2×1.5 | 米 | 100 | 13 | - |
****0343 | 計(jì)算機(jī)電纜|ZC-DJYPVP-0.45/0.75|4×2×1.5 | 米 | 170 | 13 | - |
2025-07-23
中標(biāo)結(jié)果 金昌二礦區(qū)深部開采工程-30行盲副井工程(電纜)結(jié)果公告
2025-07-08 當(dāng)前正在查看
詢價(jià)采購 金昌二礦區(qū)深部開采工程-30行盲副井工程(電纜)詢價(jià)通知