招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(追加省級(jí)資金) 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********001 公示名稱:***高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(追加省級(jí)資金)中標(biāo)候選人公示 公示編號(hào):***************1 公示內(nèi)容: 標(biāo)段: | 2024年景縣北留智鎮(zhèn)和王瞳鎮(zhèn)中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(追加省級(jí)資金) | 所屬行業(yè): | 建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 衡水市 / 景縣 | 開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | ***公共資源交易中心 | 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標(biāo)候選人公示名單 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|
1 | ******限公司 | ****.5元人民幣 | ****.5元人民幣 | 合格 | 3個(gè)月 | 2 | ******限公司 | ****.89元人民幣 | ****.89元人民幣 | 合格 | 3個(gè)月 | 3 | ******限公司 | ****.34元人民幣 | ****.34元人民幣 | 合格 | 3個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|
1 | ******限公司 | 李福金 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川 ******** | 2 | ******限公司 | 劉永昊 | / | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 ****5609 | 3 | ******限公司 | 陳麗 | 無(wú) | 二級(jí)建造師 | 川******** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|
1 | ******限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí);建筑工程施工總承包二級(jí);水利水電工程施工總承包二級(jí); | 2 | ******限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)、公路工程施工總承包貳級(jí) | 3 | ******限公司 | 市政公用工程總承包貳級(jí)、水利水電工程施工總承包貳級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報(bào)價(jià)的類型 |
---|
1 | ******限公司 | 2021 年石家莊市藁城區(qū)張家莊鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(十標(biāo)段) | 石家莊市藁城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中心 | ****-**-** | ****.16 | 金額 | 1 | ******限公司 | 安次區(qū) 2024 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段 | 廊坊市安次區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.38 | 金額 | 1 | ******限公司 | 曲陽(yáng)縣 2022 年燕趙片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 曲陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.6 | 金額 | 1 | ******限公司 | 2021 年順平縣白云鄉(xiāng)、腰山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目灌溉工程第二十三標(biāo)(白云 大村) | 順平縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.98 | 金額 | 1 | ******限公司 | 2023 年吳橋縣東宋門鄉(xiāng)、梁集鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目四標(biāo)段 | 吳橋縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.92 | 金額 | 1 | ******限公司 | 2022 年武邑縣龍店鎮(zhèn)和趙橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)(第 1 標(biāo)段) | 武邑縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.43 | 金額 | 2 | ******限公司 | / | / | / | / | / | 3 | ******限公司 | 2024年寧晉縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(國(guó)債)一標(biāo)段 | 寧晉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.64 | 金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 | 報(bào)價(jià)的類型 |
---|
1 | ******限公司 | 李福金 | / | / | / | / | / | 2 | ******限公司 | 劉永昊 | / | / | / | / | / | 3 | ******限公司 | 陳麗 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
---|
1 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
2 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
3 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
4 | 河北 ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
5 | 四川 ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
6 | 貴州 ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
7 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
8 | 河南 ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
9 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
10 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
11 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
---|
1 | ******限公司 | 47.2 | 56.8 | 56.5 | 40.9 | 49 |
---|
2 | ******限公司 | 47.4 | 47.9 | 55.3 | 38.3 | 48.6 |
---|
3 | ******限公司 | 46.6 | 46.4 | 55.8 | 39.8 | 48.4 |
---|
4 | 河北 ******限公司 | 52 | 48.3 | 54.6 | 33.1 | 47.8 |
---|
5 | 四川 ******限公司 | 44.8 | 52.1 | 53.8 | 30.7 | 47.3 |
---|
6 | 貴州 ******限公司 | 47 | 45.8 | 54.6 | 31.9 | 47.9 |
---|
7 | ******限公司 | 44.1 | 49.7 | 53.8 | 30.8 | 47.1 |
---|
8 | 河南 ******限公司 | 43.9 | 51.8 | 53.5 | 29.9 | 46.5 |
---|
9 | ******限公司 | 42.2 | 53.3 | 52.7 | 29.6 | 44.5 |
---|
10 | ******限公司 | 42.5 | 50.2 | 53.3 | 29.9 | 45.8 |
---|
11 | ******限公司 | 42.5 | 51.2 | 53.1 | 29.6 | 45.1 |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|
1 | ******限公司 | 39.97 | 90.05 | 2 | ******限公司 | 39.96 | 87.46 | 3 | ******限公司 | 39.98 | 87.38 | 4 | 河北 ******限公司 | 39.97 | 87.13 | 5 | 四川 ******限公司 | 39.97 | 85.71 | 6 | 貴州 ******限公司 | 39.82 | 85.26 | 7 | ******限公司 | 40 | 85.1 | 8 | 河南 ******限公司 | 39.98 | 85.1 | 9 | ******限公司 | 39.99 | 84.45 | 10 | ******限公司 | 39.98 | 84.32 | 11 | ******限公司 | 40 | 84.3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 聯(lián)系方式 招標(biāo)人: | 景縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北 ******限公司 | 聯(lián)系人: | 王科長(zhǎng) | 聯(lián)系人: | 張國(guó)強(qiáng) | 地址: | 景縣 | 招標(biāo)代理地址: | 河北省衡水市高新區(qū)寶云街899號(hào) | 電話: | 0318-**** | 電話: | 0318-**** | 電子郵箱: | 0318-****@163.com | 電子郵箱: | 0318-****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容 |