成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕施工(17舍)中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-11 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕施工(17舍)中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:*******-02SGGH

標(biāo)段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京大學(xué)的南京大學(xué)鼓樓校區(qū)南園學(xué)生宿舍修繕施工(17舍)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******限公司 江蘇 ******限公司 ******任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.53 ****.60 ****.28
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格質(zhì)量要求
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張楠 徒建文 姜國祥
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 魯********;魯建安B(2016)**** 蘇****0245;蘇建安B(2020)**** 蘇****0734;蘇建安B(2010)****
暫估價(jià)-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 呼和浩特市玉泉區(qū)2023年陽光小區(qū)等78個(gè)老舊小區(qū)改造工程施工五標(biāo)段
合同價(jià)格 ****.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 呼和浩特市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉哲
招標(biāo)單位名稱 呼和浩特市玉泉區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第二名 江蘇 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 京滬高速公路新沂至江都段改擴(kuò)建工程沿線部分收費(fèi)站及服務(wù)區(qū)改造出新施工項(xiàng)目JHK-FJSG44標(biāo)段
合同價(jià)格 ****.03元
項(xiàng)目地點(diǎn) 寶應(yīng)收費(fèi)站等
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 夏永寶
招標(biāo)單位名稱 ******限公司
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
第三名 ******任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱 郭里園 71-74、83-87、102-108、122-128 號樓老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目
合同價(jià)格 ****.49元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南通市
開工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姜國祥
招標(biāo)單位名稱 南通市崇川區(qū)城東街道辦事處
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項(xiàng)

獲獎名稱
獎項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎時(shí)間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
深 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
南京市 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供資質(zhì)證書掃描件
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 未提供投標(biāo)保證金
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 業(yè)績不符合招標(biāo)文件的要求
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******限公司 100.00 100
2 江蘇 ******限公司 99.99 99.99
3 ******任公司 99.99 99.99
4 ******限公司 99.99 99.99
5 ******限公司 99.98 99.98
6 南京 ******限公司 99.97 99.97
7 ******限公司 99.97 99.97
8 ******限公司 99.96 99.96
9 ******限公司 99.96 99.96
10 ******限公司 99.95 99.95
11 ******限公司 99.94 99.94
12 ******限公司 99.94 99.94
13 ******限公司 99.94 99.94
14 ******限公司 99.94 99.94
15 ******限公司 99.93 99.93
16 ******限公司 99.93 99.93
17 ******限公司 99.92 99.92
18 ******限公司 99.92 99.92
19 ******限公司 99.92 99.92
20 ******限公司 99.91 99.91
21 ******限公司 99.90 99.9
22 ******限公司 99.89 99.89
23 ******限公司 99.89 99.89
24 江 ******限公司 99.89 99.89
25 深 ******限公司 99.88 99.88
26 江蘇 ******限公司 99.88 99.88
27 ******限公司 99.86 99.86
28 滕 ******限公司 99.85 99.85
29 ******限公司 99.85 99.85
30 ******限公司 99.85 99.85
31 南京 ******限公司 99.85 99.85
32 ******限公司 99.85 99.85
33 ******限公司 99.84 99.84
34 湖 ******限公司 99.83 99.83
35 ******限公司 99.82 99.82
36 ******限公司 99.81 99.81
37 廣西建工集團(tuán) ******任公司 99.81 99.81
38 ******限公司 99.81 99.81
39 ******限公司 99.81 99.81
40 ******限公司 99.81 99.81
41 ******限公司 99.79 99.79
42 ******限公司 99.79 99.79
43 ******限公司 99.79 99.79
44 ******限公司 99.79 99.79
45 ******限公司 99.78 99.78
46 ******限公司 99.78 99.78
47 ******限公司 99.77 99.77
48 ******限公司 99.76 99.76
49 ******限公司 99.76 99.76
50 南京 ******限公司 99.76 99.76
51 ******限公司 99.75 99.75
52 ******限公司 99.74 99.74
53 ******限公司 99.74 99.74
54 ******限公司 99.73 99.73
55 ******限公司 99.73 99.73
56 ******限公司 99.72 99.72
57 ******限公司 99.72 99.72
58 ******限公司 99.72 99.72
59 ******限公司 99.70 99.7
60 ******限公司 99.69 99.69
61 江蘇 ******限公司 99.69 99.69
62 深 ******限公司 99.69 99.69
63 ******份公司 99.67 99.67
64 ******限公司 99.66 99.66
65 蘇 ******限公司 99.66 99.66
66 ******限公司 99.64 99.64
67 ******限公司 99.63 99.63
68 ******限公司 99.60 99.6
69 河北 ******限公司 99.60 99.6
70 ******限公司 99.59 99.59
71 ******限公司 99.59 99.59
72 湖 ******限公司 99.58 99.58
73 ******限公司 99.58 99.58
74 ******限公司 99.58 99.58
75 江 ******限公司 99.57 99.57
76 西安 ******限公司 99.57 99.57
77 ******限公司 99.57 99.57
78 ******限公司 99.56 99.56
79 ******限公司 99.56 99.56
80 ******限公司 99.55 99.55
81 ******限公司 99.54 99.54
82 ******限公司 99.54 99.54
83 ******限公司 99.54 99.54
84 ******限公司 99.54 99.54
85 ******限公司 99.53 99.53
86 ******限公司 99.52 99.52
87 青島 ******限公司 99.52 99.52
88 ******限公司 99.52 99.52
89 ******限公司 99.51 99.51
90 ******限公司 99.51 99.51
91 ******限公司 99.51 99.51
92 深 ******限公司 99.51 99.51
93 ******限公司 99.50 99.5
94 ******限公司 99.50 99.5
95 ******限公司 99.48 99.48
96 ******限公司 99.48 99.48
97 ******限公司 99.47 99.47
98 福 ******限公司 99.46 99.46
99 ******限公司 99.46 99.46
100 ******限公司 99.46 99.46
101 南通 ******限公司 99.46 99.46
102 ******限公司 99.44 99.44
103 ******限公司 99.44 99.44
104 ******限公司 99.43 99.43
105 ******限公司 99.41 99.41
106 ******限公司 99.39 99.39
107 ******限公司 99.39 99.39
108 ******限公司 99.38 99.38
109 ******限公司 99.37 99.37
110 ******限公司 99.37 99.37
111 ******限公司 99.37 99.37
112 ******限公司 99.35 99.35
113 水玲龍 ******限公司 99.35 99.35
114 ******限公司 99.35 99.35
115 ******限公司 99.35 99.35
116 ******限公司 99.34 99.34
117 ******限公司 99.33 99.33
118 ******限公司 99.32 99.32
119 ******限公司 99.30 99.3
120 ******限公司 99.30 99.3
121 河 ******任公司 99.30 99.3
122 ******限公司 99.29 99.29
123 ******限公司 99.27 99.27
124 ******限公司 99.27 99.27
125 中 ******限公司 99.26 99.26
126 江蘇 ******限公司 99.25 99.25
127 江西綠 ******限公司 99.25 99.25
128 ******限公司 99.24 99.24
129 福 ******限公司 99.23 99.23
130 ******限公司 99.23 99.23
131 江蘇 ******限公司 99.23 99.23
132 洪城 ******限公司 99.23 99.23
133 ******限公司 99.22 99.22
134 江蘇大漢 ******任公司 99.21 99.21
135 ******限公司 99.21 99.21
136 ******限公司 99.18 99.18
137 ******限公司 99.17 99.17
138 ******限公司 99.14 99.14
139 ******限公司 99.13 99.13
140 ******限公司 99.13 99.13
141 ******限公司 99.12 99.12
142 ******限公司 99.11 99.11
143 ******限公司 99.10 99.1
144 浙江 ******限公司 99.09 99.09
145 ******限公司 99.08 99.08
146 ******限公司 99.06 99.06
147 ******限公司 99.04 99.04
148 ******限公司 99.03 99.03
149 ******限公司 99.01 99.01
150 ******限公司 98.98 98.98
151 ******限公司 98.98 98.98
152 ******限公司 98.98 98.98
153 青島 ******限公司 98.97 98.97
154 ******限公司 98.97 98.97
155 江 ******限公司 98.97 98.97
156 ******限公司 98.95 98.95
157 安徽 ******限公司 98.95 98.95
158 甘肅 ******任公司 98.95 98.95
159 ******限公司 98.94 98.94
160 湖 ******限公司 98.93 98.93
161 ******限公司 98.89 98.89
162 江蘇金 ******限公司 98.89 98.89
163 金 ******限公司 98.87 98.87
164 ******限公司 98.86 98.86
165 ******限公司 98.85 98.85
166 ******限公司 98.84 98.84
167 ******限公司 98.80 98.8
168 ******限公司 98.80 98.8
169 ******限公司 98.80 98.8
170 ******限公司 98.79 98.79
171 ******限公司 98.77 98.77
172 江蘇 ******限公司 98.77 98.77
173 ******限公司 98.77 98.77
174 江蘇 ******限公司 98.74 98.74
175 ******限公司 98.73 98.73
176 ******限公司 98.72 98.72
177 ******限公司 98.68 98.68
178 佛山 ******限公司 98.68 98.68
179 ******限公司 98.66 98.66
180 ******限公司 98.64 98.64
181 ******限公司 98.64 98.64
182 ******限公司 98.63 98.63
183 ******限公司 98.61 98.61
184 ******限公司 98.58 98.58
185 ******限公司 98.56 98.56
186 ******限公司 98.55 98.55
187 ******限公司 98.53 98.53
188 ******限公司 98.52 98.52
189 ******限公司 98.51 98.51
190 湖南 ******限公司 98.51 98.51
191 ******限公司 98.48 98.48
192 ******限公司 98.46 98.46
193 ******限公司 98.46 98.46
194 ******限公司 98.43 98.43
195 ******限公司 98.39 98.39
196 ******限公司 98.39 98.39
197 ******限公司 98.35 98.35
198 ******限公司 98.34 98.34
199 ******限公司 98.33 98.33
200 ******限公司 98.33 98.33
201 ******限公司 98.33 98.33
202 ******限公司 98.30 98.3
203 ******限公司 98.23 98.23
204 ******限公司 98.21 98.21
205 ******限公司 98.13 98.13
206 ******限公司 98.12 98.12
207 ******限公司 98.09 98.09
208 ******限公司 98.09 98.09
209 中 ******限公司 98.08 98.08
210 ******限公司 98.03 98.03
211 ******限公司 97.98 97.98
212 ******限公司 97.97 97.97
213 ******限公司 97.92 97.92
214 ******限公司 97.92 97.92
215 江蘇省 ******限公司 97.91 97.91
216 安徽 ******限公司 97.91 97.91
217 ******限公司 97.88 97.88
218 ******限公司 97.86 97.86
219 ******限公司 97.83 97.83
220 ******限公司 97.79 97.79
221 ******限公司 97.79 97.79
222 ******限公司 97.70 97.7
223 ******限公司 97.70 97.7
224 ******限公司 97.69 97.69
225 ******限公司 97.68 97.68
226 ******限公司 97.67 97.67
227 ******限公司 97.66 97.66
228 江 ******限公司 97.64 97.64
229 ******限公司 97.63 97.63
230 南京 ******限公司 97.61 97.61
231 南京市 ******限公司 97.60 97.6
232 ******限公司 97.57 97.57
233 深圳 ******限公司 97.55 97.55
234 ******限公司 97.50 97.5
235 ******限公司 97.46 97.46
236 ******限公司 97.45 97.45
237 深圳市 ******限公司 97.39 97.39
238 ******團(tuán)公司 97.39 97.39
239 ******限公司 97.38 97.38
240 泰州市 ******限公司 97.37 97.37
241 ******限公司 97.36 97.36
242 ******任公司 97.33 97.33
243 ******限公司 97.32 97.32
244 ******限公司 97.29 97.29
245 中建 ******限公司 97.28 97.28
246 ******限公司 97.28 97.28
247 ******限公司 97.26 97.26
248 ******限公司 97.25 97.25
249 湖 ******限公司 97.24 97.24
250 ******限公司 97.20 97.2
251 ******限公司 97.18 97.18
252 ******限公司 97.18 97.18
253 ******限公司 97.16 97.16
254 ******限公司 97.15 97.15
255 ******限公司 97.13 97.13
256 ******限公司 97.07 97.07
257 ******限公司 97.05 97.05
258 浙 ******任公司 97.05 97.05
259 ******限公司 96.99 96.99
260 ******限公司 96.99 96.99
261 ******限公司 96.99 96.99
262 ******限公司 96.99 96.99
263 ******限公司 96.96 96.96
264 ******限公司 96.95 96.95
265 深圳 ******限公司 96.91 96.91
266 ******限公司 96.89 96.89
267 ******限公司 96.88 96.88
268 ******限公司 96.87 96.87
269 ******限公司 96.86 96.86
270 ******限公司 96.85 96.85
271 ******限公司 96.84 96.84
272 ******限公司 96.80 96.8
273 ******限公司 96.79 96.79
274 ******限公司 96.78 96.78
275 ******限公司 96.76 96.76
276 ******限公司 96.74 96.74
277 ******限公司 96.73 96.73
278 江 ******限公司 96.73 96.73
279 重慶 ******限公司 96.72 96.72
280 深 ******限公司 96.69 96.69
281 ******限公司 96.67 96.67
282 ******限公司 96.67 96.67
283 ******限公司 96.62 96.62
284 開封市 ******限公司 96.61 96.61
285 ******限公司 96.60 96.6
286 南 ******限公司 96.60 96.6
287 ******限公司 96.57 96.57
288 ******限公司 96.56 96.56
289 ******限公司 96.55 96.55
290 ******限公司 96.53 96.53
291 ******限公司 96.51 96.51
292 ******限公司 96.46 96.46
293 永修縣第 ******限公司 96.44 96.44
294 ******限公司 96.43 96.43
295 ******總公司 96.42 96.42
296 ******限公司 96.38 96.38
297 ******限公司 96.37 96.37
298 南京 ******限公司 96.35 96.35
299 ******限公司 96.33 96.33
300 ******限公司 96.30 96.3
301 ******限公司 96.30 96.3
302 ******限公司 96.25 96.25
303 ******限公司 96.25 96.25
304 ******限公司 96.25 96.25
305 ******限公司 96.24 96.24
306 ******限公司 96.23 96.23
307 四川 ******限公司 96.21 96.21
308 南 ******限公司 96.21 96.21
309 ******限公司 96.20 96.2
310 南京 ******限公司 96.20 96.2
311 ******限公司 96.18 96.18
312 ******限公司 96.18 96.18
313 ******限公司 96.12 96.12
314 ******限公司 96.11 96.11
315 安徽省太湖縣 ******任公司 96.09 96.09
316 ******限公司 96.08 96.08
317 湖 ******限公司 96.07 96.07
318 ******限公司 96.06 96.06
319 ******限公司 96.05 96.05
320 ******限公司 96.05 96.05
321 江蘇 ******限公司 96.04 96.04
322 江 ******限公司 96.01 96.01
323 ******限公司 96.00 96
324 ******限公司 95.96 95.96
325 南京 ******任公司 95.92 95.92
326 ******限公司 95.92 95.92
327 ******限公司 95.92 95.92
328 南京 ******限公司 95.90 95.9
329 ******限公司 95.89 95.89
330 深圳市 ******限公司 95.88 95.88
331 ******限公司 95.88 95.88
332 ******限公司 95.87 95.87
333 ******限公司 95.83 95.83
334 南京 ******限公司 95.81 95.81
335 杭州 ******限公司 95.77 95.77
336 江蘇 ******任公司 95.71 95.71
337 ******限公司 95.70 95.7
338 ******限公司 95.69 95.69
339 ******限公司 95.61 95.61
340 ******限公司 95.60 95.6
341 ******限公司 95.60 95.6
342 ******限公司 95.54 95.54
343 江 ******限公司 95.53 95.53
344 江 ******限公司 95.52 95.52
345 ******限公司 95.52 95.52
346 ******限公司 95.49 95.49
347 ******限公司 95.49 95.49
348 南京 ******限公司 95.46 95.46
349 ******限公司 95.43 95.43
350 ******限公司 95.42 95.42
351 ******限公司 95.39 95.39
352 南京 ******限公司 95.32 95.32
353 ******限公司 95.31 95.31
354 江 ******限公司 95.29 95.29
355 ******限公司 95.28 95.28
356 ******限公司 95.28 95.28
357 湖 ******限公司 95.27 95.27
358 ******限公司 95.26 95.26
359 貴州建工集團(tuán) ******任公司 95.22 95.22
360 ******限公司 95.21 95.21
361 ******限公司 95.17 95.17
362 蕪湖 ******限公司 95.16 95.16
363 江蘇 ******限公司 95.13 95.13
364 福 ******限公司 95.11 95.11
365 ******限公司 95.07 95.07
366 ******限公司 95.01 95.01
367 河 ******限公司 94.98 94.98
368 ******限公司 94.93 94.93
369 ******限公司 94.86 94.86
370 ******限公司 94.82 94.82
371 ******限公司 94.81 94.81
372 天長市 ******限公司 94.80 94.8
373 南京市 ******限公司 94.80 94.8
374 靖 ******限公司 94.60 94.6
375 南京 ******限公司 94.53 94.53
376 ******限公司 94.48 94.48
377 吉 ******限公司 94.47 94.47
378 福建 ******限公司 94.46 94.46
379 ******限公司 94.44 94.44
380 ******限公司 94.35 94.35
381 明 ******限公司 94.34 94.34
382 ******限公司 94.34 94.34
383 ******限公司 94.33 94.33
384 ******限公司 94.29 94.29
385 ******限公司 94.27 94.27
386 南通 ******限公司 94.08 94.08
387 ******程公司 94.06 94.06
388 ******限公司 94.04 94.04
389 ******限公司 94.03 94.03
390 ******限公司 93.87 93.87
391 ******限公司 93.85 93.85
392 天津鑫裕 ******限公司 93.84 93.84
393 ******限公司 93.70 93.7
394 安徽 ******任公司 93.60 93.6
395 ******限公司 93.50 93.5
396 淮 ******限公司 93.47 93.47
397 ******限公司 93.28 93.28
398 ******限公司 93.19 93.19
399 ******限公司 93.08 93.08
400 南京 ******任公司 92.88 92.88
401 蘇州市蘇城 ******任公司 92.87 92.87
402 ******限公司 92.63 92.63
403 ******限公司 91.75 91.75
404 ******限公司 90.66 90.66
405 江蘇 ******限公司 88.18 88.18
406 ******限公司 87.01 87.01
407 ******限公司 85.30 85.3
408 ******限公司 75.47 75.47
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)

7、擬定中標(biāo)人 ******限公司

8、公示起止時(shí)間:***

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京大學(xué)

聯(lián)系電話:***-****

招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& ******限公司

聯(lián)系電話:*******869

行政監(jiān)管部門:***

行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊會員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶,和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!