溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)中標候選人公示
標段編號:*******-03HWGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定, ******限公司 的溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:*** 1、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 南 ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-電力-電力工程二級;專業(yè)承包-電力-輸變電工程二級;專業(yè)承包-電力-城市及道路照明工程二級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;其他-其他-其他不分等級;其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級;施工總承包-電力-電力工程一級 | ||
投標報價(元) | ****.60 | ****.12 | ****.12 | |
工期(日歷日) | 滿足招標文件要求 | 90日歷天 | 滿足招標文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責人 | 吳啟宇 | 周莎 | 周全 | |
項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負責人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 開發(fā)區(qū)淮源雅筑安置房項目變配電設(shè)備采購 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 南京市溧水區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 潘志明 | ||
招標單位名稱 | 南 ******總公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.溧水2020G43地塊(A分區(qū))變配電設(shè)備采購合同 | |
合同價格 | ****.24元 | ||
項目地點 | 320101 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 潘志明 | ||
招標單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
合同名稱 | ******限公司 玖熙府(溧水NO.2019G15)居配工程 | ||
合同價格 | ****.46元 | ||
項目地點 | 溧水區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 潘志明 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 八卦洲新市鎮(zhèn)項目合同 |
合同價格 | ****.95元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 周莎 | ||
招標單位名稱 | 南京 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2019G01地塊合同 | |
合同價格 | ****.43元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 華玲 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 僑誼河東側(cè)經(jīng)濟適用房(拆遷安置房)項目供配電設(shè)備采購及其相關(guān)服務(wù) | ||
合同價格 | ****.68元 | ||
項目地點 | 南京 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 何玲 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | NO.新區(qū)2021G10房地產(chǎn)開發(fā)項目變配電設(shè)備 |
合同價格 | ****.09元 | ||
項目地點 | 南京江北新區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 邱艷 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心變配電設(shè)備采購 | |
合同價格 | ****.69元 | ||
項目地點 | 江北 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 嚴維璽 | ||
招標單位名稱 | 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心 | ||
合同名稱 | 開關(guān)柜等電氣設(shè)備采購 | ||
合同價格 | ****.71元 | ||
項目地點 | 棲霞區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 邱艷 | ||
招標單位名稱 | 中國能源建設(shè)集團江蘇省 ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
中國能源建設(shè)集團江蘇省 ******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 財務(wù)報告不符合要求, ******他公司 的財務(wù)報表 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 未提供項目組成員信息 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的 | 財務(wù)報表不符合要求,未提供報表附注 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||
其他因素評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標報價評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 南 ******限公司 | 4.33 | 2.00 | 2.70 | 85.00 | 4.00 | 98.03 |
2 | ******限公司 | 4.37 | 2.00 | 2.70 | 84.68 | 4.00 | 97.75 |
3 | ******限公司 | 4.40 | 2.00 | 2.70 | 83.58 | 4.00 | 96.68 |
4 | 中 ******限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.70 | 85.60 | 2.00 | 96.6 |
5 | 南京 ******限公司 | 4.20 | 2.00 | 2.50 | 84.13 | 2.00 | 94.83 |
6 | ******限公司 | 4.37 | 2.00 | 2.70 | 83.67 | 2.00 | 94.74 |
7 | 江蘇 ******限公司 | 4.27 | 0.00 | 2.50 | 84.46 | 2.00 | 93.23 |
8 | 南京市棲霞區(qū) ******限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.70 | 84.01 | 0.00 | 93.01 |
9 | 南 ******限公司 | 4.33 | 2.00 | 2.50 | 84.02 | 0.00 | 92.85 |
10 | ******限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.60 | 83.92 | 0.00 | 92.82 |
11 | ******限公司 | 4.30 | 2.00 | 2.40 | 84.07 | 0.00 | 92.77 |
12 | ******限公司 | 4.20 | 2.00 | 2.60 | 83.94 | 0.00 | 92.74 |
13 | 江 ******限公司 | 4.20 | 1.80 | 2.40 | 84.26 | 0.00 | 92.66 |
14 | ******限公司 | 4.27 | 2.00 | 2.40 | 83.98 | 0.00 | 92.65 |
15 | ******限公司 | 4.23 | 2.00 | 2.50 | 83.80 | 0.00 | 92.53 |
16 | 福 ******限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 83.75 | 2.00 | 92.35 |
17 | ******限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.50 | 84.51 | 0.00 | 91.21 |
18 | 南京 ******限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.60 | 84.39 | 0.00 | 91.19 |
19 | ******限公司 | 4.23 | 0.00 | 2.40 | 84.48 | 0.00 | 91.11 |
20 | ******限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 84.48 | 0.00 | 91.08 |
21 | ******限公司 | 4.17 | 0.00 | 2.40 | 84.50 | 0.00 | 91.07 |
22 | ******限公司 | 4.30 | 0.00 | 2.50 | 83.88 | 0.00 | 90.68 |
23 | ******限公司 | 4.33 | 0.00 | 2.70 | 83.53 | 0.00 | 90.56 |
24 | ******限公司 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | 83.84 | 0.00 | 90.44 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
南京 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
福 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 |
南 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
江 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
中 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
南京 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
南 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
南京市棲霞區(qū) ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
江蘇 ******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
******限公司 | 售后服務(wù)評價 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
本評標結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:*******688 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江 ******限公司 聯(lián)系電話:*******989 行政監(jiān)管部門:*** 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***-****2025-07-11 當前正在查看
中標結(jié)果 溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)中標候選人公示
2025-06-18
招標公告 (溧水分中心)溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)招標公告
2025-06-18
招標公告 (溧水分中心)溧水區(qū)錦和家園三期保障性安居工程項目變配電設(shè)備采購及相關(guān)服務(wù)招標公告