公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 |
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 |
公示標(biāo)題 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)/定標(biāo)結(jié)果公示 |
公示類型 | 正常 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-** 20:***:*** |
公示結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** 23:***:*** |
公示發(fā)布時(shí)間 | ****-**-** 20:***:*** |
公告內(nèi)容
廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)/定標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2504-44****-**-**-313701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目廣東省江門市新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園二期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包評(píng)/定標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | ****-**-**日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人一(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中 ******限公司 , ******限公司 ,武漢東 ******限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****8.70,其中施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****.00,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.03;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****8.70,建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.03。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、省市及行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求,設(shè)計(jì)成果的深度滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過(guò)招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求。 | 工期(交貨期) | 505日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳冠華 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 粵******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):***、建筑工程施工總承包壹級(jí),證書(shū)編號(hào):*******6、D****0; 設(shè)計(jì)資質(zhì):***(建筑工程)甲級(jí),證書(shū)編號(hào):*******2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人二(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 中 ******限公司 ,江 ******限公司 ,中國(guó)電子 ******限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****5.00,其中施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****.00,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.02;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****5.00,建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.50。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、省市及行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求,設(shè)計(jì)成果的深度滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過(guò)招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求。 | 工期(交貨期) | 505日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王承忠 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 京******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):***、建筑工程施工總承包壹級(jí),證書(shū)編號(hào):*******9、D****6; 設(shè)計(jì)資質(zhì):***(建筑工程)甲級(jí),證書(shū)編號(hào):*******4; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人三(適用于采用評(píng)定分離評(píng)標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣 ******限公司 , ******限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(根據(jù)需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費(fèi)率等) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****0.00,其中施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****.00,施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.00;建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):****0.00,建安工程費(fèi)投標(biāo)下浮率(%):***.00。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、省市及行業(yè)頒布的設(shè)計(jì)規(guī)定要求,設(shè)計(jì)成果的深度滿足《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(2016年版)及行業(yè)相關(guān)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求,并通過(guò)招標(biāo)人及有關(guān)部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)的審查; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):***、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求。 | 工期(交貨期) | 505日歷天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳裕鈞 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 壹級(jí)注冊(cè)建造師 粵******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 施工資質(zhì):***,證書(shū)編號(hào):*******5; 設(shè)計(jì)資質(zhì):***(建筑工程)甲級(jí),證書(shū)編號(hào)A****3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 江門市 ******限公司 | 聯(lián)系地址 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城三和大道南11號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 伍工 | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 江門市新會(huì)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0750-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城知政北路13號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | ****-**-**日20:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-**日23:*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 在公示期間,按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第 11 號(hào)令,2004 年 6 月 21 頒布)的規(guī)定受理投訴。 |
日期:****-**-**日 |
相關(guān)附件
評(píng)定標(biāo)結(jié)果公示-新能源產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房(不含潔凈部分)施工圖設(shè)計(jì)施工總承包.pdf