【鎮(zhèn)海天達(dá)滴灌滴瓶、物位液位計(jì)等物資】結(jié)果公告
鎮(zhèn)海天達(dá)滴灌滴瓶、物位液位計(jì)等物資采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):***-XJ-****-000047
二、采購(gòu)單名稱:***、物位液位計(jì)等物資
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:*********限公司
四、成交供應(yīng)商:*********限公司
五、詢價(jià)類(lèi)型:***
六、報(bào)價(jià)截止日期:****-**-** 14:***:***
七、公告日期:****-**-**
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pH試紙\pH 0.****.0\20本/盒 | 20 | 盒 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
2 | 聚酯輸送帶\EP200\800×5×(6+3)\D\阻燃 | 18 | 米 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
3 | 銅片\0.05mm\T2 | 4 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
4 | 銅片\1mm\T2Y | 10 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
5 | 銅片\0.3mm\T2 | 8 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
6 | 螺母\M36\粗牙\8級(jí)\45# | 8 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
7 | 具四氟芯滴定管\25ml | 10 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
8 | 交流電動(dòng)機(jī)\Y802-4\0.75kW\2.1A\B級(jí) | 5 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
9 | 具四氟芯滴定管\10ml | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
10 | 螺栓\M36×300\粗牙\8.8級(jí)\Q235\部分螺紋 | 4 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
11 | 超聲波液位計(jì)\LU30-AAHE1A1AAGA6\0-3m\G2" | 1 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
12 | 白色滴瓶\100ml | 5 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
13 | 透明具四氟芯滴定管\1ml | 10 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
14 | 表面皿\100mm | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
15 | 洗耳球\60ml | 5 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
16 | 銅片\0.2mm\T2 | 6 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
17 | 雷達(dá)物位計(jì)\LR84-ABAAMAAAA6\4-20mA\法蘭連接\國(guó)產(chǎn) | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
18 | 圍絲 100kg/件 | 2 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
19 | 實(shí)驗(yàn)室吸管架\圓盤(pán) | 5 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
20 | 銅片\0.1mm\T2 | 5 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
21 | 平墊圈\M36\45# | 8 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
22 | 銅片\0.5mm\T2 | 8 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
23 | 滴定臺(tái)\鐵座/小號(hào)/含蝴蝶夾 | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
24 | 塑料量杯\50ml | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
25 | 彈簧墊圈\M36\70# | 4 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
26 | 具四氟芯滴定管\50ml | 10 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
27 | 玻璃放水瓶\2500ml | 5 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
28 | 通風(fēng)機(jī)(帶電機(jī))\G-100A | 2 | 臺(tái) | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
29 | 銅片\0.15mm\T2 | 5 | 千克 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 | ||
30 | 棕色滴瓶\30ml | 10 | 件 | 13% | ****-**-** | 寧波市 ******限公司 |
發(fā)布日期:****-**-**
相關(guān)公告
信息來(lái)源:***://zjenergy.****.cn/sdny_resultBulletin/****-**-**/17 ****** html2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 【鎮(zhèn)海天達(dá)滴灌滴瓶、物位液位計(jì)等物資】結(jié)果公告
2025-07-08
招標(biāo)公告 【鎮(zhèn)海天達(dá)滴灌滴瓶、物位液位計(jì)等物資】采購(gòu)公告