2025年度泰州市靖江市生祠鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2025年度泰州市靖江市生祠鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:***、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 如皋市 ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ****.49 | ****.00 | ****.10 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張建圣 | 陳紹龍 | 包紫紅 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎具體情況) | 2021 年度高淳區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目椏溪街道藍(lán)溪、橋李社區(qū)施工 | 2021 年度灌云縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目龍苴鎮(zhèn)龍苴片一標(biāo)段工程施工 | 2023 年度江蘇省鹽城市建湖縣高作鎮(zhèn)卞港片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
2 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
3 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
4 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
5 | 江西 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
6 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
7 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
8 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
9 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
10 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
11 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
12 | 河 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
13 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
14 | 南 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
15 | 無錫 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
16 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
17 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
18 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
19 | 河 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
20 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
21 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
22 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
23 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
24 | 江 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
25 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
26 | 山東 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
27 | 如東縣水利 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
28 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
29 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
30 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 報(bào)價(jià)未入圍 |
31 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
32 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
33 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
34 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
35 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
36 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
37 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
38 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
39 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
40 | 江 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
41 | 江蘇山水 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
42 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
43 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
44 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
45 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
46 | 安徽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
47 | 濮陽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
48 | 江 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
49 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
50 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
51 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
52 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
53 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
54 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
55 | 江蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
56 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
57 | ******程公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
58 | 江 ******限公司 | 未提供竣工驗(yàn)收合格證書 |
59 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
60 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
61 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
62 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
63 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
64 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
65 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
66 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
67 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
68 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
69 | 河南 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
70 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
71 | 萍鄉(xiāng)市 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
72 | 江蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
73 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
74 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
75 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
76 | 江蘇金 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
77 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
78 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
79 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
80 | 江蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
81 | 灌 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
82 | 四川省 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
83 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
84 | 江 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
85 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
86 | 湖北 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
87 | 內(nèi) ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
88 | 安徽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
89 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
90 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
91 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
92 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
93 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
94 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
95 | 安徽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
96 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
97 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
98 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
99 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
100 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
101 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
102 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
103 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
104 | 興化市 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
105 | 興 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
106 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
107 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
108 | 沛 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
109 | ******裝公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
110 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
111 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
112 | 泰 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
113 | 鹽城市 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
114 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
115 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
116 | 鹽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
117 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
118 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
119 | 湖 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
120 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
121 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
122 | 江蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
123 | 泰州市 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
124 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
125 | 蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
126 | 中 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
127 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
128 | 江西省降龍 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
129 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
130 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
131 | 南通 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
132 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
133 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
134 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
135 | 安徽 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
136 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
137 | 南通市 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
138 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
139 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
140 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
141 | 江蘇 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
142 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
143 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
144 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
145 | 內(nèi) ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
146 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
147 | 臨 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
148 | 淮安市 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
149 | 安徽 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
150 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
151 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
152 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
153 | 河南 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
154 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
155 | 宣城 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
156 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
157 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
158 | 蕪湖 ******任公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
159 | 淮 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
160 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
161 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
162 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
163 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
164 | 福建 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
165 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
166 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
167 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
168 | 四 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
169 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
170 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
171 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
172 | 蘇州市 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
173 | 三 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
174 | 河南省 ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
175 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
176 | ******限公司 | 報(bào)價(jià)未入圍 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) |
---|---|---|---|---|
報(bào)價(jià) | ||||
1 | ******限公司 | ****.67 | 99.98 | 99.98 |
2 | 高淳縣振達(dá) ******限公司 | ****.54 | 99.97 | 99.97 |
3 | 河 ******限公司 | ****.08 | 99.98 | 99.98 |
4 | 河 ******限公司 | ****.08 | 99.98 | 99.98 |
5 | ******限公司 | ****.78 | 99.98 | 99.98 |
6 | ******限公司 | ****.1 | 100 | 100 |
7 | ******限公司 | ****.54 | 99.99 | 99.99 |
8 | ******限公司 | **** | 100 | 100 |
9 | ******限公司 | ****.86 | 99.97 | 99.97 |
10 | ******限公司 | ****.28 | 99.98 | 99.98 |
11 | ******限公司 | ****.2 | 99.99 | 99.99 |
12 | ******限公司 | ****.55 | 99.99 | 99.99 |
13 | ******限公司 | ****.36 | 99.97 | 99.97 |
14 | ******限公司 | **** | 99.99 | 99.99 |
15 | ******限公司 | ****.41 | 99.99 | 99.99 |
16 | ******限公司 | ****.32 | 99.99 | 99.99 |
17 | ******限公司 | ****.05 | 99.98 | 99.98 |
18 | 南通 ******限公司 | ****.27 | 99.98 | 99.98 |
19 | 如皋市 ******限公司 | ****.49 | 100 | 100 |
2025-07-15 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 2025年度泰州市靖江市生祠鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)中標(biāo)候選人公示