自然災害救助(農(nóng)房保險)項目一標段、三標段、四標段中標公告
一、項目編號:供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構(gòu)代碼 |
---|---|---|
中國 ******限公司 ******支公司 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)人民東路506號邯鄲銀行大廈A座第14層 | ********9D |
******限公司 ******支公司 | 河北省邯鄲市復興區(qū)人民西路24號卓昱南苑4號樓1單元803號、804號、805號、806號、807號 | ********1G |
中國太 ******限公司 ******支公司 | 河北省邯鄲市叢臺區(qū)荀子北大街1號錦河灣17號樓1單元802、803、901、902、903、904號 | ********4L |
服務 |
---|
供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務標準 | 服務日期 | 中標金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 ******限公司 ******支公司 | 自然災害救助(農(nóng)房保險)項目一標段 | 一標段:***、孫甘店鎮(zhèn)、西付集鄉(xiāng)、黃金堤鎮(zhèn) (4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 合格 | 合格 | 一年 | 140754 | 86.67 | |||||
******限公司 ******支公司 | 自然災害救助(農(nóng)房保險)項目三標段 | 三標段:***、西未莊鄉(xiāng)、大街鎮(zhèn)、萬堤鎮(zhèn)、龍王廟鎮(zhèn)、王村鄉(xiāng) (6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 合格 | 合格 | 一年 | 212628 | 91.33 | |||||
中國太 ******限公司 ******支公司 | 自然災害救助(農(nóng)房保險)項目四標段 | 四標段:***、埝頭鄉(xiāng)、鋪上鎮(zhèn)、束館鎮(zhèn)、北峰鎮(zhèn)、張集鄉(xiāng)、舊治鄉(xiāng)(7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 合格 | 合格 | 一年 | 228462 | 91.33 |
2025-07-16 當前正在查看
中標結(jié)果 自然災害救助(農(nóng)房保險)項目一標段、三標段、四標段中標公告
2025-07-02