宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目施工開標(biāo)記錄
開標(biāo)時間:****-**-** 9:***:***
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
1 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | ******限公司 | ||
2 | 四川 ******任公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 四川 ******任公司 | ||
3 | 四川 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 四川 ******限公司 | ||
4 | 四川 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 四川 ******限公司 | ||
5 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ******限公司 | ||
6 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 | ******限公司 | ||
7 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360日歷天 | ******限公司 | ||
8 | 四 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 四 ******限公司 | ||
9 | 四川省興文縣 ******任公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 四川省興文縣 ******任公司 | ||
10 | 興文縣石海 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 達(dá)到符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | 興文縣石海 ******限公司 | ||
11 | 興文 ******任公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 | 興文 ******任公司 | ||
12 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ******限公司 | ||
13 | 四 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 360 | 四 ******限公司 | ||
14 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ******限公司 | ||
15 | 興 ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360日歷天 | 興 ******限公司 | ||
16 | ******限公司 | 19 ****** 000000 | ****.57 | 符合現(xiàn)行國家關(guān)于工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 360 | ******限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | ****.920000 | |||||||
招標(biāo)人代表:*** | 記錄人:*** | 監(jiān)標(biāo)人:*** |
2025-07-16 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目施工開標(biāo)記錄
2025-06-25
招標(biāo)公告 宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目
2025-06-24
招標(biāo)公告 宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目招標(biāo)公告
2025-05-29
招標(biāo)公告 宜賓市興文縣集中式飲用水水源保護區(qū)綜合整治項目