招標項目名稱:***(奧體街-天澤大街)道路工程
招標項目編號:***********001
公示名稱:***(奧體街-天澤大街)道路工程項目中標候選人公示
公示編號:***************1
公示內(nèi)容:
標段: | 石家莊正定新區(qū)沁園南路(奧體街-天澤大街)道路工程標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市正定新區(qū) |
開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 綜合開標室-2 |
公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | ****.12 | ****.12 | 合格 | 90 |
2 | ******限公司 | ****.99 | ****.99 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******限公司 | ****.14 | ****.14 | 合格 | 90 日歷天 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | 張楷 | 中級工程師 | 市政公用二級注冊建造師 | 冀****8641 |
2 | ******限公司 | 申曉亭 | 無 | 二級建造師注冊證 | 冀****8961 |
3 | ******限公司 | 李旭 | 工程師 | 注冊建造師證書 | 冀****6209 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | 滿足,市政公用工程總承包貳級 |
2 | ******限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
3 | ******限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
2 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北 ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 北投河北 ******限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北 ******限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | 22.93 | 27.75 | 24.72 | 28.20 | 25.62 |
2 | ******限公司 | 22.91 | 26.73 | 24.00 | 24.57 | 21.15 |
3 | ******限公司 | 22.93 | 26.51 | 23.97 | 22.98 | 20.88 |
4 | 河北 ******限公司 | 22.92 | 26.55 | 24.45 | 21.78 | 21.60 |
5 | ******限公司 | 22.94 | 26.25 | 23.88 | 23.40 | 21.09 |
6 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 北投河北 ******限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北 ******限公司 | 22.93 | 27.66 | 24.30 | 27.60 | 23.55 |
9 | ******限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北自貿(mào)區(qū) ******限公司 | 68.54 | 95.18 |
2 | ******限公司 | 68.79 | 93.44 |
3 | ******限公司 | 68.71 | 92.93 |
4 | 河北 ******限公司 | 65.45 | 89.68 |
5 | ******限公司 | 68.60 | 92.88 |
6 | ******限公司 | / | / |
7 | 北投河北 ******限公司 | / | / |
8 | 河北 ******限公司 | 65.84 | 91.82 |
9 | ******限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******限公司 | 投標函中暫列金額不符合招標文件3.2.4中黑體字“招標人在工程量清單中給定的材料、設(shè)備等暫估價、暫列金額不能修改,否則按無效投標處理 ”的規(guī)定 |
2 | ******限公司 | 15頁-18頁表格不是黑色,不滿足招標文件暗標編制要求中的②顏色要求:***、圖表均為黑色。 |
3 | 北投河北 ******限公司 | 262頁平面布置圖不是黑色,不滿足招標文件暗標編制要求中的②顏色要求:***、圖表均為黑色。 |
7. 提出異議的渠道和方式:***“***交易平臺”在線提出。招標人:***,聯(lián)系人:***,聯(lián)系電話:***-**** 招標代理機構(gòu):*********限公司 ,聯(lián)系人:***,聯(lián)系電話:***-****
聯(lián)系方式:
招標人: | 正定縣(正定新區(qū))項目建設(shè)中心 | 招標代理機構(gòu): | 河北 ******限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北自貿(mào)區(qū)正定片區(qū) | 地址: | 石家莊市長安區(qū)石紡路 95 號保利廣場(北側(cè))H2 辦公樓 1802 室 |
聯(lián)系人: | 楊錦贊 | 聯(lián)系人: | 曹萬龍 |
電話: | 0311-**** | 電話: | 0311-**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:***
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-16 當前正在查看
中標結(jié)果 石家莊正定新區(qū)沁園南路(奧體街-天澤大街)道路工程項目中標候選人公示
2025-06-20
2025-06-06
2025-04-01
2025-03-26