突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產品生產車間建設項目(設備)中標(成交)結果公告
一、項目編號:***-YCZB-TP-****
二、項目名稱:***(設備)
三、采購結果
合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產品生產車間建設項目(設備)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
******限公司 | 遼寧省葫蘆島市東戴河新區(qū)佳兆業(yè)東戴河啟動區(qū)(公寓式酒店)B#1單元709室 | 最低評標(審)價法 | 否 | 2,896,000.00元 | 2,896,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產品生產車間建設項目(設備)):
貨物類 ******限公司 )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 收獲后處理機械 | 氣爆剝皮機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***:***,寬1720mm,高1900mm | 1.00(套) | 198,200.0000 | 198,200.0000 |
1-2 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 全自動無人上料切頭去尾機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬2010mm,高1430mm | 1.00(臺) | 56,100.0000 | 56,100.0000 |
1-3 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 龍門提升自動控溫鹽浸機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬1900mm,高1500mm | 1.00(臺) | 33,100.0000 | 33,100.0000 |
1-4 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 清水洗龍門提升滾杠清洗機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬2100mm,高2700mm | 1.00(臺) | 104,050.0000 | 104,050.0000 |
1-5 | A**** 其他農業(yè)和林業(yè)機械 | 滾杠挑選機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬700mm,高1550mm | 1.00(臺) | 24,000.0000 | 24,000.0000 |
1-6 | A**** 其他輸送設備 | 循環(huán)輸送帶 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***:***,寬900mm,高1550mm | 1.00(臺) | 34,700.0000 | 34,700.0000 |
1-7 | A**** 其他機械設備 | 氣泡洗袋冷卻機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬1900mm,高1300mm | 1.00(臺) | 44,600.0000 | 44,600.0000 |
1-8 | A**** 其他機械設備 | 翻轉風干機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***/寬/高:***,寬1900mm,高1500mm | 1.00(臺) | 70,200.0000 | 70,200.0000 |
1-9 | A**** 真空包裝機械 | 真空包裝機 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***:***,寬2400mm,高1800mm | 3.00(臺) | 198,200.0000 | 594,600.0000 |
1-10 | A**** 其他機械設備 | 一拖二高溫殺菌鍋 | 瀚鼎機械 | 型號:***/1500 規(guī)格:***:***×3600,熱水罐DN1500×4200 | 2.00(套) | 206,450.0000 | 412,900.0000 |
1-11 | A**** 其他輸送設備 | 輸送帶 | 中上 | 型號:***-ZS 規(guī)格:***:***.75KW | 10.00(套) | 12,400.0000 | 124,000.0000 |
1-12 | A**** 其他氣體壓縮機 | 空壓機 | 巨浪 | 型號:***-75A 規(guī)格:***×1030mm×1365mm | 2.00(臺) | 22,100.0000 | 44,200.0000 |
1-13 | A**** 其他機械設備 | 殺菌鍋降溫水箱 | 中上 | 型號:***:*** | 1.00(套) | 36,700.0000 | 36,700.0000 |
1-14 | A**** 其他機械設備 | 分汽缸 | 申江 | 型號:***+20-8 規(guī)格:*** | 1.00(臺) | 4,600.0000 | 4,600.0000 |
1-15 | A**** 其他機械設備 | 壓縮空氣儲氣罐 | 申江 | 型號:***-8 規(guī)格:*** | 4.00(套) | 2,800.0000 | 11,200.0000 |
1-16 | A**** 捆扎打包機械 | 揉料機、青儲打包機(前端玉米葉處) | 中上 | 型號:***-26CD 規(guī)格:*** | 1.00(套) | 55,100.0000 | 55,100.0000 |
1-17 | A**** 分選機 | 重量分等機 | 中上 | 型號:***-20TZ 規(guī)格:***:***×130mm | 1.00(臺) | 36,700.0000 | 36,700.0000 |
1-18 | A**** 粉碎機 | 粉碎機(處理漲袋玉米) | 中上 | 型號:***-29SZ 規(guī)格:*** | 1.00(套) | 73,400.0000 | 73,400.0000 |
1-19 | A**** 工業(yè)車輛 | 純電叉車(食品車間使用) | SDJK | 型號:***-CPD30 規(guī)格:***(不含貨叉)2700mm含貨叉長度3920mm總寬1240mm護頂架高度2210mm | 1.00(臺) | 55,100.0000 | 55,100.0000 |
1-20 | A**** 工業(yè)鍋爐 | 裝載機 | 山眾 | 型號:***:***(6100mm×2100mm×2950mm) | 1.00(臺) | 73,400.0000 | 73,400.0000 |
1-21 | A**** 其他機械設備 | 小型地面清洗機 | 中上 | 型號:***-82C 規(guī)格:*** | 4.00(臺) | 4,600.0000 | 18,400.0000 |
1-22 | A**** 塑料制品 | 叉車托盤 | 中上 | 型號:***-42TG 規(guī)格:***.7KG(靜載2噸,動載1噸) | 500.00(個) | 120.0000 | 60,000.0000 |
1-23 | A**** 塑料制品 | 挑選玉米塑料筐(周轉筐) | 中上 | 型號:***-52ER 規(guī)格:***(食品級)塑料筐800mm×570mm×510mm(自重10斤) | 200.00(個) | 94.0000 | 18,800.0000 |
1-24 | A**** 塑料制品 | 成品玉米筐 | 中上 | 型號:***-50SM 規(guī)格:***.2m×1m×0.76m全新料塑料(食品級)卡板箱(自重32公斤) | ****** 00(個) | 422.0000 | 464,200.0000 |
1-25 | A**** 工業(yè)鍋爐 | 蒸汽鍋爐 | 恒信鍋爐 | 型號:***.****.25-SCI 規(guī)格:***×2160mm×3210mm | 1.00(套) | 247,750.0000 | 247,750.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李*(采購人代表)、李**、李**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
收費標準參照原內工建協[2022]34號文件《內蒙古建設工程招標代理服務收費指導意見(試行)》標準計算項目代理服務費
代理服務費金額:
合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產品生產車間建設項目(設備)):*****4萬元 。收取對象:***(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯系方式:****334
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***樓4樓
聯系方式:***-****
3.項目聯系方式
項目聯系人:***、曹佳琪、石秀雯
電話:***-****
興安盟 ******限公司
****-**-**日
相關附件:***
2025-07-18 當前正在查看
中標結果 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產品生產車間建設項目(設備)中標(成交)結果公告
2025-07-11