華能天津IGCC和臨港燃機電廠緊固件、橡膠制品、急救套裝等物資及雄安綠能電動液壓升降平臺車等3個項目集中采購詢比采購公告
采購編號:*******-**-**-02435
1.采購條件
本采購項目:***、橡膠制品、急救套裝等物資及雄安綠能電動液壓升降平臺車等3個項目集中采購,采購人 ******限公司 ******分公司 ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能天津IGCC和臨港燃機電廠緊固件、橡膠制品、急救套裝等物資及雄安綠能電動液壓升降平臺車等3個項目集中采購,本采購項目為統(tǒng)采分簽項目,成交后分別與對應(yīng)的項目單位,按照費用類別分別簽訂合同。
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D02276 | ****5 | 乙醇/AR/500ML | **** | **** | 50 | 瓶 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
2 | XC****D02276 | ****7 | 塑料棒/100/200/聚四氟乙烯 | **** | **** | 40 | 千克 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
3 | XC****D02276 | ****7 | 支吊架組件/U型卡/φ60 | **** | **** | 10 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
4 | XC****D02276 | ****6 | 機械密封/80CYL60-35 | **** | **** | 2 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
5 | XC****D02276 | ****8 | O形圈/φ610*7/氟橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
6 | XC****D02276 | ****2 | 水-水熱交換器/管殼式換熱器/G-600-2-4.5-70 | **** | **** | 1 | 臺 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
7 | XC****D02276 | ****5 | O形圈/φ430*5.7/氟橡膠 | **** | **** | 8 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
8 | XC****D02276 | ****0 | 機械密封/C8B-48/TP/C8B-48/TP-GGF66/6/SGF66/8 | **** | **** | 10 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
9 | XC****D02276 | ****5 | O形圈/φ180*3.5/氟橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
10 | XC****D02276 | ****0 | 機械密封/WB2-45 | **** | **** | 2 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
11 | XC****D02276 | ****8 | 金屬軟管/φ15*700/304 | **** | **** | 5 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
12 | XC****D02276 | ****6 | O形圈/φ75*3.1/氟橡膠 | **** | **** | 3 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
13 | XC****D02276 | ****7 | 雙頭螺栓/M14/55/35/8.8 | **** | **** | 8 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
14 | XC****D02276 | ****9 | 纏繞墊/D2222 DN150-PN2.0/石墨+不銹鋼/帶內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型 | **** | **** | 2 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
15 | XC****D02276 | ****4 | 其他建筑材料/直通葉輪視鏡/SIYL-16 DN40 | **** | **** | 3 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
16 | XC****D02276 | ****6 | O形圈/φ225*5.7/氟橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
17 | XC****D02276 | ****4 | 金屬軟管/φ20*1500/316 | **** | **** | 8 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
18 | XC****D02276 | ****2 | 其他日用雜品/宣傳板/600*900 | **** | **** | 10 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
19 | XC****D02276 | ****3 | 單級離心泵備件/葉輪/IHF40-32-200-1/天津星宇達泵業(yè) | **** | **** | 1 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
20 | XC****D02276 | ****1 | 高壓螺母/M16/30CrMoA/8.8 | **** | **** | 140 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
21 | XC****D02276 | ****4 | 扳手/扭矩扳手/直柄/0~500NM/40Cr | **** | **** | 1 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
22 | XC****D02276 | ****3 | 硅膠/變色硅膠/φ5-6/500G | **** | **** | 50 | 瓶 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
23 | XC****D02276 | ****4 | 六角螺母/M20/316L/A4-80 | **** | **** | 48 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
24 | XC****D02276 | ****3 | 其他非金屬墊片/高強墊/φ278*200*4/石墨+不銹鋼 | **** | **** | 24 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
25 | XC****D02276 | ****4 | 其他日用雜品/急救醫(yī)藥套裝/TL-003 | **** | **** | 1 | 盒 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
26 | XC****D02276 | ****4 | 其他日用雜品/急救醫(yī)藥套裝/TL-003 | **** | **** | 1 | 盒 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
27 | XC****D02276 | ****4 | 其他橡膠制品/六角梅花墊/彈性塊/MT2/聚氨酯 | **** | **** | 3 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
28 | XC****D02276 | ****8 | 機械密封/C8B-40 | **** | **** | 2 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
29 | XC****D02276 | ****1 | 其他橡膠制品/軟連接/DN150 PN1.6/氟橡膠 | **** | **** | 2 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
30 | XC****D02276 | ****5 | 暗鎖/TS ****** /箱、柜 | **** | **** | 5 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
31 | XC****D02276 | ****8 | 自動噴漆/400ML/飛機灰色 | **** | **** | 30 | 瓶 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
32 | XC****D02276 | ****8 | 高壓螺栓/M18/35/六角頭/35CrMoA | **** | **** | 40 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
33 | XC****D02276 | ****8 | 快速接頭/C-3/4/304 | **** | **** | 1 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
34 | XC****D02276 | ****1 | 內(nèi)骨架油封/110/140/12/氟橡膠 | **** | **** | 2 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
35 | XC****D02276 | ****4 | 扳手/敲擊梅花扳手/直柄/145MM/40Cr | **** | **** | 1 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
36 | XC****D02276 | ****5 | 其他橡膠制品/軟連接/DN1200 PN0.6MPa/氯丁橡膠 | **** | **** | 4 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
37 | XC****D02276 | ****6 | 雙頭螺栓/M20/110/316/A4-80 | **** | **** | 24 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
38 | XC****D02276 | ****5 | 機械密封/C45U-28/TP | **** | **** | 2 | 套 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
39 | XC****D02276 | ****7 | 潤滑油/空壓機油/HA811005/205L | **** | **** | 1 | 桶 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
40 | XC****D02276 | ****2 | 高壓螺栓/M36/380/全螺紋/35CrMo | **** | **** | 44 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
41 | XC****D02276 | ****3 | 高壓螺栓/M16/140/全螺紋/35CrMoA | **** | **** | 20 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
42 | XC****D02276 | ****5 | 高壓螺栓/M16/110/全螺紋/35CrMoA | **** | **** | 50 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
43 | XC****D02276 | ****1 | 雙頭螺栓/M16/100/316L/A4-80 | **** | **** | 40 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
44 | XC****D02276 | ****4 | 六角螺母/M14/304/8.8 | **** | **** | 16 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
45 | XC****D02276 | ****3 | 高壓螺母/M36/30CrMoA/8.8 | **** | **** | 172 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
46 | XC****D02276 | ****4 | 高壓螺栓/M36/470/雙頭/35CrMoA | **** | **** | 40 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
47 | XC****D02276 | ****6 | 抱箍/φ27/U型/304 | **** | **** | 50 | 件 | 華能( ******限公司 | ||||||||||
48 | XC****D02276 | ****5 | 乙醇/AR/500ML | **** | **** | 50 | 瓶 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
49 | XC****D02276 | ****6 | 絲堵/25/0Cr18Ni9 | **** | **** | 8 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
50 | XC****D02276 | ****2 | 普通鋸材/****-**-**40 | **** | **** | 3 | 立方米 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
51 | XC****D02276 | ****8 | O形圈/φ854*10/氟橡膠/外環(huán) | **** | **** | 4 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
52 | XC****D02276 | ****9 | 化工用PVC-U管件/安全閥/DN15 PN1.0 | **** | **** | 2 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
53 | XC****D02276 | ****6 | 補芯/32*25/Ⅰ/304 | **** | **** | 7 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
54 | XC****D02276 | ****6 | O形圈/φ965*10/氟橡膠/外環(huán) | **** | **** | 2 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
55 | XC****D02276 | ****6 | 快速接頭/PC8-02/304 | **** | **** | 98 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
56 | XC****D02276 | ****7 | 耐油石棉橡膠板/NY250/2/1500/2000 | **** | **** | 2 | 千克 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
57 | XC****D02276 | ****0 | 環(huán)氧漆/耐酸堿面漆/飛機灰色 | **** | **** | 60 | 千克 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
58 | XC****D02276 | ****6 | 中央空調(diào)備件/室外機壓縮機/SZ148T4VC | **** | **** | 1 | 套 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
59 | XC****D02276 | ****7 | 橡膠條/φ5.3/氟橡膠 | **** | **** | 5 | 米 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
60 | XC****D02276 | ****8 | 其他膠粘劑/UPVC膠/711/946ML | **** | **** | 2 | 桶 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
61 | XC****D02276 | ****4 | 滾動軸承/CSK25MC5 | **** | **** | 2 | 套 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
62 | XC****D02276 | ****3 | 硅膠/變色硅膠/φ5-6/500G | **** | **** | 50 | 瓶 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
63 | XC****D02276 | ****4 | 其他日用雜品/急救醫(yī)藥套裝/TL-003 | **** | **** | 1 | 盒 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
64 | XC****D02276 | ****4 | 其他日用雜品/急救醫(yī)藥套裝/TL-003 | **** | **** | 1 | 盒 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
65 | XC****D02276 | ****8 | 橡膠板/5/1500/3000/光面/丁腈橡膠/耐酸堿 | **** | **** | 100 | 千克 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
66 | XC****D02276 | ****9 | 中央空調(diào)備件/加濕板/98C515C003 | **** | **** | 1 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
67 | XC****D02276 | ****4 | 窗/百葉窗/320*320 | **** | **** | 30 | 平方米 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
68 | XC****D02276 | ****1 | 橡膠輪胎/實心胎/6″/超重型腳輪萬向輪 | **** | **** | 10 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
69 | XC****D02276 | ****3 | 橡膠輪胎/實心胎/6″/超重型腳輪定向輪 | **** | **** | 10 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
70 | XC****D02276 | ****3 | 六氟化硫氣體/50KG | **** | **** | 4 | 瓶 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
71 | XC****D02276 | ****1 | 其他保溫材料/保溫板/1200*3/珍珠棉 | **** | **** | 400 | 米 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
72 | XC****D02276 | ****2 | 橡膠條/φ2.65/氟橡膠 | **** | **** | 5 | 米 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
73 | XC****D02276 | ****3 | O形圈/φ96*3.5/氟橡膠 | **** | **** | 6 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
74 | XC****D02276 | ****6 | 密封膠/T25-75/2.268KG | **** | **** | 3 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
75 | XC****D02276 | ****0 | 其他化工材料/活性白土/25KG | **** | **** | 100 | 千克 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
76 | XC****D02276 | ****1 | 內(nèi)接頭(對絲)/32/304 | **** | **** | 14 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
77 | XC****D02276 | ****1 | 內(nèi)接頭(對絲)/40/304 | **** | **** | 7 | 件 | 華能臨港 ******限公司 | ||||||||||
78 | XC****D02276 | ****5 | 交通器材/升降平臺車/300KG/AS30 | **** | **** | 移動液壓升降平臺采購 | 1 | PC | ******限公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:***。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:***《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:****-**-**日10時30分;開啟時間:***。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在***商務(wù)平臺(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
采購 ******限公司 ******分公司 地址:***:-1086****轉(zhuǎn)8960電子郵箱:********* 163.com聯(lián)系人:***
****-**-**日
2025-07-30
中標結(jié)果 華能天津IGCC和臨港燃機電廠緊固件、橡膠制品、急救套裝等物資及雄安綠能電動液壓升降平臺車等3個項目集中采購結(jié)果公告
2025-07-19 當前正在查看
招標公告 華能天津IGCC和臨港燃機電廠緊固件、橡膠制品、急救套裝等物資及雄安綠能電動液壓升降平臺車等3個項目集中采購詢比采購公告