寧波大學(xué)祖望路等道路及雨污水管道提升工程[A********005001]
項目名稱: | 寧波大學(xué)學(xué)生生活、體育設(shè)施裝修和道路景觀提升工程 | 項目代碼: | 2401-33****-**-**-825616 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:***-**** | 代理機構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:***、樂露蓉、許景波 電話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 寧波大學(xué)祖望路等道路及雨污水管道提升工程 | 標段(包)編號: | A********005001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 20,630,310.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 19,284,656.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 19,915,585.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 20,079,491.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 19,953,506.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
6 | ******限公司 | 19,637,288.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
7 | ******限公司 | 20,705,022.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 19,891,609.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 20,086,565.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
10 | ******限公司 | 20,200,663.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 20,512,485.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 20,285,002.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
13 | ******限公司 | 20,002,059.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
14 | 寧波市 ******限公司 | 20,277,469.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 19,794,872.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 20,041,602.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
17 | ******限公司 | 20,109,164.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 19,731,568.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 20,022,718.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
20 | ******限公司 | 20,053,331.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 20,036,285.00元 | 150天 | 滿足招標文件要求 | |
22 | 寧波市政 ******限公司 | 20,047,897.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 20,031,358.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
24 | ******限公司 | 20,245,867.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
25 | 浙江 ******限公司 | 19,755,111.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 17,180,790.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
27 | 寧波 ******限公司 | 19,010,083.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
28 | ******限公司 | 20,135,996.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
29 | 寧 ******限公司 | 19,661,941.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
30 | 浙 ******限公司 | 19,250,753.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
31 | ******限公司 | 19,940,719.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
32 | ******限公司 | 19,789,831.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
33 | 浙江省 ******限公司 | 20,152,710.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
34 | ******限公司 | 20,032,400.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
35 | 寧 ******限公司 | 17,133,911.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
36 | ******限公司 | 19,970,290.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
37 | ******限公司 | 19,515,531.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 19,829,404.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 20,127,939.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 18,578,951.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 20,071,120.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 20,388,803.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 | |
43 | ******限公司 | 20,143,676.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
44 | ******限公司 | 20,012,104.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
45 | ******限公司 | 20,137,671.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
46 | ******限公司 | 20,213,010.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 20,100,154.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
48 | 寧波 ******限公司 | 20,423,334.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
49 | 寧 ******限公司 | 20,308,671.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
50 | ******限公司 | 20,062,802.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
51 | ******限公司 | 20,060,447.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
52 | 浙 ******限公司 | 20,113,138.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 20,075,724.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
54 | ******限公司 | 18,598,184.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 20,135,996.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
56 | 北京 ******任公司 | 20,130,555.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 20,211,336.00元 | 150天 | 滿足招標文件 要求 | |
58 | 寧 ******限公司 | 19,562,370.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
59 | ******限公司 | 19,700,071.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 20,080,228.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
61 | ******限公司 | 20,356,600.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 19,869,586.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 20,122,184.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
64 | 寧波 ******限公司 | 20,604,316.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
65 | 寧波市 ******限公司 | 19,869,032.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
66 | ******限公司 | 20,098,326.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
67 | ******限公司 | 20,603,731.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 | |
68 | 寧波 ******限公司 | 20,060,105.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
69 | 寧波 ******限公司 | 20,036,380.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
70 | ******限公司 | 18,566,111.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 20,192,501.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
72 | 寧波市 ******限公司 | 20,055,215.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 20,031,358.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 20,043,077.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
75 | 寧波市 ******限公司 | 20,070,450.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
76 | ******限公司 | 18,036,815.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
77 | ******限公司 | 20,113,536.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 20,048,307.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
79 | 寧波 ******限公司 | 20,181,576.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
80 | ******限公司 | 19,008,242.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 20,292,745.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
82 | 九峰 ******限公司 | 20,150,835.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 19,961,668.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
84 | 浙 ******任公司 | 20,200,872.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
85 | ******限公司 | 20,514,370.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 18,398,751.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
87 | ******限公司 | 20,204,012.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
88 | ******限公司 | 19,427,174.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
89 | ******限公司 | 20,088,289.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
90 | 浙江 ******限公司 | 20,040,566.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
91 | ******限公司 | 19,605,269.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
92 | ******限公司 | 19,565,297.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
93 | ******限公司 | 19,498,956.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
94 | ******限公司 | 19,365,646.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
95 | 浙江 ******限公司 | 20,534,967.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
96 | ******限公司 | 20,077,999.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
97 | ******限公司 | 19,993,478.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
98 | 藍海 ******限公司 | 20,072,482.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
99 | ******限公司 | 20,077,399.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
100 | ******限公司 | 20,261,135.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
101 | ******限公司 | 19,290,306.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
102 | 寧波 ******限公司 | 20,193,285.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
103 | 浙江 ******限公司 | 20,035,752.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
104 | ******限公司 | 20,486,537.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
105 | ******限公司 | 20,057,417.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
106 | 寧波 ******限公司 | 20,107,116.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
107 | ******限公司 | 19,068,666.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
108 | ******限公司 | 20,269,485.00元 | 150天 | 按國家和行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標六-不見面直播(429) | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ***公共資源交易管理辦公室 | 電話: | 0574-**** | ||
2025-07-21 當前正在查看
中標結(jié)果 寧波大學(xué)祖望路等道路及雨污水管道提升工程[A3302010220023128005001]
2025-06-28
2025-06-27
2025-06-27