密山市公安局交通警察大隊(duì)違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):[230382]HLJYS[CS]****
二、項(xiàng)目名稱:***
三、采購結(jié)果
合同包1(違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍 ******限公司 | 密山市東安街728號(hào)5層519 | 607,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(黑龍 ******限公司 )
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 控制桿 | 八棱桿 | 圣澤豐 | 6.5m | 40.00(套) | 9,350.00 | 374,000.00 |
1-2 | 其他構(gòu)筑物 | 基礎(chǔ) | 典誠 | 1200×1200×1500mm | 40.00(套) | 2,450.00 | 98,000.00 |
1-3 | 鋅材 | 接地體 | 騰躍 | φ20 | 40.00(套) | 80.00 | 3,200.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外網(wǎng)線 | 岑氏 | Z215 | 2.00(箱) | 600.00 | 1,200.00 |
1-5 | 其他電源設(shè)備 | 電源線 | 岑氏 | RVV2×1.5mm2 | 3.00(卷) | 400.00 | 1,200.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 岑氏 | C505 | 2.00(盒) | 80.00 | 160.00 |
1-7 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 標(biāo)志牌 | 圣澤豐 | 1000*800 | 58.00(面) | 840.00 | 48,720.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外設(shè)備箱 | 圣澤豐 | 450×330×210 | 40.00(臺(tái)) | 480.00 | 19,200.00 |
1-9 | 其他塑料制品、半成品及輔料 | 包塑管 | 鵬達(dá) | φ20 | 2.00(卷) | 50.00 | 100.00 |
1-10 | 公路行業(yè)安全設(shè)備 | 交通輔助產(chǎn)品 | 騰躍 | φ300 | 58.00(套) | 285.00 | 16,530.00 |
1-11 | 其他構(gòu)筑物 | 拆桿 | 蜜湛科技 | 拆桿 | 1.00(項(xiàng)) | 45,590.00 | 45,590.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高大輝(采購人代表)、岳治文、趙彥
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2015]299號(hào))文件的規(guī)定計(jì)取,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)為:********* 00元人民幣(大寫:***),由成交人支付 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目 | 0.95 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍 ******限公司 | 通過 | 通過 | 67.00 | 2.00 | 30.00 | 99.00 | 607,900.00 | 607,900.00 | 1 | 1 | |
哈 ******限公司 | 通過 | 通過 | 62.67 | 2.00 | 29.91 | 94.58 | 609,788.90 | 609,788.90 | 2 | 2 | |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 2.00 | 29.46 | 90.46 | 618,997.00 | 618,997.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱 ******限公司 | 通過 | 通過 | 55.67 | 2.00 | 29.80 | 87.47 | 612,010.00 | 612,010.00 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***-3號(hào)紅旗農(nóng)墾現(xiàn)代城一期A區(qū)3棟
聯(lián)系方式:****852
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:*********限公司
電話:****852
黑龍江 ******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-07-22 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 密山市公安局交通警察大隊(duì)違法抓拍設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2025-07-09