年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號:*******-01HWGH
標(biāo)段類別:***
評分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定, ******限公司 的年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江 ******限公司 | 南京 ******限公司 | 江蘇 ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;其他-不分行業(yè)-不分專業(yè)不分等級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-機(jī)電-機(jī)電設(shè)備安裝工程一級 | 施工總承包-市政公用-環(huán)保工程二級;其他-其他-環(huán)保工程乙級;其他-其他-環(huán)保工程二級;施工總承包-其他-其他不分等級;工程設(shè)計-其他-環(huán)保工程乙級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑機(jī)電安裝工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-環(huán)保工程一級 | |
投標(biāo)報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 | |
工期(日歷日) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 90 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
質(zhì)量 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姜中明 | 于志祥 | 虞小東 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******限公司 200m3/d消防設(shè)備生產(chǎn)污水處理合同 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 甘肅蘭州 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姜中明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******限公司 200m3/d消防設(shè)備生產(chǎn)污水處理合同 | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 甘肅蘭州 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姜中明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
合同名稱 | 高郵市正太塑料制品廠300m3/d污水處理合同 | ||
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 揚州市高郵市 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姜中明 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 高郵市正太塑料制品廠 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | 南京 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 2022年響水縣農(nóng)村生活污水整治工程改造提升設(shè)備采購項目(二標(biāo)段) |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 鹽城市響水縣境內(nèi) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐行通 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 2022年響水縣農(nóng)村生活污水整治工程改造提升設(shè)備采購項目(二標(biāo)段) | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 鹽城市響水縣境內(nèi) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 徐行通 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 江蘇 ******限公司 | ||
合同名稱 | ******限公司 污水處理工程建設(shè)合作協(xié)議 | ||
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯七路11號 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 夏英杰 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | 江蘇 ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 廬江縣人民醫(yī)院2023年污水處理站改造服務(wù) |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 安徽省廬江縣人民醫(yī)院 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 安徽省廬江縣人民醫(yī)院 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 廬江縣人民醫(yī)院2023年污水處理站改造服務(wù) | |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 安徽省廬江縣人民醫(yī)院 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 朱亮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 安徽省廬江縣人民醫(yī)院 | ||
合同名稱 | 錦州七里河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)園污水處理廠建設(shè)項目(一期)EPC總承包 | ||
合同價格 | ****8.00元 | ||
項目地點 | 遼寧省錦州市義縣七里河鎮(zhèn) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 曾俊 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 錦州七里河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|
南 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 業(yè)績未提供設(shè)備交貨驗收證明材料或完工證明或使用合格證 |
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供2022年度至2023年度經(jīng)會計師事務(wù)所或?qū)徲嫏C(jī)構(gòu)審計的財務(wù)會計報表 |
江蘇天清 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 項目負(fù)責(zé)人未提供勞動合同 |
南 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供業(yè)績 |
深圳 ******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 項目負(fù)責(zé)人沒有提供勞動合同 |
******限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供項目負(fù)責(zé)人勞動合同和社保 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | 商務(wù)響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | 江 ******限公司 | 9.00 | 3.00 | 66.41 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 97.91 |
2 | 南京 ******限公司 | 9.00 | 3.00 | 66.09 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 97.59 |
3 | 江蘇 ******限公司 | 8.50 | 3.00 | 65.75 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 96.75 |
4 | ******限公司 | 7.67 | 3.00 | 65.89 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 95.56 |
5 | ******限公司 | 8.00 | 3.00 | 64.08 | 5.00 | 5.00 | 4.17 | 5.00 | 94.25 |
6 | ******限公司 | 8.67 | 0.00 | 62.90 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 90.57 |
7 | ******限公司 | 7.00 | 0.00 | 66.69 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 85.19 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
江蘇 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
南京 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
江 ******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
******限公司 | 售后服務(wù)方案 | 5.0 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
江蘇 ******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
南京 ******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
江 ******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
******限公司 | 安裝方案 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
調(diào)試方案 | 5.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)行政監(jiān)督部門投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 南京 ******限公司 聯(lián)系電話:***-****-8029 行政監(jiān)管部門:***系電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-22 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購中標(biāo)候選人公示
2025-07-01
招標(biāo)公告 【招標(biāo)公告/資審公告】(江寧分中心)年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購招標(biāo)公告
2025-07-01
招標(biāo)公告 (江寧分中心)年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購招標(biāo)公告
2025-07-01
招標(biāo)公告 (江寧分中心)年產(chǎn)10萬噸碳酸飲料項目廠區(qū)污水處理站污水處理成套設(shè)備采購招標(biāo)公告