江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):*******-04SG-GHa01
標(biāo)段類別:***
評(píng)分辦法:***
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:*** 1、中標(biāo)候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó) ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****.01 | ****.65 | ****.65 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李光凱 | 童紹勇 | 王正宇 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 京********;京建安B(2004)**** | 鄂********;鄂建安B(2016)**** | 滬建安B(2021)****;滬******** | |
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) | 工程 | **** | **** | **** |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中國(guó) ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 北京百盛大廈辦公及配套商業(yè)裝修工程 |
合同價(jià)格 | ****9.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市西城區(qū)金融大街37號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李光凱 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 總行營(yíng)業(yè)辦公用房安全性維修改造工程施工總承包 | |
合同價(jià)格 | ****1.96元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 北京市西城區(qū)月壇北街甲2號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 翟日華 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)浩然高科大樓改建項(xiàng)目 施工總承包合同 |
合同價(jià)格 | ****3.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 上海市徐匯區(qū)華山路1954號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 童紹勇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 上海交通大學(xué) | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 深圳平樂(lè)骨傷科醫(yī)院新院區(qū)改造裝修工程合同 | |
合同價(jià)格 | ****0.16元;無(wú) | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 深圳市坪山區(qū)金蘭四號(hào)15號(hào) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 唐漢銘 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務(wù)署 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 江寧體育中心改造工程施工工程合同 |
合同價(jià)格 | ****.14元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市江寧體育中心 | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王正宇 | ||
招標(biāo)單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 海通證券大廈自有房產(chǎn)裝修工程 建設(shè)工程施工合同 | |
合同價(jià)格 | ****4.76元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 廣東路689號(hào)(3-14層、25層、30層、33層) | ||
開(kāi)工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
竣工時(shí)間 | ****-**-**日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐淵海 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開(kāi)工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 中國(guó) ******限公司 | 2.00 | 13.90 | 9.48 | 72.00 | 97.38 |
2 | ******限公司 | 2.00 | 13.73 | 9.72 | 70.59 | 96.04 |
3 | ******限公司 | 2.00 | 14.03 | 8.96 | 70.60 | 95.59 |
4 | ******限公司 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 69.58 | 95.58 |
5 | 中 ******限公司 | 2.00 | 13.33 | 9.34 | 69.67 | 94.34 |
6 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 13.73 | 8.62 | 69.53 | 93.88 |
7 | 南京國(guó)豪 ******限公司 | 2.00 | 13.50 | 9.00 | 69.31 | 93.81 |
8 | 南京市 ******限公司 | 2.00 | 13.77 | 10.00 | 67.65 | 93.42 |
9 | ******限公司 | 2.00 | 13.66 | 9.94 | 63.94 | 89.54 |
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
中國(guó) ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京國(guó)豪 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
上海市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 ****-**-**日起,至****-**-**日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 江蘇省中醫(yī)院 聯(lián)系電話:***-**** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇海外 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門(mén):*** 行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:***-****2025-07-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程中標(biāo)候選人公示
2025-06-30
招標(biāo)公告 江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程招標(biāo)公告
2025-06-30
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程招標(biāo)公告
2025-06-20
招標(biāo)公告 江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)公告機(jī)電安裝及裝飾等工程
2025-06-20
招標(biāo)公告 (市交易中心)江蘇省中醫(yī)院國(guó)家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目機(jī)電安裝及裝飾等工程招標(biāo)公告