江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目機電安裝及裝飾等工程中標候選人公示
標段編號:*******-04SG-GHa01
標段類別:***
評分辦法:***
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,江蘇省中醫(yī)院的江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目機電安裝及裝飾等工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:***、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 中國 ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級 | |
投標報價(元) | ****.01 | ****.65 | ****.65 | |
工期(日歷日) | 180 | 180 | 180 | |
質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 李光凱 | 童紹勇 | 王正宇 | |
項目負責人資質等級 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 一級注冊建造師;安全生產考核證 | 安全生產考核證;一級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 京********;京建安B(2004)**** | 鄂********;鄂建安B(2016)**** | 滬建安B(2021)****;滬******** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | **** | **** | **** |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中國 ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 北京百盛大廈辦公及配套商業(yè)裝修工程 |
合同價格 | ****9.00元 | ||
項目地點 | 北京市西城區(qū)金融大街37號 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 李光凱 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 總行營業(yè)辦公用房安全性維修改造工程施工總承包 | |
合同價格 | ****1.96元 | ||
項目地點 | 北京市西城區(qū)月壇北街甲2號 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 翟日華 | ||
招標單位名稱 | 中國農業(yè)發(fā)展銀行 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 上海交通大學徐匯校區(qū)浩然高科大樓改建項目 施工總承包合同 |
合同價格 | ****3.00元 | ||
項目地點 | 上海市徐匯區(qū)華山路1954號 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 童紹勇 | ||
招標單位名稱 | 上海交通大學 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 深圳平樂骨傷科醫(yī)院新院區(qū)改造裝修工程合同 | |
合同價格 | ****0.16元;無 | ||
項目地點 | 深圳市坪山區(qū)金蘭四號15號 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 唐漢銘 | ||
招標單位名稱 | 深圳市坪山區(qū)建筑工務署 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 江寧體育中心改造工程施工工程合同 |
合同價格 | ****.14元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市江寧體育中心 | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 王正宇 | ||
招標單位名稱 | 南 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | 海通證券大廈自有房產裝修工程 建設工程施工合同 | |
合同價格 | ****4.76元 | ||
項目地點 | 廣東路689號(3-14層、25層、30層、33層) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 徐淵海 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
1 | 中國 ******限公司 | 2.00 | 13.90 | 9.48 | 72.00 | 97.38 |
2 | ******限公司 | 2.00 | 13.73 | 9.72 | 70.59 | 96.04 |
3 | ******限公司 | 2.00 | 14.03 | 8.96 | 70.60 | 95.59 |
4 | ******限公司 | 2.00 | 14.00 | 10.00 | 69.58 | 95.58 |
5 | 中 ******限公司 | 2.00 | 13.33 | 9.34 | 69.67 | 94.34 |
6 | 南京 ******限公司 | 2.00 | 13.73 | 8.62 | 69.53 | 93.88 |
7 | 南京國豪 ******限公司 | 2.00 | 13.50 | 9.00 | 69.31 | 93.81 |
8 | 南京市 ******限公司 | 2.00 | 13.77 | 10.00 | 67.65 | 93.42 |
9 | ******限公司 | 2.00 | 13.66 | 9.94 | 63.94 | 89.54 |
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
中國 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
南京國豪 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
上海市 ******限公司 | 總體概述:***、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 4.0 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 江蘇省中醫(yī)院 聯(lián)系電話:***-**** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇海外 ******限公司 聯(lián)系電話:***-**** 行政監(jiān)管部門:***電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-23 當前正在查看
中標結果 江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目機電安裝及裝飾等工程中標候選人公示
2025-06-30
招標公告 (市交易中心)江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目機電安裝及裝飾等工程招標公告304125(第1次重新公告)
2025-06-30
2025-06-30
2025-06-30
招標公告 (市交易中心)江蘇省中醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設項目機電安裝及裝飾等工程招標公告304125(第1次重新公告)
2025-06-20
2025-06-20