成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

洪藍(lán)街道危舊擋墻消險(xiǎn)和停車(chē)場(chǎng)改造工程施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-23 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

洪藍(lán)街道危舊擋墻消險(xiǎn)和停車(chē)場(chǎng)改造工程施工中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):*******-01SGGH

標(biāo)段類(lèi)別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市溧水區(qū)人民政府洪藍(lán)街道辦事處的洪藍(lán)街道危舊擋墻消險(xiǎn)和停車(chē)場(chǎng)改造工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 河南 ******任公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級(jí);施工總承包-化工石油-其他二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);施工總承包-不分行業(yè)-電力工程二級(jí);施工總承包-冶煉-其他二級(jí);專業(yè)承包-其他-起重設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電安裝-機(jī)電設(shè)備安裝工程一級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-機(jī)電-機(jī)電工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設(shè)施工程二級(jí) 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-特種專業(yè)工程不分等級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.86 ****.41 ****.88
工期(日歷日) 150 150 150
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙穎杰 馬達(dá) 嚴(yán)浩
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) C202009C****00617;豫********;豫建安B(2023)**** 晉********;晉建安B(2023)**** 蘇****4421
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 河南 ******任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與福建省 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
福建省 ******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 與 ******限公司 加密鎖鎖號(hào)一致。
******限公司 不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件以及投標(biāo)文件制作過(guò)程出現(xiàn)了評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)雷同的情況。 與 ******限公司 加密鎖鎖號(hào)一致。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
江 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
廣東 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
丹陽(yáng)市 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
安 ******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。;未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 資格和投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不合格。
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 動(dòng)態(tài)核查不符合要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
******限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 資質(zhì)不符合要求。
南京 ******限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未按招標(biāo)文件要求提供有效的《誠(chéng)信投標(biāo)承諾書(shū)》。
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú)) 5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 河南 ******任公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 ******限公司 100.00 100
4 江 ******限公司 100.00 100
5 ******限公司 100.00 100
6 ******限公司 99.99 99.99
7 ******限公司 99.99 99.99
8 蘇州市蘇城 ******任公司 99.99 99.99
9 ******限公司 99.99 99.99
10 ******限公司 99.98 99.98
11 ******限公司 99.98 99.98
12 ******限公司 99.98 99.98
13 ******限公司 99.98 99.98
14 ******限公司 99.98 99.98
15 ******限公司 99.97 99.97
16 ******限公司 99.97 99.97
17 ******限公司 99.97 99.97
18 ******限公司 99.97 99.97
19 江 ******限公司 99.97 99.97
20 福 ******限公司 99.97 99.97
21 ******限公司 99.97 99.97
22 南 ******限公司 99.96 99.96
23 ******限公司 99.96 99.96
24 ******限公司 99.96 99.96
25 ******限公司 99.96 99.96
26 ******限公司 99.96 99.96
27 福 ******限公司 99.96 99.96
28 南 ******限公司 99.96 99.96
29 安徽 ******限公司 99.96 99.96
30 ******限公司 99.95 99.95
31 ******限公司 99.95 99.95
32 ******限公司 99.95 99.95
33 ******限公司 99.95 99.95
34 ******限公司 99.95 99.95
35 ******限公司 99.95 99.95
36 江 ******限公司 99.95 99.95
37 ******限公司 99.94 99.94
38 ******限公司 99.94 99.94
39 ******限公司 99.94 99.94
40 陜 ******限公司 99.94 99.94
41 江 ******限公司 99.94 99.94
42 ******限公司 99.93 99.93
43 ******限公司 99.93 99.93
44 ******限公司 99.93 99.93
45 ******限公司 99.93 99.93
46 ******限公司 99.93 99.93
47 ******限公司 99.93 99.93
48 ******限公司 99.93 99.93
49 江蘇茂 ******限公司 99.93 99.93
50 ******限公司 99.92 99.92
51 ******限公司 99.92 99.92
52 ******限公司 99.92 99.92
53 ******限公司 99.92 99.92
54 江 ******限公司 99.92 99.92
55 ******限公司 99.92 99.92
56 ******限公司 99.92 99.92
57 ******限公司 99.92 99.92
58 ******限公司 99.92 99.92
59 ******限公司 99.92 99.92
60 ******限公司 99.91 99.91
61 ******限公司 99.91 99.91
62 ******限公司 99.91 99.91
63 ******限公司 99.91 99.91
64 ******限公司 99.90 99.9
65 ******限公司 99.90 99.9
66 ******限公司 99.90 99.9
67 魯班工匠 ******限公司 99.90 99.9
68 漳州市 ******限公司 99.89 99.89
69 江蘇 ******限公司 99.89 99.89
70 ******限公司 99.89 99.89
71 ******限公司 99.89 99.89
72 南 ******限公司 99.89 99.89
73 南炬 ******限公司 99.89 99.89
74 福 ******限公司 99.89 99.89
75 中建 ******限公司 99.89 99.89
76 ******限公司 99.89 99.89
77 江 ******限公司 99.89 99.89
78 ******限公司 99.88 99.88
79 ******限公司 99.88 99.88
80 ******限公司 99.88 99.88
81 ******限公司 99.88 99.88
82 ******限公司 99.88 99.88
83 ******限公司 99.88 99.88
84 河 ******限公司 99.88 99.88
85 廣東 ******限公司 99.88 99.88
86 ******限公司 99.88 99.88
87 ******限公司 99.88 99.88
88 ******限公司 99.87 99.87
89 ******限公司 99.87 99.87
90 ******限公司 99.87 99.87
91 ******限公司 99.87 99.87
92 ******限公司 99.86 99.86
93 ******限公司 99.86 99.86
94 ******限公司 99.86 99.86
95 ******限公司 99.86 99.86
96 南 ******限公司 99.86 99.86
97 南 ******限公司 99.86 99.86
98 ******限公司 99.86 99.86
99 南 ******限公司 99.86 99.86
100 ******限公司 99.85 99.85
101 ******限公司 99.85 99.85
102 ******限公司 99.85 99.85
103 ******限公司 99.85 99.85
104 ******限公司 99.85 99.85
105 ******限公司 99.85 99.85
106 ******限公司 99.85 99.85
107 江蘇金 ******限公司 99.85 99.85
108 文成縣 ******限公司 99.84 99.84
109 ******限公司 99.84 99.84
110 ******限公司 99.84 99.84
111 ******限公司 99.84 99.84
112 ******限公司 99.84 99.84
113 ******限公司 99.84 99.84
114 ******限公司 99.84 99.84
115 河 ******限公司 99.84 99.84
116 ******限公司 99.83 99.83
117 ******限公司 99.83 99.83
118 ******限公司 99.83 99.83
119 江 ******限公司 99.83 99.83
120 ******限公司 99.83 99.83
121 ******限公司 99.83 99.83
122 ******限公司 99.83 99.83
123 ******限公司 99.83 99.83
124 ******限公司 99.83 99.83
125 ******限公司 99.83 99.83
126 ******限公司 99.82 99.82
127 ******限公司 99.82 99.82
128 ******限公司 99.82 99.82
129 ******限公司 99.82 99.82
130 ******限公司 99.82 99.82
131 ******限公司 99.82 99.82
132 ******限公司 99.81 99.81
133 ******限公司 99.81 99.81
134 ******限公司 99.81 99.81
135 ******限公司 99.81 99.81
136 中 ******限公司 99.81 99.81
137 ******限公司 99.81 99.81
138 ******限公司 99.81 99.81
139 華浩德源 ******任公司 99.80 99.8
140 ******限公司 99.80 99.8
141 江 ******限公司 99.80 99.8
142 鹽城 ******任公司 99.80 99.8
143 ******限公司 99.80 99.8
144 ******限公司 99.80 99.8
145 ******限公司 99.80 99.8
146 ******限公司 99.80 99.8
147 福 ******限公司 99.79 99.79
148 ******限公司 99.79 99.79
149 ******限公司 99.79 99.79
150 ******限公司 99.79 99.79
151 ******限公司 99.79 99.79
152 ******限公司 99.79 99.79
153 ******限公司 99.79 99.79
154 ******限公司 99.79 99.79
155 ******限公司 99.78 99.78
156 西 ******限公司 99.78 99.78
157 ******限公司 99.78 99.78
158 ******限公司 99.78 99.78
159 ******限公司 99.77 99.77
160 福 ******限公司 99.77 99.77
161 ******限公司 99.77 99.77
162 ******限公司 99.77 99.77
163 南通 ******限公司 99.77 99.77
164 ******限公司 99.77 99.77
165 沈陽(yáng)市 ******限公司 99.77 99.77
166 ******限公司 99.77 99.77
167 ******限公司 99.77 99.77
168 福 ******限公司 99.77 99.77
169 ******限公司 99.77 99.77
170 ******限公司 99.76 99.76
171 江蘇省 ******限公司 99.76 99.76
172 ******限公司 99.76 99.76
173 ******限公司 99.76 99.76
174 ******限公司 99.75 99.75
175 ******限公司 99.75 99.75
176 ******限公司 99.75 99.75
177 ******限公司 99.75 99.75
178 南 ******限公司 99.75 99.75
179 ******限公司 99.75 99.75
180 ******限公司 99.75 99.75
181 南京 ******限公司 99.75 99.75
182 江 ******限公司 99.75 99.75
183 ******限公司 99.74 99.74
184 ******限公司 99.74 99.74
185 ******限公司 99.74 99.74
186 ******限公司 99.74 99.74
187 ******限公司 99.74 99.74
188 ******團(tuán)公司 99.74 99.74
189 江 ******限公司 99.74 99.74
190 ******限公司 99.74 99.74
191 ******限公司 99.73 99.73
192 ******限公司 99.73 99.73
193 ******限公司 99.73 99.73
194 揚(yáng) ******限公司 99.73 99.73
195 ******限公司 99.73 99.73
196 ******限公司 99.73 99.73
197 ******限公司 99.73 99.73
198 江蘇 ******限公司 99.72 99.72
199 ******限公司 99.72 99.72
200 ******限公司 99.72 99.72
201 南 ******限公司 99.72 99.72
202 ******限公司 99.72 99.72
203 江蘇 ******任公司 99.72 99.72
204 江 ******限公司 99.72 99.72
205 ******限公司 99.71 99.71
206 ******限公司 99.71 99.71
207 ******限公司 99.71 99.71
208 ******限公司 99.71 99.71
209 ******限公司 99.71 99.71
210 ******限公司 99.71 99.71
211 ******限公司 99.70 99.7
212 ******限公司 99.70 99.7
213 安徽 ******限公司 99.70 99.7
214 ******限公司 99.70 99.7
215 江 ******限公司 99.70 99.7
216 ******限公司 99.70 99.7
217 江 ******限公司 99.69 99.69
218 ******限公司 99.69 99.69
219 ******限公司 99.69 99.69
220 ******限公司 99.69 99.69
221 ******限公司 99.69 99.69
222 ******限公司 99.69 99.69
223 江蘇 ******限公司 99.69 99.69
224 ******限公司 99.69 99.69
225 南 ******限公司 99.69 99.69
226 ******限公司 99.68 99.68
227 ******限公司 99.68 99.68
228 ******限公司 99.68 99.68
229 ******限公司 99.68 99.68
230 ******限公司 99.68 99.68
231 ******限公司 99.68 99.68
232 ******限公司 99.68 99.68
233 ******限公司 99.68 99.68
234 南 ******限公司 99.68 99.68
235 福 ******限公司 99.68 99.68
236 湖 ******限公司 99.68 99.68
237 ******限公司 99.68 99.68
238 ******限公司 99.68 99.68
239 淮 ******限公司 99.67 99.67
240 ******限公司 99.67 99.67
241 ******限公司 99.67 99.67
242 ******限公司 99.67 99.67
243 ******限公司 99.67 99.67
244 ******限公司 99.67 99.67
245 ******限公司 99.67 99.67
246 ******限公司 99.67 99.67
247 ******限公司 99.67 99.67
248 ******限公司 99.67 99.67
249 ******限公司 99.66 99.66
250 ******限公司 99.66 99.66
251 ******限公司 99.66 99.66
252 ******限公司 99.66 99.66
253 河 ******限公司 99.66 99.66
254 ******限公司 99.66 99.66
255 ******限公司 99.65 99.65
256 杭 ******限公司 99.65 99.65
257 ******限公司 99.65 99.65
258 ******限公司 99.65 99.65
259 ******限公司 99.65 99.65
260 ******限公司 99.65 99.65
261 ******限公司 99.65 99.65
262 ******限公司 99.65 99.65
263 ******限公司 99.65 99.65
264 ******限公司 99.65 99.65
265 ******限公司 99.65 99.65
266 ******限公司 99.64 99.64
267 ******限公司 99.64 99.64
268 ******限公司 99.64 99.64
269 ******限公司 99.64 99.64
270 南 ******限公司 99.64 99.64
271 ******限公司 99.64 99.64
272 ******限公司 99.64 99.64
273 ******限公司 99.64 99.64
274 ******限公司 99.63 99.63
275 ******限公司 99.63 99.63
276 ******限公司 99.63 99.63
277 ******限公司 99.63 99.63
278 ******限公司 99.63 99.63
279 江 ******限公司 99.63 99.63
280 陜 ******限公司 99.63 99.63
281 ******限公司 99.62 99.62
282 ******限公司 99.62 99.62
283 ******限公司 99.62 99.62
284 ******限公司 99.62 99.62
285 ******限公司 99.61 99.61
286 ******限公司 99.61 99.61
287 天 ******限公司 99.61 99.61
288 ******限公司 99.61 99.61
289 安 ******限公司 99.61 99.61
290 ******限公司 99.61 99.61
291 ******限公司 99.61 99.61
292 靖 ******限公司 99.60 99.6
293 ******限公司 99.60 99.6
294 ******限公司 99.60 99.6
295 ******限公司 99.60 99.6
296 ******限公司 99.60 99.6
297 ******限公司 99.60 99.6
298 ******限公司 99.59 99.59
299 ******限公司 99.59 99.59
300 江 ******限公司 99.59 99.59
301 中贛建筑 ******任公司 99.59 99.59
302 ******限公司 99.59 99.59
303 蘇州 ******限公司 99.59 99.59
304 ******限公司 99.59 99.59
305 ******限公司 99.59 99.59
306 ******限公司 99.59 99.59
307 ******限公司 99.58 99.58
308 ******限公司 99.58 99.58
309 ******限公司 99.58 99.58
310 ******限公司 99.58 99.58
311 ******限公司 99.58 99.58
312 ******限公司 99.58 99.58
313 福 ******限公司 99.58 99.58
314 ******限公司 99.58 99.58
315 南京 ******限公司 99.58 99.58
316 ******限公司 99.58 99.58
317 蘇州金 ******限公司 99.58 99.58
318 江 ******限公司 99.58 99.58
319 ******限公司 99.58 99.58
320 深 ******限公司 99.57 99.57
321 ******限公司 99.57 99.57
322 ******限公司 99.57 99.57
323 ******限公司 99.57 99.57
324 ******限公司 99.57 99.57
325 ******限公司 99.57 99.57
326 ******限公司 99.57 99.57
327 ******限公司 99.56 99.56
328 ******限公司 99.56 99.56
329 淮 ******限公司 99.56 99.56
330 ******限公司 99.56 99.56
331 ******限公司 99.56 99.56
332 ******限公司 99.56 99.56
333 福建 ******限公司 99.56 99.56
334 江西 ******限公司 99.55 99.55
335 ******限公司 99.55 99.55
336 ******限公司 99.55 99.55
337 江蘇 ******限公司 99.55 99.55
338 常 ******限公司 99.55 99.55
339 ******限公司 99.55 99.55
340 ******限公司 99.54 99.54
341 ******限公司 99.54 99.54
342 ******限公司 99.54 99.54
343 ******限公司 99.54 99.54
344 ******限公司 99.54 99.54
345 ******限公司 99.54 99.54
346 ******限公司 99.53 99.53
347 ******限公司 99.53 99.53
348 南京 ******限公司 99.53 99.53
349 ******限公司 99.53 99.53
350 ******限公司 99.53 99.53
351 ******限公司 99.53 99.53
352 江 ******限公司 99.53 99.53
353 建 ******限公司 99.53 99.53
354 ******限公司 99.52 99.52
355 ******限公司 99.52 99.52
356 ******限公司 99.52 99.52
357 ******限公司 99.52 99.52
358 ******限公司 99.52 99.52
359 天 ******限公司 99.51 99.51
360 ******限公司 99.51 99.51
361 ******限公司 99.51 99.51
362 ******限公司 99.51 99.51
363 ******限公司 99.51 99.51
364 浙江 ******限公司 99.51 99.51
365 ******限公司 99.51 99.51
366 江 ******限公司 99.51 99.51
367 ******限公司 99.51 99.51
368 ******限公司 99.51 99.51
369 ******限公司 99.50 99.5
370 ******限公司 99.50 99.5
371 福 ******限公司 99.50 99.5
372 ******限公司 99.50 99.5
373 ******限公司 99.50 99.5
374 ******限公司 99.50 99.5
375 ******限公司 99.49 99.49
376 ******限公司 99.49 99.49
377 ******限公司 99.49 99.49
378 天長(zhǎng)市 ******限公司 99.49 99.49
379 ******限公司 99.49 99.49
380 ******限公司 99.49 99.49
381 ******限公司 99.48 99.48
382 ******限公司 99.48 99.48
383 ******限公司 99.48 99.48
384 ******限公司 99.48 99.48
385 ******限公司 99.48 99.48
386 ******限公司 99.48 99.48
387 ******限公司 99.47 99.47
388 ******限公司 99.47 99.47
389 ******限公司 99.47 99.47
390 ******限公司 99.47 99.47
391 ******限公司 99.47 99.47
392 江 ******限公司 99.47 99.47
393 ******限公司 99.47 99.47
394 ******限公司 99.46 99.46
395 福 ******限公司 99.46 99.46
396 ******限公司 99.46 99.46
397 ******限公司 99.46 99.46
398 ******限公司 99.46 99.46
399 ******限公司 99.46 99.46
400 ******限公司 99.46 99.46
401 ******限公司 99.45 99.45
402 ******限公司 99.45 99.45
403 福建 ******任公司 99.45 99.45
404 ******限公司 99.45 99.45
405 ******限公司 99.45 99.45
406 江 ******限公司 99.45 99.45
407 江蘇 ******限公司 99.45 99.45
408 ******限公司 99.45 99.45
409 ******限公司 99.45 99.45
410 ******限公司 99.44 99.44
