【浙能港口****-**-**期消耗件采購】采購公告
詢價(jià)采購公告
一、采購單編號:***-XJ-****-000054
二、采購單名稱:*******-**-**期消耗件采購
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** 15:***
四、報(bào)價(jià)有效期:***
五、采購執(zhí)行單位:*********限公司
六、采購執(zhí)行人:***
七、詢價(jià)類型:***
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 物料編碼 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼管管帽\內(nèi)徑20mm\橡膠 | ****48 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
2 | 鋼管管帽\內(nèi)徑57mm\橡膠 | ****51 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
3 | 鋼管管帽\內(nèi)徑28mm\橡膠 | ****50 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
4 | 鋼管管帽\內(nèi)徑16mm\橡膠 | ****46 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
5 | 鋼管管帽\內(nèi)徑25mm\橡膠 | ****49 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
6 | 鋼管管帽\內(nèi)徑18mm\橡膠 | ****47 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
7 | 鋼管管帽\內(nèi)徑15mm\橡膠 | ****45 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
8 | 鋼管管帽\內(nèi)徑10mm\橡膠 | ****43 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
9 | 鋼管管帽\內(nèi)徑6mm\橡膠 | ****29 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
10 | 鋼管管帽\內(nèi)徑14mm\橡膠 | ****44 | 200 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
11 | 阻燃型開口雙拼波紋管\Φ20mm | ****04 | 300 | 米 | 13% | ****-**-** | 物資庫 | 浙江 ******限公司 | |
12 | 瓦楞鉤釘\G:***×60/304\帶式輸送機(jī)\DTⅡ | ****76 | 3,000 | 件 | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
13 | 自動噴漆\400ml/瓶\白色\國產(chǎn) | ****37 | 50 | 瓶 | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
14 | 螺母\M16\粗牙\4.8級\Q235 | ****72 | 5,000 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
15 | 鋼絲繩夾\Y-40 | ****31 | 44 | 件 | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
16 | 鋼絲繩夾頭\Φ5\304 | ****17 | 88 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
17 | 平墊圈\M22\Q235B | ****62 | 50 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
18 | 螺栓\M22×110\粗牙\10.9級\Q235\部分螺紋 | ****79 | 50 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
19 | 螺母\M16\粗牙\4.8級\Q235 | ****72 | 3,000 | 個(gè) | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 | ||
20 | 鑄工膠\K-9119\100g/盒 | ****67 | 25 | 盒 | 13% | ****-**-** | 浙江 ******限公司 |
八、報(bào)價(jià)要求:***
九、付款方式:***
十、評標(biāo)辦法:***(總金額報(bào)價(jià)最低法,詳情請登錄系統(tǒng)查看)
十一、其他內(nèi)容:***
發(fā)布日期:****-**-**
相關(guān)公告
信息來源:***://zjenergy.****.cn/sdny_bulletin/****-**-**/18 ****** html2025-07-29
中標(biāo)結(jié)果 【浙能港口2025年7月1期消耗件采購】結(jié)果公告
2025-07-23 當(dāng)前正在查看
招標(biāo)公告 【浙能港口2025年7月1期消耗件采購】采購公告