劍閣縣財政轉(zhuǎn)移支付高標準農(nóng)田建設項目(新建)柳溝鎮(zhèn)清水村開標記錄表
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.16665E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.070618E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章 技術標準和要求等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 中房 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 中天鴻宸 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 廣 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | 四 ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應達到合格 | 90日歷天 | ||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | 11 ****** 000000 | 1.****E7% | 質(zhì)量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應達到合格。 | 90日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ****.86 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標人: |
2025-07-23 當前正在查看
中標結(jié)果 劍閣縣財政轉(zhuǎn)移支付高標準農(nóng)田建設項目(新建)柳溝鎮(zhèn)清水村開標記錄表
2025-06-27
2025-06-27