劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 87 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 88 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川省興旺 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 71 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 名揚(yáng) ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 90 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 89 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川騰升 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 88 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 71 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 中創(chuàng) ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 80 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 河 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 深圳市銀 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 87 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 志合 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 85 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 94 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | 四川大道 ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 93 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 91 ****** 0% | 90日歷天 | |||
$velocityCount | ******限公司 | 完整 | ****** 000000 | 63 ****** 0% | 90日歷天 | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | 90 ****** 00 | |||||||
招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |
2025-07-23 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理開標(biāo)記錄表
2025-06-27
招標(biāo)公告 [施工]劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理[正在報(bào)名]
2025-06-27
招標(biāo)公告 劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理
2025-06-27
招標(biāo)公告 [施工]劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理[尚未報(bào)名]
2025-06-27
招標(biāo)公告 劍閣縣財(cái)政轉(zhuǎn)移支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(新建)監(jiān)理