高家邊小區(qū)二期B組團(經濟適用房)及配套設施工程項目給水工程中標候選人公示
標段編號:*******-06SGGH
標段類別:***
評分辦法:***
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京江 ******限公司 的高家邊小區(qū)二期B組團(經濟適用房)及配套設施工程項目給水工程評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:***、中標候選人排序名單第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 | |
企業(yè)資質及等級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;施工總承包-市政公用-市政公用工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-隧道工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-橋梁工程一級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程二級 | |
投標報價(元) | ****.25 | ****.29 | ****.83 | |
工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
質量 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | 符合現行國家質量驗收標準 | |
項目負責人 | 李后發(fā) | 陳僑 | 葉丁海 | |
項目負責人資質等級 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師;安全生產考核證 | 二級注冊建造師 | |
項目負責人證書編號 | 川********;川建安B(2017)**** | 川********;川建安B(2014) **** | 贛******** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 175000 | 175000 | 175000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******限公司 開發(fā)區(qū)西區(qū)東南組團及西北組團給水管網工程 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)西區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 何軍 | ||
招標單位名稱 | ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 黃山區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化一期建設----三豐供水工程(輸配水管道) |
合同價格 | ****.23元 | ||
項目地點 | 黃山區(qū)龍門鄉(xiāng)、新華鄉(xiāng)、新豐鄉(xiāng)、永豐鄉(xiāng) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 薛濤 | ||
招標單位名稱 | 黃 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 尤溪城南工業(yè)集中區(qū)基礎設施建設項目(三期)一一供水管網工程建設工程施工合同 |
合同價格 | ****.00元 | ||
項目地點 | 尤溪城南工業(yè)集中區(qū) | ||
開工時間 | ****-**-**日 | ||
竣工時間 | ****-**-**日 | ||
項目負責人 | 楊增光 | ||
招標單位名稱 | 福建尤溪經 ******限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構 | |||
獲獎時間 |
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
******限公司 | 未按招標文件要求提供投標保證金。 | 未按招標文件要求提供投標保證金 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供資質證書 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 未按招標文件要求提供資質證書 |
******限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 | 提供的業(yè)績證明材料不能夠反映**0萬元 及以上的給水或供水或輸水工程 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 |
投標報價評審 | |||
1 | ******限公司 | 99.92 | 99.92 |
2 | ******限公司 | 99.90 | 99.9 |
3 | ******限公司 | 99.90 | 99.9 |
4 | ******限公司 | 99.89 | 99.89 |
5 | ******限公司 | 99.88 | 99.88 |
6 | ******限公司 | 99.86 | 99.86 |
7 | ******限公司 | 99.84 | 99.84 |
8 | 淮北新 ******限公司 | 99.78 | 99.78 |
9 | ******限公司 | 99.78 | 99.78 |
10 | ******限公司 | 99.73 | 99.73 |
11 | ******限公司 | 99.68 | 99.68 |
12 | ******限公司 | 99.68 | 99.68 |
13 | ******限公司 | 99.65 | 99.65 |
14 | ******限公司 | 99.64 | 99.64 |
15 | ******限公司 | 99.63 | 99.63 |
16 | ******限公司 | 99.61 | 99.61 |
17 | ******限公司 | 99.59 | 99.59 |
18 | ******限公司 | 99.57 | 99.57 |
19 | 常州 ******限公司 | 99.56 | 99.56 |
20 | ******限公司 | 99.33 | 99.33 |
21 | ******限公司 | 99.33 | 99.33 |
22 | ******限公司 | 99.31 | 99.31 |
23 | ******限公司 | 99.30 | 99.3 |
24 | ******限公司 | 99.29 | 99.29 |
25 | ******限公司 | 99.28 | 99.28 |
26 | ******限公司 | 99.27 | 99.27 |
27 | ******限公司 | 99.26 | 99.26 |
28 | 常州市 ******限公司 | 99.26 | 99.26 |
29 | ******限公司 | 99.25 | 99.25 |
30 | ******限公司 | 99.24 | 99.24 |
31 | ******限公司 | 99.22 | 99.22 |
32 | ******限公司 | 99.22 | 99.22 |
33 | ******限公司 | 99.19 | 99.19 |
34 | ******限公司 | 99.17 | 99.17 |
35 | ******限公司 | 99.17 | 99.17 |
36 | ******限公司 | 99.10 | 99.1 |
37 | ******限公司 | 99.02 | 99.02 |
38 | ******限公司 | 99.00 | 99 |
39 | ******限公司 | 98.99 | 98.99 |
40 | ******限公司 | 98.98 | 98.98 |
41 | ******限公司 | 98.98 | 98.98 |
42 | ******限公司 | 98.98 | 98.98 |
43 | ******限公司 | 98.97 | 98.97 |
44 | 重慶 ******限公司 | 98.95 | 98.95 |
45 | ******限公司 | 98.93 | 98.93 |
46 | ******限公司 | 98.91 | 98.91 |
47 | ******限公司 | 98.91 | 98.91 |
48 | ******限公司 | 98.90 | 98.9 |
49 | 南通 ******限公司 | 98.87 | 98.87 |
50 | 江蘇大漢 ******任公司 | 98.85 | 98.85 |
51 | ******限公司 | 98.77 | 98.77 |
52 | 福 ******限公司 | 98.76 | 98.76 |
53 | ******限公司 | 98.72 | 98.72 |
54 | ******限公司 | 98.70 | 98.7 |
55 | 江 ******限公司 | 98.70 | 98.7 |
56 | 江西綠 ******限公司 | 98.69 | 98.69 |
57 | 滕 ******限公司 | 98.67 | 98.67 |
58 | ******限公司 | 98.66 | 98.66 |
59 | ******限公司 | 98.64 | 98.64 |
60 | ******限公司 | 98.63 | 98.63 |
61 | ******限公司 | 98.62 | 98.62 |
62 | ******任公司 | 98.61 | 98.61 |
63 | ******限公司 | 98.60 | 98.6 |
64 | ******限公司 | 98.60 | 98.6 |
65 | 金 ******限公司 | 98.48 | 98.48 |
66 | ******限公司 | 98.42 | 98.42 |
67 | ******限公司 | 98.40 | 98.4 |
68 | 常 ******任公司 | 98.37 | 98.37 |
69 | 福建 ******限公司 | 98.26 | 98.26 |
70 | ******限公司 | 98.24 | 98.24 |
71 | ******限公司 | 98.19 | 98.19 |
72 | ******限公司 | 98.19 | 98.19 |
73 | ******限公司 | 98.16 | 98.16 |
74 | ******限公司 | 98.10 | 98.1 |
75 | ******限公司 | 97.98 | 97.98 |
76 | ******份公司 | 97.87 | 97.87 |
77 | ******限公司 | 97.77 | 97.77 |
78 | 沈陽市 ******限公司 | 97.76 | 97.76 |
79 | ******限公司 | 97.70 | 97.7 |
80 | ******限公司 | 97.69 | 97.69 |
81 | 安徽 ******任公司 | 97.59 | 97.59 |
82 | ******限公司 | 97.59 | 97.59 |
83 | ******限公司 | 97.59 | 97.59 |
84 | ******限公司 | 97.47 | 97.47 |
85 | ******限公司 | 97.34 | 97.34 |
86 | ******限公司 | 97.29 | 97.29 |
87 | 廣西 ******限公司 | 97.20 | 97.2 |
88 | ******限公司 | 97.17 | 97.17 |
89 | ******限公司 | 97.01 | 97.01 |
90 | ******限公司 | 96.97 | 96.97 |
91 | ******限公司 | 96.97 | 96.97 |
92 | 南 ******限公司 | 96.96 | 96.96 |
93 | 天津鑫裕 ******限公司 | 96.92 | 96.92 |
94 | ******限公司 | 96.72 | 96.72 |
95 | ******限公司 | 96.66 | 96.66 |
96 | ******限公司 | 96.66 | 96.66 |
97 | 河 ******限公司 | 96.56 | 96.56 |
98 | 江蘇前程 ******限公司 | 96.47 | 96.47 |
99 | 南京 ******限公司 | 96.44 | 96.44 |
100 | 杭 ******限公司 | 96.42 | 96.42 |
101 | ******限公司 | 96.35 | 96.35 |
102 | ******限公司 | 96.26 | 96.26 |
103 | ******限公司 | 96.23 | 96.23 |
104 | 南京 ******限公司 | 96.23 | 96.23 |
105 | ******限公司 | 96.21 | 96.21 |
106 | ******限公司 | 96.21 | 96.21 |
107 | ******限公司 | 96.15 | 96.15 |
108 | 江 ******限公司 | 96.14 | 96.14 |
109 | 安徽 ******限公司 | 96.09 | 96.09 |
110 | 洪城 ******限公司 | 96.05 | 96.05 |
111 | ******限公司 | 95.98 | 95.98 |
112 | ******限公司 | 95.98 | 95.98 |
113 | ******限公司 | 95.90 | 95.9 |
114 | 南京 ******限公司 | 95.71 | 95.71 |
115 | ******限公司 | 95.70 | 95.7 |
116 | ******限公司 | 95.62 | 95.62 |
117 | ******限公司 | 95.61 | 95.61 |
118 | ******限公司 | 95.61 | 95.61 |
119 | ******份公司 | 95.44 | 95.44 |
120 | ******限公司 | 95.36 | 95.36 |
121 | ******限公司 | 95.35 | 95.35 |
122 | ******限公司 | 95.35 | 95.35 |
123 | 蕪 ******限公司 | 95.12 | 95.12 |
124 | ******限公司 | 95.02 | 95.02 |
125 | ******限公司 | 94.94 | 94.94 |
126 | 江蘇 ******限公司 | 94.94 | 94.94 |
127 | 江 ******限公司 | 94.69 | 94.69 |
128 | 無錫 ******任公司 | 94.55 | 94.55 |
129 | 江蘇 ******限公司 | 94.39 | 94.39 |
130 | ******限公司 | 94.38 | 94.38 |
131 | 河南省地礦 ******限公司 | 94.36 | 94.36 |
132 | ******限公司 | 94.29 | 94.29 |
133 | 江蘇 ******任公司 | 94.27 | 94.27 |
134 | ******限公司 | 94.09 | 94.09 |
135 | ******限公司 | 93.88 | 93.88 |
136 | ******限公司 | 93.81 | 93.81 |
137 | 江 ******限公司 | 93.78 | 93.78 |
138 | ******限公司 | 93.60 | 93.6 |
139 | 揚 ******限公司 | 93.59 | 93.59 |
140 | ******限公司 | 93.54 | 93.54 |
141 | ******限公司 | 93.53 | 93.53 |
142 | 江 ******限公司 | 93.50 | 93.5 |
143 | ******限公司 | 93.49 | 93.49 |
144 | 振華集團(昆 ******限公司 | 93.46 | 93.46 |
145 | ******限公司 | 93.26 | 93.26 |
146 | 江蘇 ******限公司 | 93.13 | 93.13 |
147 | ******限公司 | 93.11 | 93.11 |
148 | ******限公司 | 92.18 | 92.18 |
149 | 浙 ******限公司 | 92.18 | 92.18 |
150 | ******限公司 | 90.77 | 90.77 |
151 | ******限公司 | 85.23 | 85.23 |
152 | 中國化 ******限公司 | 82.36 | 82.36 |
153 | 江 ******限公司 | 79.39 | 79.39 |
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標監(jiān)督管理部門投訴。 招標人:***&&&招標人蓋章位置2&&& 南京江 ******限公司 聯系電話:***-**** 招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇金永誠 ******限公司 聯系電話:*******188 行政監(jiān)管部門:***系電話:***-****信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-23 當前正在查看
中標結果 高家邊小區(qū)二期B組團(經濟適用房)及配套設施工程項目給水工程中標候選人公示
2025-07-11
2025-07-11
2025-07-10
2025-07-10
2025-07-10