成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

洪藍街道危舊擋墻消險和停車場改造工程施工中標候選人公示

江蘇 2025-07-24 17310690583
導出PDF收藏打印
您當前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放,后查看完整商機,本網(wǎng)為注冊會員提供免費試用服務。
  • 公告詳情
  • 招標進度

洪藍街道危舊擋墻消險和停車場改造工程施工中標候選人公示

-->

標段編號:*******-01SGGH

標段類別:***

評分辦法:***

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京市溧水區(qū)人民政府洪藍街道辦事處的洪藍街道危舊擋墻消險和停車場改造工程施工評標工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:***

1、中標候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 河南 ******任公司 ******限公司 ******限公司
企業(yè)資質及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程一級;施工總承包-化工石油-其他二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-電子與智能化工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結構工程二級;施工總承包-不分行業(yè)-電力工程二級;施工總承包-冶煉-其他二級;專業(yè)承包-其他-起重設備安裝工程二級;專業(yè)承包-其他-消防設施工程二級;施工總承包-機電安裝-機電設備安裝工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-市政公用-市政公用工程二級;施工總承包-機電-機電工程二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-消防設施工程二級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級;施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-特種專業(yè)工程不分等級
投標報價(元) ****.86 ****.41 ****.88
工期(日歷日) 150 150 150
質量 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人 趙穎杰 馬達 嚴浩
項目負責人資質等級 其他資質;一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級注冊建造師
項目負責人證書編號 C202009C****00617;豫********;豫建安B(2023)**** 晉********;晉建安B(2023)**** 蘇****4421
暫估價-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標候選人資格審查信息
第一名 河南 ******任公司
資格預審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第二名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
第三名 ******限公司
資格預審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
項目負責人

資審業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績

合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項

獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構
獲獎時間
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
單位名稱判定依據(jù)備注
******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址與福建省 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
福建省 ******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 IP地址與 ******限公司 一致。
******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 與 ******限公司 加密鎖鎖號一致。
******限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應當雷同的情況。 與 ******限公司 加密鎖鎖號一致。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
江 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
廣東 ******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
丹陽市 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
安 ******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。;未按招標文件要求提供投標保證金。 資格和投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不合格。
南京 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 動態(tài)核查不符合要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
******限公司 未按招標文件要求提供投標保證金。 投標保證金不符合招標文件要求。
******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 資質不符合要求。
南京 ******限公司 投標人資格條件不符合國家有關規(guī)定或招標文件要求。 未按招標文件要求提供有效的《誠信投標承諾書》。
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結果 (無)

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號單位名稱評分因素最終總得分
投標報價評審
1 河南 ******任公司 100.00 100
2 ******限公司 100.00 100
3 ******限公司 100.00 100
4 江 ******限公司 100.00 100
5 ******限公司 100.00 100
6 ******限公司 99.99 99.99
7 ******限公司 99.99 99.99
8 蘇州市蘇城 ******任公司 99.99 99.99
9 ******限公司 99.99 99.99
10 ******限公司 99.98 99.98
11 ******限公司 99.98 99.98
12 ******限公司 99.98 99.98
13 ******限公司 99.98 99.98
14 ******限公司 99.98 99.98
15 ******限公司 99.97 99.97
16 ******限公司 99.97 99.97
17 ******限公司 99.97 99.97
18 ******限公司 99.97 99.97
19 江 ******限公司 99.97 99.97
20 福 ******限公司 99.97 99.97
21 ******限公司 99.97 99.97
22 南 ******限公司 99.96 99.96
23 ******限公司 99.96 99.96
24 ******限公司 99.96 99.96
25 ******限公司 99.96 99.96
26 ******限公司 99.96 99.96
27 福 ******限公司 99.96 99.96
28 南 ******限公司 99.96 99.96
29 安徽 ******限公司 99.96 99.96
30 ******限公司 99.95 99.95
31 ******限公司 99.95 99.95
32 ******限公司 99.95 99.95
33 ******限公司 99.95 99.95
34 ******限公司 99.95 99.95
35 ******限公司 99.95 99.95
36 江 ******限公司 99.95 99.95
37 ******限公司 99.94 99.94
38 ******限公司 99.94 99.94
39 ******限公司 99.94 99.94
40 陜 ******限公司 99.94 99.94
41 江 ******限公司 99.94 99.94
42 ******限公司 99.93 99.93
43 ******限公司 99.93 99.93
44 ******限公司 99.93 99.93
45 ******限公司 99.93 99.93
46 ******限公司 99.93 99.93
47 ******限公司 99.93 99.93
48 ******限公司 99.93 99.93
49 江蘇茂 ******限公司 99.93 99.93
50 ******限公司 99.92 99.92
51 ******限公司 99.92 99.92
52 ******限公司 99.92 99.92
53 ******限公司 99.92 99.92
54 江 ******限公司 99.92 99.92
55 ******限公司 99.92 99.92
56 ******限公司 99.92 99.92
57 ******限公司 99.92 99.92
58 ******限公司 99.92 99.92
59 ******限公司 99.92 99.92
60 ******限公司 99.91 99.91
61 ******限公司 99.91 99.91
62 ******限公司 99.91 99.91
63 ******限公司 99.91 99.91
64 ******限公司 99.90 99.9
65 ******限公司 99.90 99.9
66 ******限公司 99.90 99.9
67 魯班工匠 ******限公司 99.90 99.9
68 漳州市 ******限公司 99.89 99.89
69 江蘇 ******限公司 99.89 99.89
70 ******限公司 99.89 99.89
71 ******限公司 99.89 99.89
72 南 ******限公司 99.89 99.89
73 南炬 ******限公司 99.89 99.89
74 福 ******限公司 99.89 99.89
75 中建 ******限公司 99.89 99.89
76 ******限公司 99.89 99.89
77 江 ******限公司 99.89 99.89
78 ******限公司 99.88 99.88
79 ******限公司 99.88 99.88
80 ******限公司 99.88 99.88
81 ******限公司 99.88 99.88
82 ******限公司 99.88 99.88
83 ******限公司 99.88 99.88
84 河 ******限公司 99.88 99.88
85 廣東 ******限公司 99.88 99.88
86 ******限公司 99.88 99.88
87 ******限公司 99.88 99.88
88 ******限公司 99.87 99.87
89 ******限公司 99.87 99.87
90 ******限公司 99.87 99.87
91 ******限公司 99.87 99.87
92 ******限公司 99.86 99.86
93 ******限公司 99.86 99.86
94 ******限公司 99.86 99.86
95 ******限公司 99.86 99.86
96 南 ******限公司 99.86 99.86
97 南 ******限公司 99.86 99.86
98 ******限公司 99.86 99.86
99 南 ******限公司 99.86 99.86
100 ******限公司 99.85 99.85
101 ******限公司 99.85 99.85
102 ******限公司 99.85 99.85
103 ******限公司 99.85 99.85
104 ******限公司 99.85 99.85
105 ******限公司 99.85 99.85
106 ******限公司 99.85 99.85
107 江蘇金 ******限公司 99.85 99.85
108 文成縣 ******限公司 99.84 99.84
109 ******限公司 99.84 99.84
110 ******限公司 99.84 99.84
111 ******限公司 99.84 99.84
112 ******限公司 99.84 99.84
113 ******限公司 99.84 99.84
114 ******限公司 99.84 99.84
115 河 ******限公司 99.84 99.84
116 ******限公司 99.83 99.83
117 ******限公司 99.83 99.83
118 ******限公司 99.83 99.83
119 江 ******限公司 99.83 99.83
120 ******限公司 99.83 99.83
121 ******限公司 99.83 99.83
122 ******限公司 99.83 99.83
123 ******限公司 99.83 99.83
124 ******限公司 99.83 99.83
125 ******限公司 99.83 99.83
126 ******限公司 99.82 99.82
127 ******限公司 99.82 99.82
128 ******限公司 99.82 99.82
129 ******限公司 99.82 99.82
130 ******限公司 99.82 99.82
131 ******限公司 99.82 99.82
132 ******限公司 99.81 99.81
133 ******限公司 99.81 99.81
134 ******限公司 99.81 99.81
135 ******限公司 99.81 99.81
136 中 ******限公司 99.81 99.81
137 ******限公司 99.81 99.81
138 ******限公司 99.81 99.81
139 華浩德源 ******任公司 99.80 99.8
140 ******限公司 99.80 99.8
141 江 ******限公司 99.80 99.8
142 鹽城 ******任公司 99.80 99.8
143 ******限公司 99.80 99.8
144 ******限公司 99.80 99.8
145 ******限公司 99.80 99.8
146 ******限公司 99.80 99.8
147 福 ******限公司 99.79 99.79
148 ******限公司 99.79 99.79
149 ******限公司 99.79 99.79
150 ******限公司 99.79 99.79
151 ******限公司 99.79 99.79
152 ******限公司 99.79 99.79
153 ******限公司 99.79 99.79
154 ******限公司 99.79 99.79
155 ******限公司 99.78 99.78
156 西 ******限公司 99.78 99.78
157 ******限公司 99.78 99.78
158 ******限公司 99.78 99.78
159 ******限公司 99.77 99.77
160 福 ******限公司 99.77 99.77
161 ******限公司 99.77 99.77
162 ******限公司 99.77 99.77
163 南通 ******限公司 99.77 99.77
164 ******限公司 99.77 99.77
165 沈陽市 ******限公司 99.77 99.77
166 ******限公司 99.77 99.77
167 ******限公司 99.77 99.77
168 福 ******限公司 99.77 99.77
169 ******限公司 99.77 99.77
170 ******限公司 99.76 99.76
171 江蘇省 ******限公司 99.76 99.76
172 ******限公司 99.76 99.76
173 ******限公司 99.76 99.76
174 ******限公司 99.75 99.75
175 ******限公司 99.75 99.75
176 ******限公司 99.75 99.75
177 ******限公司 99.75 99.75
178 南 ******限公司 99.75 99.75
179 ******限公司 99.75 99.75
180 ******限公司 99.75 99.75
181 南京 ******限公司 99.75 99.75
182 江 ******限公司 99.75 99.75
183 ******限公司 99.74 99.74
184 ******限公司 99.74 99.74
185 ******限公司 99.74 99.74
186 ******限公司 99.74 99.74
187 ******限公司 99.74 99.74
188 ******團公司 99.74 99.74
189 江 ******限公司 99.74 99.74
190 ******限公司 99.74 99.74
191 ******限公司 99.73 99.73
192 ******限公司 99.73 99.73
193 ******限公司 99.73 99.73
194 揚 ******限公司 99.73 99.73
195 ******限公司 99.73 99.73
196 ******限公司 99.73 99.73
197 ******限公司 99.73 99.73
198 江蘇 ******限公司 99.72 99.72
199 ******限公司 99.72 99.72
200 ******限公司 99.72 99.72
201 南 ******限公司 99.72 99.72
202 ******限公司 99.72 99.72
203 江蘇 ******任公司 99.72 99.72
204 江 ******限公司 99.72 99.72
205 ******限公司 99.71 99.71
206 ******限公司 99.71 99.71
207 ******限公司 99.71 99.71
208 ******限公司 99.71 99.71
209 ******限公司 99.71 99.71
210 ******限公司 99.71 99.71
211 ******限公司 99.70 99.7
212 ******限公司 99.70 99.7
213 安徽 ******限公司 99.70 99.7
214 ******限公司 99.70 99.7
215 江 ******限公司 99.70 99.7
216 ******限公司 99.70 99.7
217 江 ******限公司 99.69 99.69
218 ******限公司 99.69 99.69
219 ******限公司 99.69 99.69
220 ******限公司 99.69 99.69
221 ******限公司 99.69 99.69
222 ******限公司 99.69 99.69
223 江蘇 ******限公司 99.69 99.69
224 ******限公司 99.69 99.69
225 南 ******限公司 99.69 99.69
226 ******限公司 99.68 99.68
227 ******限公司 99.68 99.68
228 ******限公司 99.68 99.68
229 ******限公司 99.68 99.68
230 ******限公司 99.68 99.68
231 ******限公司 99.68 99.68
232 ******限公司 99.68 99.68
233 ******限公司 99.68 99.68
234 南 ******限公司 99.68 99.68
235 福 ******限公司 99.68 99.68
236 湖 ******限公司 99.68 99.68
237 ******限公司 99.68 99.68
238 ******限公司 99.68 99.68
239 淮 ******限公司 99.67 99.67
240 ******限公司 99.67 99.67
241 ******限公司 99.67 99.67
242 ******限公司 99.67 99.67
243 ******限公司 99.67 99.67
244 ******限公司 99.67 99.67
245 ******限公司 99.67 99.67
246 ******限公司 99.67 99.67
247 ******限公司 99.67 99.67
248 ******限公司 99.67 99.67
249 ******限公司 99.66 99.66
250 ******限公司 99.66 99.66
251 ******限公司 99.66 99.66
252 ******限公司 99.66 99.66
253 河 ******限公司 99.66 99.66
254 ******限公司 99.66 99.66
255 ******限公司 99.65 99.65
256 杭 ******限公司 99.65 99.65
257 ******限公司 99.65 99.65
258 ******限公司 99.65 99.65
259 ******限公司 99.65 99.65
260 ******限公司 99.65 99.65
261 ******限公司 99.65 99.65
262 ******限公司 99.65 99.65
263 ******限公司 99.65 99.65
264 ******限公司 99.65 99.65
265 ******限公司 99.65 99.65
266 ******限公司 99.64 99.64
267 ******限公司 99.64 99.64
268 ******限公司 99.64 99.64
269 ******限公司 99.64 99.64
270 南 ******限公司 99.64 99.64
271 ******限公司 99.64 99.64
272 ******限公司 99.64 99.64
273 ******限公司 99.64 99.64
274 ******限公司 99.63 99.63
275 ******限公司 99.63 99.63
276 ******限公司 99.63 99.63
277 ******限公司 99.63 99.63
278 ******限公司 99.63 99.63
279 江 ******限公司 99.63 99.63
280 陜 ******限公司 99.63 99.63
281 ******限公司 99.62 99.62
282 ******限公司 99.62 99.62
283 ******限公司 99.62 99.62
284 ******限公司 99.62 99.62
285 ******限公司 99.61 99.61
286 ******限公司 99.61 99.61
287 天 ******限公司 99.61 99.61
288 ******限公司 99.61 99.61
289 安 ******限公司 99.61 99.61
290 ******限公司 99.61 99.61
291 ******限公司 99.61 99.61
292 靖 ******限公司 99.60 99.6
293 ******限公司 99.60 99.6
294 ******限公司 99.60 99.6
295 ******限公司 99.60 99.6
296 ******限公司 99.60 99.6
297 ******限公司 99.60 99.6
298 ******限公司 99.59 99.59
299 ******限公司 99.59 99.59
300 江 ******限公司 99.59 99.59
301 中贛建筑 ******任公司 99.59 99.59
302 ******限公司 99.59 99.59
303 蘇州 ******限公司 99.59 99.59
304 ******限公司 99.59 99.59
305 ******限公司 99.59 99.59
306 ******限公司 99.59 99.59
307 ******限公司 99.58 99.58
308 ******限公司 99.58 99.58
309 ******限公司 99.58 99.58
310 ******限公司 99.58 99.58
311 ******限公司 99.58 99.58
312 ******限公司 99.58 99.58
313 福 ******限公司 99.58 99.58
314 ******限公司 99.58 99.58
315 南京 ******限公司 99.58 99.58
316 ******限公司 99.58 99.58
317 蘇州金 ******限公司 99.58 99.58
318 江 ******限公司 99.58 99.58
319 ******限公司 99.58 99.58
320 深 ******限公司 99.57 99.57
321 ******限公司 99.57 99.57
322 ******限公司 99.57 99.57
323 ******限公司 99.57 99.57
324 ******限公司 99.57 99.57
325 ******限公司 99.57 99.57
326 ******限公司 99.57 99.57
327 ******限公司 99.56 99.56
328 ******限公司 99.56 99.56
329 淮 ******限公司 99.56 99.56
330 ******限公司 99.56 99.56
331 ******限公司 99.56 99.56
332 ******限公司 99.56 99.56
333 福建 ******限公司 99.56 99.56
334 江西 ******限公司 99.55 99.55
335 ******限公司 99.55 99.55
336 ******限公司 99.55 99.55
337 江蘇 ******限公司 99.55 99.55
338 常 ******限公司 99.55 99.55
339 ******限公司 99.55 99.55
340 ******限公司 99.54 99.54
341 ******限公司 99.54 99.54
342 ******限公司 99.54 99.54
343 ******限公司 99.54 99.54
344 ******限公司 99.54 99.54
345 ******限公司 99.54 99.54
346 ******限公司 99.53 99.53
347 ******限公司 99.53 99.53
348 南京 ******限公司 99.53 99.53
349 ******限公司 99.53 99.53
350 ******限公司 99.53 99.53
351 ******限公司 99.53 99.53
352 江 ******限公司 99.53 99.53
353 建 ******限公司 99.53 99.53
354 ******限公司 99.52 99.52
355 ******限公司 99.52 99.52
356 ******限公司 99.52 99.52
357 ******限公司 99.52 99.52
358 ******限公司 99.52 99.52
359 天 ******限公司 99.51 99.51
360 ******限公司 99.51 99.51
361 ******限公司 99.51 99.51
362 ******限公司 99.51 99.51
363 ******限公司 99.51 99.51
364 浙江 ******限公司 99.51 99.51
365 ******限公司 99.51 99.51
366 江 ******限公司 99.51 99.51
367 ******限公司 99.51 99.51
368 ******限公司 99.51 99.51
369 ******限公司 99.50 99.5
370 ******限公司 99.50 99.5
371 福 ******限公司 99.50 99.5
372 ******限公司 99.50 99.5
373 ******限公司 99.50 99.5
374 ******限公司 99.50 99.5
375 ******限公司 99.49 99.49
376 ******限公司 99.49 99.49
377 ******限公司 99.49 99.49
378 天長市 ******限公司 99.49 99.49
379 ******限公司 99.49 99.49
380 ******限公司 99.49 99.49
381 ******限公司 99.48 99.48
382 ******限公司 99.48 99.48
383 ******限公司 99.48 99.48
384 ******限公司 99.48 99.48
385 ******限公司 99.48 99.48
386 ******限公司 99.48 99.48
387 ******限公司 99.47 99.47
388 ******限公司 99.47 99.47
389 ******限公司 99.47 99.47
390 ******限公司 99.47 99.47
391 ******限公司 99.47 99.47
392 江 ******限公司 99.47 99.47
393 ******限公司 99.47 99.47
394 ******限公司 99.46 99.46
395 福 ******限公司 99.46 99.46
396 ******限公司 99.46 99.46
397 ******限公司 99.46 99.46
398 ******限公司 99.46 99.46
399 ******限公司 99.46 99.46
400 ******限公司 99.46 99.46
401 ******限公司 99.45 99.45
402 ******限公司 99.45 99.45
403 福建 ******任公司 99.45 99.45
404 ******限公司 99.45 99.45
405 ******限公司 99.45 99.45
406 江 ******限公司 99.45 99.45
407 江蘇 ******限公司 99.45 99.45
408 ******限公司 99.45 99.45
409 ******限公司 99.45 99.45
410 ******限公司 99.44 99.44
411 ******限公司 99.44 99.44
412 ******限公司 99.44 99.44
413 ******限公司 99.44 99.44
414 ******限公司 99.44 99.44
415 河 ******限公司 99.44 99.44
416 福建 ******限公司 99.44 99.44
417 江 ******限公司 99.43 99.43
418 ******限公司 99.43 99.43
419 ******限公司 99.43 99.43
420 鑫富拓 ******限公司 99.43 99.43
421 ******限公司 99.43 99.43
422 ******限公司 99.43 99.43
423 ******限公司 99.43 99.43
424 ******限公司 99.43 99.43
425 南京麥浦 ******限公司 99.42 99.42
426 ******限公司 99.42 99.42
427 ******限公司 99.42 99.42
428 蕪湖 ******限公司 99.42 99.42
429 臺州 ******限公司 99.42 99.42
430 福建 ******限公司 99.42 99.42
431 江 ******限公司 99.41 99.41
432 ******限公司 99.41 99.41
433 ******限公司 99.41 99.41
434 ******限公司 99.41 99.41
435 ******限公司 99.41 99.41
436 ******限公司 99.41 99.41
437 ******限公司 99.41 99.41
438 ******限公司 99.41 99.41
439 常州市 ******限公司 99.41 99.41
440 ******限公司 99.41 99.41
441 福 ******限公司 99.41 99.41
442 ******限公司 99.40 99.4
443 ******限公司 99.40 99.4
444 ******限公司 99.40 99.4
445 ******限公司 99.40 99.4
446 ******限公司 99.40 99.4
447 ******限公司 99.40 99.4
448 ******限公司 99.39 99.39
449 ******限公司 99.39 99.39
450 ******限公司 99.39 99.39
451 南 ******限公司 99.39 99.39
452 ******限公司 99.39 99.39
453 ******限公司 99.38 99.38
454 ******限公司 99.38 99.38
455 ******限公司 99.38 99.38
456 ******限公司 99.38 99.38
457 ******限公司 99.38 99.38
458 ******限公司 99.38 99.38
459 吉 ******限公司 99.38 99.38
460 ******限公司 99.38 99.38
461 ******限公司 99.38 99.38
462 ******限公司 99.37 99.37
463 ******限公司 99.37 99.37
464 ******限公司 99.37 99.37
465 ******限公司 99.37 99.37
466 ******限公司 99.37 99.37
467 ******限公司 99.37 99.37
468 ******限公司 99.37 99.37
469 安徽 ******限公司 99.37 99.37
470 ******限公司 99.37 99.37
471 ******限公司 99.37 99.37
472 福建 ******限公司 99.36 99.36
473 ******限公司 99.36 99.36
474 ******限公司 99.36 99.36
475 ******限公司 99.36 99.36
476 ******限公司 99.36 99.36
477 ******限公司 99.36 99.36
478 江蘇 ******限公司 99.36 99.36
479 江 ******限公司 99.36 99.36
480 ******限公司 99.36 99.36
481 ******限公司 99.36 99.36
482 江 ******限公司 99.35 99.35
483 ******限公司 99.35 99.35
484 南通 ******限公司 99.35 99.35
485 ******限公司 99.35 99.35
486 ******限公司 99.34 99.34
487 ******限公司 99.34 99.34
488 ******限公司 99.34 99.34
489 ******限公司 99.34 99.34
490 ******限公司 99.34 99.34
491 ******限公司 99.34 99.34
492 ******限公司 99.34 99.34
493 ******限公司 99.33 99.33
494 泰州市 ******限公司 99.33 99.33
495 ******限公司 99.33 99.33
496 安徽 ******限公司 99.33 99.33
497 ******限公司 99.33 99.33
498 ******限公司 99.33 99.33
499 ******限公司 99.33 99.33
500 河 ******限公司 99.33 99.33
501 ******限公司 99.33 99.33
502 ******限公司 99.33 99.33
503 ******限公司 99.33 99.33
504 ******限公司 99.33 99.33
505 南京 ******限公司 99.33 99.33
506 ******限公司 99.33 99.33
507 安徽省旭普林 ******任公司 99.33 99.33
508 ******限公司 99.33 99.33
509 ******限公司 99.32 99.32
510 ******限公司 99.32 99.32
511 ******限公司 99.32 99.32
512 ******限公司 99.32 99.32
513 ******限公司 99.32 99.32
514 ******限公司 99.32 99.32
515 ******限公司 99.32 99.32
516 ******限公司 99.32 99.32
517 福建 ******限公司 99.31 99.31
518 青島 ******限公司 99.31 99.31
519 ******限公司 99.31 99.31
520 ******限公司 99.31 99.31
521 ******限公司 99.31 99.31
522 南京 ******限公司 99.31 99.31
523 ******限公司 99.31 99.31
524 ******限公司 99.31 99.31
525 ******限公司 99.30 99.3
526 ******限公司 99.30 99.3
527 ******限公司 99.30 99.3
528 ******限公司 99.30 99.3
529 ******限公司 99.30 99.3
530 南京市 ******限公司 99.30 99.3
531 蘇 ******限公司 99.29 99.29
532 ******限公司 99.29 99.29
533 ******限公司 99.29 99.29
534 ******限公司 99.29 99.29
535 ******限公司 99.28 99.28
536 鶴壁市 ******限公司 99.28 99.28
537 ******限公司 99.28 99.28
538 ******限公司 99.28 99.28
539 ******限公司 99.28 99.28
540 福 ******限公司 99.28 99.28
541 ******限公司 99.28 99.28
542 鎮(zhèn) ******限公司 99.28 99.28
543 南 ******限公司 99.27 99.27
544 ******限公司 99.27 99.27
545 ******限公司 99.27 99.27
546 ******限公司 99.27 99.27
547 ******限公司 99.27 99.27
548 ******限公司 99.26 99.26
549 ******限公司 99.26 99.26
550 福 ******限公司 99.26 99.26
551 ******限公司 99.26 99.26
552 ******限公司 99.26 99.26
553 ******限公司 99.26 99.26
554 ******限公司 99.25 99.25
555 ******限公司 99.25 99.25
556 ******限公司 99.25 99.25
557 定 ******限公司 99.25 99.25
558 ******限公司 99.25 99.25
559 福 ******限公司 99.25 99.25
560 ******限公司 99.25 99.25
561 ******限公司 99.25 99.25
562 ******限公司 99.25 99.25
563 ******限公司 99.24 99.24
564 ******限公司 99.24 99.24
565 ******限公司 99.24 99.24
566 ******限公司 99.23 99.23
567 ******限公司 99.23 99.23
568 ******限公司 99.23 99.23
569 ******限公司 99.23 99.23
570 ******限公司 99.23 99.23
571 ******限公司 99.23 99.23
