成人欧美一区二区三区视频不卡,国产成人福利在线,久久伊人青青,国产成人精品高清不卡在线,欧美日韩一区二区三区在线观看,日本不卡高清中文字幕免费,日本h在线精品免费观看

省腦科醫(yī)院外圍道路、綠化及附屬工程市政項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

江蘇 2025-07-24 17310690583
導(dǎo)出PDF收藏打印
您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。
  • 公告詳情
  • 招標(biāo)進(jìn)度

省腦科醫(yī)院外圍道路、綠化及附屬工程市政項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人公示

-->

標(biāo)段編號(hào):*******-03SGGH

標(biāo)段類(lèi)別:***

評(píng)分辦法:***

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處的省腦科醫(yī)院外圍道路、綠化及附屬工程市政項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:***

1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******限公司 ; ******限公司 ******限公司 南京第二 ******任公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程特級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.79 ****.43 ****.57
工期(日歷日) 730 730 730
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 諸培建 徐駿 劉楠
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇********;蘇建安B(2011)**** 蘇********;蘇建安B(2019)**** 蘇建安B(2015)****;蘇********
暫估價(jià)-(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 ******限公司 ; ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 2-2B地塊(規(guī)劃支路)、6號(hào)地塊(環(huán)鐵路、環(huán)鐵路1號(hào)、環(huán)鐵路2號(hào)、環(huán)鐵路3號(hào)、環(huán)鐵路4號(hào)、環(huán)鐵路5號(hào)、連接路)、7-1地塊(瑞雪路、文瑞路、靈瑞路、獻(xiàn)瑞路)、國(guó)際學(xué)校地塊(水靈路)、10-1地塊(創(chuàng)研路、規(guī)劃支路)等5個(gè)地塊配套道路建設(shè)工程項(xiàng)目
合同價(jià)格 ****3.95元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市麒麟科創(chuàng)園
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王云
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京市 ******任公司
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 通州灣示范區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園緯二路、經(jīng)七路、盛德路工程
合同價(jià)格 ****.36元
項(xiàng)目地點(diǎn) 通州灣示范區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡功臣
招標(biāo)單位名稱(chēng) 江 ******限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第二名 ******限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 六合區(qū)六瓜公路(雍六高速至金江公路段)建設(shè)工程項(xiàng)目工程總承包
合同價(jià)格 ****.48元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市六合區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姚超
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京市六合區(qū)交通運(yùn)輸局
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 江北新區(qū)圖書(shū)館、美術(shù)館周邊路網(wǎng)建設(shè)及環(huán)境提升工程工程總承包
合同價(jià)格 ****.16元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江北新區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃明凡
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京市江北新區(qū)公共工程建設(shè)中心
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
第三名 南京第二 ******任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 溧水高新區(qū)永陽(yáng)園區(qū)水保路、潤(rùn)陽(yáng)南路、文昌東路改造提升工程
合同價(jià)格 ****9.14元
項(xiàng)目地點(diǎn) 320124
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 雷軍
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京溧水 ******限公司
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng) 新華西路西段改造和南延建設(shè)工程施工
合同價(jià)格 ****0.71元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江北新區(qū)新華西路
開(kāi)工時(shí)間 ****-**-**日
竣工時(shí)間 ****-**-**日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 于永
招標(biāo)單位名稱(chēng) 南京城建 ******任公司
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

資審業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī)

合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng)

獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))

4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào)單位名稱(chēng)評(píng)分因素最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******限公司 ; ******限公司 2.00 15.43 10.00 71.86 99.29
2 ******限公司 2.00 14.33 10.00 67.10 93.43
3 南京第二 ******任公司 2.00 14.26 9.26 67.90 93.42
4 ******限公司 2.00 14.40 10.00 66.70 93.1
5 ******限公司 2.00 13.90 9.72 67.31 92.93
6 南京 ******限公司 2.00 14.16 10.00 66.71 92.87
7 南京 ******限公司 2.00 14.20 9.01 67.60 92.81
8 ******限公司 2.00 14.30 9.48 66.31 92.09
9 ******限公司 2.00 14.20 10.00 65.11 91.31
6、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱(chēng)評(píng)分因素權(quán)重評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
中國(guó)化 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
江蘇 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
蘇州 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 3.00
中建三局 ******任公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
中 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
南京第二 ******任公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
南京 ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
******限公司 ; ******限公司 總體概述:***、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 2.00
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 3.00
7、擬定中標(biāo)人:*********限公司 ; ******限公司

8、公示起止時(shí)間:***

本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。

9、如對(duì)上述結(jié)果有疑問(wèn),可以向招標(biāo)人提出異議。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。 招標(biāo)人:***&&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& 南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處

聯(lián)系電話:***-****

招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&& 江蘇 ******限公司

聯(lián)系電話:*******316

行政監(jiān)管部門(mén):***

行政監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系電話:***-****

您當(dāng)前為:【游客狀態(tài)】文中**為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)會(huì)員開(kāi)放,后查看完整商機(jī),本網(wǎng)為注冊(cè)會(huì)員提供免費(fèi)試用服務(wù)。

尊敬的用戶(hù),和您一起投標(biāo)的企業(yè)都在關(guān)注 “標(biāo)800服務(wù)平臺(tái)” 哦,最新項(xiàng)目精準(zhǔn)匹配推送,下方掃碼輕松關(guān)注!