華能北方公司科林熱電、豐泰、和林吸收塔攪拌器軸承箱和托輥等4個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)變更詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):*******-**-**-00792
1.采購(gòu)條件
******方公司 科林熱電、豐泰、和林吸收塔攪拌器軸承箱和托輥等4個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu),采購(gòu)人 ******限公司 ******分公司 ,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能北方公司科林熱電、豐泰、和林吸收塔攪拌器軸承箱和托輥等4個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D00448 | ****9 | 攪拌機(jī)備件/軸承箱/**** | 033704 | 033704 | 吸收塔攪拌器軸承箱XCK2350 φ70 | 2 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 呼和 ******任公司 | ||||
2 | XC****D00448 | ****4 | 軸承座/30SV30M-6.32 30″ | 034602 | 034602 | 攪拌器軸承座(前)30SV30m-6.32 30″ | 1 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 呼和 ******任公司 | ||||
3 | XC****D00448 | ****4 | 軸承座/30SV30M-6.32 30″ | 034602 | 034602 | 攪拌器軸承座(后)30SV30m-6.32 30″ | 1 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 呼和 ******任公司 | ||||
4 | XC****D00448 | ****3 | 皮帶給煤機(jī)備件/托輥/NJCG-DXPTG1000/NJCG080-1000-GZ | 035820 | 035820 | 給煤機(jī)托輥F55 NJCG-DXPTG1000 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 呼和 ******任公司 | ||||
5 | XC****D00448 | ****4 | 皮帶給煤機(jī)備件/托輥/JCG-30BCJ-TG1000/NJCG080-1000-GZ | 035820 | 035820 | 給煤機(jī)托輥F55 JCG-30BCJ-TG1000 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 呼和 ******任公司 | ||||
6 | XC****D00448 | ****3 | 聲波吹灰器備件/膜片/B101051 | 033304 | 033304 | 聲波吹灰器膜片B101051 φ149×1.5 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | ||||
7 | XC****D00448 | ****1 | 攪拌機(jī)備件/軸承座/SZ100B/CKS-Z2524Y-001 | 033704 | 033704 | 雙軸攪拌機(jī)軸承座SZ100B CKS-Z2524Y | 2 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | ||||
8 | XC****D00448 | ****0 | 干灰設(shè)備備件/卸灰器大蓋/JSJG-B-03 | 037202 | 037202 | 卸灰器大蓋JSJG(B)250-300 JSJG-B-03 | 2 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | ||||
9 | XC****D00448 | ****9 | 干灰設(shè)備備件/散裝頭/GX100-SZT | 037202 | 037202 | 干灰散裝機(jī)散裝頭GX100 | 1 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ******限公司 | ||||
10 | XC****D00448 | ****1 | 托輥、托輥支架/腰鼓下調(diào)心/托輥/φ133*194*500-306 | 035804 | 035804 | 皮帶機(jī)下調(diào)心托輥DTIIA φ133×φ194×500 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
11 | XC****D00448 | ****3 | 托輥、托輥支架/腰鼓上調(diào)心/托輥/φ159*194*650-306 | 035804 | 035804 | 皮帶機(jī)上調(diào)心托輥DTIIA φ159×φ194×650 | 4 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
12 | XC****D00448 | ****5 | 托輥、托輥支架/螺旋/托輥/φ159* ****** | 035804 | 035804 | 皮帶機(jī)螺旋托輥DTIIA Φ159×1800 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
13 | XC****D00448 | ****1 | 托輥、托輥支架/緩沖/托輥/φ159*300-306 | 035804 | 035804 | 皮帶機(jī)導(dǎo)料槽小托輥DTIIA B=1600 φ159×300 | 30 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
14 | XC****D00448 | ****0 | 托輥、托輥支架/梳型/托輥/φ159* ****** | 035804 | 035804 | 皮帶機(jī)梳型托輥DTIIA φ159×1800 | 5 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
15 | XC****D00448 | ****5 | 其它除鐵器/除鐵器/WYSCB18CHTAI 500 *320 *300 | 036905 | 036905 | 除鐵器WYSCB18CHTAI 500×320×300 | 2 | 套 | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 | ||||
16 | XC****D00448 | ****0 | 犁料機(jī)備件/副犁板/FLD B=1600 | 035804 | 035804 | 犁煤器副犁板PMLM-1600S FLD B=1600 | 50 | 個(gè) | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | 內(nèi) ******任公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門(mén)認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:***
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:***。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄***商務(wù)平臺(tái)(https://chng.****.cn/),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-**日09時(shí)30分;開(kāi)啟時(shí)間:***。
4.3 CA證書(shū)辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書(shū)相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書(shū)。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:-230****。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在***商務(wù)平臺(tái)(https://chng.****.cn/)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
采購(gòu) ******限公司 ******分公司 地址:***:****978電子郵箱:***:***
****-**-**日
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
變更答疑 華能北方公司科林熱電、豐泰、和林吸收塔攪拌器軸承箱和托輥等4個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)變更詢比采購(gòu)公告
2025-07-16
招標(biāo)公告 華能北方公司科林熱電、豐泰、和林吸收塔攪拌器軸承箱和托輥等4個(gè)項(xiàng)目集中采購(gòu)詢比采購(gòu)公告