G********遷安市2024年農(nóng)村飲水項(xiàng)目工程(一、二、三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
遷安市2024年農(nóng)村飲水項(xiàng)目工程二標(biāo)段
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:***
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):***********-002
公示名稱:***標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):***********-002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:*** | |
所屬專(zhuān)業(yè):*** | 所屬地區(qū):*** |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:****-**-**日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):***(1-01),通過(guò)***交易平臺(tái)在線開(kāi)標(biāo)。 |
公示開(kāi)始日期:*** | 公示截止日期:*** |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) |
1 | ******限公司 | ****.34 元 | ****.34 元 | 合格 | 300 |
2 | ******限公司 | ****.63 元 | ****.63 元 | 達(dá)到國(guó)家竣工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 300 |
3 | ******限公司 | ****.27 元 | ****.27 元 | 合格 | 300 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******限公司 | 楊波 | 無(wú) | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 晉******** |
2 | ******限公司 | 張明杰 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 川******** |
3 | ******限公司 | 閆麗麗 | 工程師 | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀****4640 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 保德縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目-韓家塔西梁集中供水工程02第二標(biāo)段 | 保德縣農(nóng)水工程建設(shè)項(xiàng)目部 | ****-**-** | **** 元 |
臨縣兔坂鎮(zhèn)水槽溝村供水保障工程 | 臨縣農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 | ****-**-** | ****.72 元 | ||
大寧縣2021年提水灌溉工程 002 標(biāo)段 | 大寧縣水利局 | ****-**-** | ****.09 元 | ||
介休市農(nóng)村飲水安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程施工06標(biāo) | 介休市 ******任公司 | ****-**-** | ****.76 元 | ||
繁峙縣縣城老舊管網(wǎng)更新改造工程施工(第四至八標(biāo)段)第五標(biāo)段 | 繁峙縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局 | ****-**-** | ****.41 元 | ||
汾陽(yáng)市峪道河治理污水干管工程第三標(biāo)段 | 汾陽(yáng)市公用事業(yè)服務(wù)中心 | ****-**-** | ****.51 元 | ||
老營(yíng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 偏關(guān)縣老營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | ****-**-** | ****.74 元 | ||
2 | ******限公司 | 2023年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目施工1標(biāo)段 | 唐縣水利局 | ****-**-** | ****.16 元 |
2024年度水利項(xiàng)目四標(biāo)段 | 淶水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****-**-** | ****.92 元 | ||
2024 年中央水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目八標(biāo)段 | 唐縣水利局 | ****-**-** | ****.4 元 | ||
唐縣2023年省級(jí)水庫(kù)移民扶持基金人口核減項(xiàng)目二標(biāo)段 | 唐縣水利局 | ****-**-** | ****.27 元 | ||
3 | ******限公司 | 故城縣農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目(2024年度)第二標(biāo)段 | 故城縣城鄉(xiāng)供水管理站(故城縣水利局) | ****-**-** | ****.33 元 |
故城縣農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目(2023年度)第六標(biāo)段 | 故城縣城鄉(xiāng)供水管理站(故城縣水利局) | ****-**-** | ****.65 元 | ||
無(wú)極縣聯(lián)村水廠供水管網(wǎng)江水置換項(xiàng)目四標(biāo)段 | 無(wú)極縣水利局 | ****-**-** | ****.79 元 | ||
臨漳縣城鄉(xiāng)集中供水項(xiàng)目—《 ****** 2年度南水北調(diào)受水區(qū)農(nóng)村生活用水置換項(xiàng)目(供水站以下部分)》農(nóng)村村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程四標(biāo)段 | 臨漳縣水利局 | ****-**-** | ****.76 元 | ||
贊皇縣張楞鄉(xiāng)建設(shè)農(nóng)村生活水源江水置換項(xiàng)目(一標(biāo)段)施工 | 贊皇縣水利局 | ****-**-** | ****.04 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | ******限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審)
序號(hào) | 單位名稱 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家六 | 專(zhuān)家七 |
1 | ******限公司 | 26.17 | 25.55 | 26.90 | 27.55 | 29.21 | 27.93 | 27.95 |
2 | ******限公司 | 26.45 | 23.75 | 26.60 | 27.50 | 30.62 | 26.88 | 27.92 |
3 | ******限公司 | 26.27 | 27.40 | 28.00 | 27.88 | 28.90 | 27.88 | 28.10 |
4 | ******限公司 | 26.58 | 22.99 | 26.50 | 27.85 | 24.83 | 27.91 | 27.89 |
5 | ******限公司 | 26.29 | 25.10 | 28.30 | 27.94 | 29.06 | 27.96 | 27.98 |
6 | ******任公司 | 26.64 | 25.45 | 28.00 | 27.59 | 28.89 | 27.99 | 28.10 |
7 | ******限公司 | 26.76 | 25.55 | 29.10 | 27.65 | 28.77 | 27.97 | 28.04 |
8 | ******限公司 | 26.88 | 26.80 | 27.90 | 27.50 | 30.29 | 27.84 | 27.92 |
9 | ******限公司 | 26.39 | 29.65 | 33.10 | 27.57 | 31.14 | 27.93 | 27.92 |
10 | 辰澤 ******限公司 | 27.25 | 23.35 | 29.00 | 27.50 | 31.17 | 27.79 | 27.93 |
11 | ******限公司 | 27.07 | 24.10 | 25.50 | 27.99 | 30.71 | 27.92 | 28.16 |
12 | ******限公司 | 26.94 | 25.05 | 30.80 | 27.93 | 33.09 | 27.95 | 28.16 |
13 | ******限公司 | 26.33 | 27.90 | 27.20 | 27.51 | 28.55 | 27.77 | 27.94 |
14 | ******限公司 | 27.13 | 26.70 | 27.40 | 27.65 | 29.04 | 28.00 | 28.10 |
15 | ******限公司 | 27.00 | 26.20 | 28.40 | 27.53 | 30.54 | 27.90 | 28.02 |
16 | ******限公司 | 26.82 | 23.70 | 25.60 | 27.49 | 30.91 | 26.80 | 28.03 |
17 | ******限公司 | 26.11 | 25.55 | 27.60 | 27.41 | 29.09 | 27.75 | 27.91 |
18 | 河 ******限公司 | 26.41 | 22.20 | 27.00 | 27.43 | 31.27 | 26.81 | 27.95 |
19 | ******限公司 | 26.41 | 22.38 | 24.30 | 27.30 | 24.90 | 26.35 | 27.98 |
20 | ******限公司 | 26.23 | 24.10 | 25.10 | 27.40 | 29.05 | 26.84 | 28.04 |
21 | 四川 ******限公司 | 27.01 | 26.10 | 26.40 | 27.65 | 29.81 | 27.91 | 28.17 |
22 | ******限公司 | 27.19 | 29.90 | 33.30 | 27.96 | 32.73 | 27.86 | 27.88 |
23 | ******限公司 | 26.52 | 26.65 | 27.00 | 27.94 | 25.12 | 27.83 | 27.92 |
24 | ******限公司 | 26.35 | 23.85 | 26.20 | 27.49 | 30.53 | 26.81 | 27.92 |
25 | ******限公司 | 26.70 | 28.85 | 26.80 | 27.46 | 28.18 | 26.94 | 28.04 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(技術(shù)明標(biāo)評(píng)審)
序號(hào) | 單位名稱 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家六 | 專(zhuān)家七 |
1 | ******限公司 | 4.21 | 5.50 | 5.85 | 4.45 | 5.25 | 5.20 | 4.55 |
2 | ******限公司 | 4.19 | 5.30 | 5.55 | 4.42 | 4.06 | 4.60 | 4.44 |
3 | ******限公司 | 4.12 | 4.50 | 5.65 | 4.43 | 4.01 | 4.80 | 4.44 |
4 | ******限公司 | 4.07 | 4.20 | 5.65 | 4.43 | 4.05 | 4.60 | 4.43 |
5 | ******限公司 | 4.13 | 4.20 | 5.55 | 4.43 | 4.03 | 4.40 | 4.44 |
6 | ******任公司 | 4.15 | 4.60 | 5.85 | 4.45 | 4.26 | 5.10 | 4.55 |
7 | ******限公司 | 4.16 | 4.45 | 5.65 | 4.50 | 4.24 | 4.90 | 4.44 |
8 | ******限公司 | 4.17 | 5.60 | 5.75 | 4.44 | 5.80 | 5.20 | 4.57 |
9 | ******限公司 | 4.14 | 5.00 | 5.55 | 4.43 | 4.15 | 4.80 | 4.44 |
10 | 辰澤 ******限公司 | 4.06 | 4.70 | 4.25 | 4.40 | 4.01 | 4.20 | 4.43 |
11 | ******限公司 | 4.25 | 4.55 | 5.85 | 4.52 | 4.75 | 5.30 | 4.56 |
12 | ******限公司 | 4.11 | 4.90 | 5.55 | 4.44 | 4.23 | 4.70 | 4.44 |
13 | ******限公司 | 4.08 | 4.80 | 5.45 | 4.42 | 4.12 | 4.35 | 4.44 |
14 | ******限公司 | 4.24 | 5.20 | 5.85 | 4.46 | 5.41 | 5.20 | 4.55 |
15 | ******限公司 | 4.04 | 5.00 | 5.85 | 4.43 | 5.12 | 4.30 | 4.54 |
16 | ******限公司 | 4.01 | 4.50 | 5.45 | 4.40 | 4.11 | 4.10 | 4.40 |
17 | ******限公司 | 4.09 | 5.30 | 5.55 | 4.42 | 4.35 | 4.40 | 4.44 |
18 | 河 ******限公司 | 4.22 | 5.20 | 5.75 | 4.48 | 4.65 | 5.20 | 4.56 |
19 | ******限公司 | 4.23 | 5.20 | 5.45 | 4.43 | 5.36 | 4.40 | 4.54 |
20 | ******限公司 | 4.05 | 4.90 | 4.05 | 4.40 | 4.25 | 4.20 | 4.44 |
21 | 四川 ******限公司 | 4.10 | 4.90 | 5.25 | 4.42 | 4.56 | 4.60 | 4.44 |
22 | ******限公司 | 4.18 | 4.95 | 5.65 | 4.44 | 4.25 | 4.90 | 4.44 |
23 | ******限公司 | 4.20 | 5.00 | 5.55 | 4.43 | 5.08 | 4.80 | 4.54 |
24 | ******限公司 | 4.02 | 4.90 | 4.05 | 4.40 | 4.15 | 4.20 | 4.41 |
25 | ******限公司 | 4.03 | 4.95 | 4.35 | 4.41 | 4.26 | 4.30 | 4.43 |
5.(3)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況(其他因素評(píng)審)
序號(hào) | 單位名稱 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家六 | 專(zhuān)家七 |
1 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9 | ******限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
10 | 辰澤 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
11 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
12 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
13 | ******限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
14 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
15 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 四川 ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
22 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
23 | ******限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
24 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(4)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況(投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審)
序號(hào) | 單位名稱 | 專(zhuān)家一 | 專(zhuān)家二 | 專(zhuān)家三 | 專(zhuān)家四 | 專(zhuān)家五 | 專(zhuān)家六 | 專(zhuān)家七 |
1 | ******限公司 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | 48.69 |
2 | ******限公司 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 48.91 |
3 | ******限公司 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 48.99 |
4 | ******限公司 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 | 49.89 |
5 | ******限公司 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 |
6 | ******任公司 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 | 48.86 |
7 | ******限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
8 | ******限公司 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
9 | ******限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
10 | 辰澤 ******限公司 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |
11 | ******限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
12 | ******限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
13 | ******限公司 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 48.96 |
14 | ******限公司 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 | 49.22 |
15 | ******限公司 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 48.83 |
16 | ******限公司 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 |
17 | ******限公司 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 49.85 |
18 | 河 ******限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
19 | ******限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
20 | ******限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
21 | 四川 ******限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
22 | ******限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
23 | ******限公司 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
24 | ******限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
25 | ******限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
5.(5)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 總得分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 94.12 | 1 |
2 | ******限公司 | 93.04 | 2 |
3 | ******限公司 | 92.76 | 3 |
4 | ******限公司 | 92.06 | 4 |
5 | 四川 ******限公司 | 92.02 | 5 |
6 | ******限公司 | 91.93 | 6 |
7 | 河 ******限公司 | 91.87 | 7 |
8 | 辰澤 ******限公司 | 91.82 | 8 |
9 | ******限公司 | 91.76 | 9 |
10 | ******限公司 | 91.64 | 10 |
11 | ******限公司 | 91.52 | 11 |
12 | ******限公司 | 91.33 | 12 |
13 | ******限公司 | 91.12 | 13 |
14 | ******任公司 | 91.09 | 14 |
15 | ******限公司 | 91.01 | 15 |
16 | ******限公司 | 90.74 | 16 |
17 | ******限公司 | 83.58 | 17 |
18 | ******限公司 | 82.14 | 18 |
19 | ******限公司 | 81.85 | 19 |
20 | ******限公司 | 81.82 | 20 |
21 | ******限公司 | 81.38 | 21 |
22 | ******限公司 | 81.30 | 22 |
23 | ******限公司 | 80.84 | 23 |
24 | ******限公司 | 80.66 | 24 |
25 | ******限公司 | 80.29 | 25 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:***結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:*** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司 |
地址:*** | 地址:***-66號(hào)門(mén)市2樓 |
聯(lián)系人:*** | 聯(lián)系人:***(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱:*** | 電子郵箱:********* 163.com |
8.其他公示內(nèi)容:***易服務(wù)平臺(tái)、河***服務(wù)平臺(tái)、***交易平臺(tái)上發(fā)布。
信息來(lái)源:***://ggzy.****.cn
2025-07-24 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 G1302832500252001遷安市2024年農(nóng)村飲水項(xiàng)目工程(一、二、三標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示
2025-06-23
招標(biāo)公告 遷安市2024年農(nóng)村飲水項(xiàng)目工程(一、二、三標(biāo)段)